Du finner varekurven nedest på siden.

Norske sedler

Auksjonen ble avsluttet 18/02-2009 16:31

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
11470095 kroner 1925J kv. 13818/02-2009 16:00kr. 657,-
11470105 kroner 1936o kv. 1+2618/02-2009 16:01kr. 488,-
11470115 kroner 1937P kv. 1++2818/02-2009 16:02kr. 539,-
114701210 kroner 1921H kv. 13218/02-2009 16:03kr. 1419,-
114701410 kroner 1936U kv. 1/1- S1418/02-2009 16:05kr. 549,-
114701510 kroner 1950N kv. 0/013218/02-2009 16:06kr. 545,-
114701310 kroner 1923K kv. 1- S3218/02-2009 16:06kr. 1234,-
114701650 kroner 1945A kv. 014018/02-2009 16:07kr. 2358,-
114701950 kroner 1948B kv. 0/011918/02-2009 16:08kr. 5113,-
114702350 kroner 1951A kv. 1/1+2318/02-2009 16:09kr. 657,-
114702450 kroner 1957C kv. 012318/02-2009 16:10kr. 1050,-
1147037100 kroner 1960G kv. 0/012718/02-2009 16:12kr. 1394,-
1147025100 kroner 1951B kv. 02718/02-2009 16:12kr. 1974,-
1147039500 kroner 1971A kv. 01+1418/02-2009 16:14kr. 1564,-
1147038500 kroner 1970A kv. 1+2618/02-2009 16:14kr. 2485,-
1147040500 kroner 1972A kv. 011718/02-2009 16:15kr. 1456,-
1147041500 kroner 1973A kv. 1+1518/02-2009 16:16kr. 1470,-
1147043500 kroner 1975A kv. 012318/02-2009 16:18kr. 1517,-
1147042500 kroner 1974A kv. 01+1718/02-2009 16:18kr. 1390,-
11470441000 kroner 1932A kv. 13218/02-2009 16:19kr. 13125,-
11470461000 kroner 1945A kv. 1/1+2418/02-2009 16:21kr. 15183,-
11470451000 kroner 1943A kv. 1+2818/02-2009 16:21kr. 12864,-
11470481000 kroner 1953A kv. 1+/012618/02-2009 16:23kr. 3282,-
11470471000 kroner 1949A kv. 1/1-2118/02-2009 16:23kr. 3598,-
11470491000 kroner 1958A kv. 12418/02-2009 16:24kr. 2797,-
1147050Danmark-Norge: 1 RD 1797 kv. 1/1-2818/02-2009 16:25kr. 822,-
1147051Danmark-Norge: 1 RD 1802 kv. 1-3118/02-2009 16:26kr. 742,-
1147052Danmark-Norge: 1 RD 1804 kv. 1-3518/02-2009 16:27kr. 672,-
1147053Danmark-Norge: 24 sk 1810-BID BY PHOTO2218/02-2009 16:28kr. 182,-
1147057Norges Banks familiemiddag/ reklameseddel2018/02-2009 16:31kr. 949,-