Du finner varekurven nedest på siden.

Gullmynter auksjon nr. 3

Auksjonen ble avsluttet 05/02-2010 17:19

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
1236660Mexico: 8 escudos 18701405/02-2010 17:00kr. 4410,-
1236661Østerrike: 1 dukat 1914905/02-2010 17:00kr. 740,-
1236662USA: 5 dollar 1898805/02-2010 17:01kr. 1622,-
1236663Norge: 20 kroner 18782005/02-2010 17:02kr. 3990,-
1236665USA: 20 dollar 1924805/02-2010 17:02kr. 6383,-
1236664Belgia: 20 francs 1878605/02-2010 17:02kr. 1200,-
1236667Danmark: 10 kroner 19001105/02-2010 17:03kr. 856,-
1236669Nederland: 10 euro 20061005/02-2010 17:04kr. 1279,-
1236674Sverige: 20 kronor 19252505/02-2010 17:04kr. 8376,-
1236677Tyskland Preussen: 20 mark 1887405/02-2010 17:05kr. 1400,-
1236679Italia: 20 lira 1882605/02-2010 17:05kr. 1500,-
1236681Sverige: 5 kronor 19201405/02-2010 17:06kr. 566,-
1236687Kina: 100 yuan 2005705/02-2010 17:06kr. 1497,-
1236688England: 5 sovereign 18872005/02-2010 17:07kr. 9030,-
1236690Nederland: 10 euro 2005805/02-2010 17:07kr. 1323,-
1236693Irland: 20 euro 2007805/02-2010 17:08kr. 285,-
1236694Italia: 20 euro 20081305/02-2010 17:08kr. 1308,-
1236695USA: 1 dollar 1916 McKinley3205/02-2010 17:09kr. 2238,-
1236696Sverige: 10 kronor 1901705/02-2010 17:09kr. 966,-
1236697Sverige: 20 kronor 19001405/02-2010 17:10kr. 1990,-
1236698Sverige: 5 kronor 19011205/02-2010 17:10kr. 807,-
1236699Sverige: 10 kronor 19011105/02-2010 17:11kr. 856,-
1236700Sverige: 20 kronor 1878805/02-2010 17:11kr. 1882,-
1236701Danmark: 20 kroner 1914405/02-2010 17:12kr. 1666,-
1236702Norge: 20 kroner 18752005/02-2010 17:12kr. 5250,-
1236703Danmark: 10 kroner 1913805/02-2010 17:13kr. 819,-
1236704Norge: 20 kroner 19021505/02-2010 17:13kr. 4000,-
1236705Norge: 10 kroner 18771305/02-2010 17:14kr. 20104,-
1236706Norge: 20 kroner 19103805/02-2010 17:14kr. 8379,-
1236707Sverige: 10 kronor 1874705/02-2010 17:15kr. 770,-
1236708Sverige: 5 kronor 19011705/02-2010 17:15kr. 753,-
1236709Danmark: 10 kroner 1900805/02-2010 17:16kr. 797,-
1236710Danmark: 20 kroner 18731005/02-2010 17:16kr. 1959,-
1236711Danmark: 10 kroner 1908805/02-2010 17:17kr. 903,-
1236712Danmark: 20 kroner 19111205/02-2010 17:17kr. 1691,-
1236714Tyskland Nördlingen: 1 gylden 1491-931905/02-2010 17:18kr. 3192,-
1236713Holland: 1 dukat 17661405/02-2010 17:18kr. 945,-
1236715Bysants: Keiser Manuel Histamemnon nomisma1705/02-2010 17:19kr. 1905,-