Du finner varekurven nedest på siden.

Novemberauksjon del 2

Auksjonen ble avsluttet 30/11-2012 19:59

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
15052471 mark 1644, 1/1+2730/11-2012 17:55kr. 2782,-
15052481 Speciedaler 1649, 1+ oppgr.1930/11-2012 17:55kr. 22455,-
15052491 Speciedaler 1650, 011430/11-2012 17:56kr. 40205,-
15052502 Mark 1653, 1/1+2230/11-2012 17:56kr. 3096,-
15052512 skilling 1656, 1+ delv. Sv. Pr.1830/11-2012 17:57kr. 792,-
15052522 skilling 1657 1+/01.2130/11-2012 17:57kr. 1197,-
15052531 skilling 1649, 1/1+ korr.1630/11-2012 17:58kr. 448,-
15052541 skilling 1653, 1+ irrfl.2430/11-2012 17:59kr. 826,-
15052551 skilling 1656, 1++.2230/11-2012 18:00kr. 1014,-
15052561 skilling 1663, 1/1+ bukl.2630/11-2012 18:01kr. 899,-
15052574 Mark 1672. 1/1+ svakt årstall.1930/11-2012 18:02kr. 4436,-
15052584 Mark 1684. 1+2030/11-2012 18:02kr. 7400,-
15052592 skilling 1683, 11530/11-2012 18:03kr. 539,-
15052602 skilling 1685, 1++ ksk.1130/11-2012 18:03kr. 603,-
15052611 skilling 1675, 1+/01.2230/11-2012 18:04kr. 1456,-
15052624 Mark 1696, 1+/012230/11-2012 18:05kr. 9100,-
15052632 skilling 1696, 1/1-1530/11-2012 18:06kr. 957,-
15052642 skilling 1705, 1++1230/11-2012 18:06kr. 1023,-
15052652 skilling 1709, 1+930/11-2012 18:06kr. 927,-
150526624 skilling 1746, god 11730/11-2012 18:06kr. 1588,-
15052671 Speciedaler 1777, 1+2230/11-2012 18:07kr. 2895,-
15052681/2 Speciedaler 1776, 1 delvis svakt preg.1530/11-2012 18:08kr. 1950,-
15052691/2 Speciedaler 1777, 1+1230/11-2012 18:08kr. 2027,-
15052701/2 Speciedaler 1778, 1+1830/11-2012 18:08kr. 2129,-
15052711 Speciedaler 1827, 1++ stempelsprekk.1430/11-2012 18:09kr. 8600,-
15052721 Speciedaler 1834, 1+/01 blf.1730/11-2012 18:09kr. 8400,-
15052731 Speciedaler 1835, 1+/01 små kantanm.1730/11-2012 18:10kr. 8915,-
15052748 skilling 1827, 1. Sver er fjernet. Godtårstall2030/11-2012 18:10kr. 1969,-
15052751 Speciedaler 1847, 0/01 renset1430/11-2012 18:10kr. 11577,-
15052761 Speciedaler 1864, 0/01 renset8330/11-2012 18:11kr. 20666,-
150527712 skilling 1865, 11030/11-2012 18:12kr. 606,-
150527820 krone 1874. Slabbet AU58. PCGS537841.58/7779963730/11-2012 18:12kr. 3831,-
150527920 krone 1874. 1+/01630/11-2012 18:12kr. 3702,-
150528020 kr/5 Sps 1874, 01530/11-2012 18:12kr. 3859,-
150528120 krone 1875. Slabbet AU58. PCGS537842.58/7779965430/11-2012 18:13kr. 3639,-
150528220 krone 1875. god 01.1030/11-2012 18:13kr. 3831,-
150528320 kr/5 Sps 1875, 01730/11-2012 18:13kr. 3831,-
150528420 krone 1875. 0/01. Beste kvalitet. Attest G.Thesen.1130/11-2012 18:14kr. 5137,-
150528520 kr 1876, 011530/11-2012 18:14kr. 3696,-
150528620 krone 1878. Slabbet AU55. PCGS537846.55/7779958330/11-2012 18:15kr. 3148,-
150528720 krone 1878. 01830/11-2012 18:15kr. 3646,-
150528820 kr 1878, 01730/11-2012 18:15kr. 3646,-
150528920 kr 1879, 0/01630/11-2012 18:16kr. 4500,-
150529020 kr 1879, 011730/11-2012 18:16kr. 3881,-
150529120 krone 1886. 1+/01930/11-2012 18:16kr. 3581,-
150529220 krone 1902 0/01. Vakker630/11-2012 18:17kr. 3646,-
150529320 krone 1902. Slabbet AU58. PCGS537850.58/7779973430/11-2012 18:17kr. 3148,-
150529420 krone 1902. 0/01730/11-2012 18:17kr. 4021,-
150529510 kr 1877, 03130/11-2012 18:18kr. 39608,-
150529610 kroner 1902, 1+/011530/11-2012 18:19kr. 23582,-
15052972 krone 1888, 1 riper på hals3530/11-2012 18:19kr. 7659,-
15052982 krone 1897, 11230/11-2012 18:19kr. 1594,-
15052992 kr 1898, god 11330/11-2012 18:20kr. 1550,-
15053002 krone 1898, 1 fl.830/11-2012 18:20kr. 1376,-
15053012 krone 1904, 1/1+ riss, merker.830/11-2012 18:20kr. 473,-
15053021 krone/30 sk. 1875, 1+ ujevn toning2430/11-2012 18:21kr. 2817,-
15053031 krone/30 sk. 1875, 11930/11-2012 18:21kr. 2411,-
15053041 krone 1878 1/1-2130/11-2012 18:22kr. 10045,-
15053051 krone 1888, 11530/11-2012 18:22kr. 2236,-
15053061 krone 1892, 1+2030/11-2012 18:22kr. 987,-
15053071 krone 1892, 0/01 patinert.2330/11-2012 18:23kr. 5789,-
15053081 krone 1900, 0.2230/11-2012 18:24kr. 9450,-
15053091 krone 1904, 11630/11-2012 18:24kr. 940,-
150531050 øre 1874, 1+1130/11-2012 18:25kr. 2411,-
150531150 øre/15 sk 1874, 1+2730/11-2012 18:25kr. 2454,-
150531250 øre 1880, 11330/11-2012 18:26kr. 1710,-
150531350 øre 1888, 11630/11-2012 18:26kr. 1035,-
150531450 øre 1891, 0 Prakt4030/11-2012 18:28kr. 16283,-
150531550 øre 1896, 0/012530/11-2012 18:29kr. 3650,-
150531625 øre 1898, 0/012630/11-2012 18:30kr. 1893,-
150531710 øre 1874, 0, riss2230/11-2012 18:30kr. 1399,-
150531810 øre 1875, 0 soft preg.2630/11-2012 18:31kr. 4425,-
150531910 øre 1877, 03730/11-2012 18:32kr. 7864,-
150532010 øre 1877, 011830/11-2012 18:32kr. 1470,-
150532110 øre 1882, god 011730/11-2012 18:33kr. 528,-
150532210 øre 1883, 01 matt.1530/11-2012 18:33kr. 294,-
150532310 øre 1888, 0/011830/11-2012 18:34kr. 857,-
150532410 øre 1889, 0/01 l.ripe. Speilfl.1530/11-2012 18:35kr. 469,-
150532510 øre 1892, 0 fl.2130/11-2012 18:35kr. 539,-
150532610 øre 1901, 0 soft preg.1930/11-2012 18:36kr. 480,-
15053271 øre 1885, 1 kh1230/11-2012 18:36kr. 1061,-
15053281 øre 1885, 1+2830/11-2012 18:36kr. 1368,-
150532920 kr 1910, 01.2130/11-2012 18:37kr. 7050,-
150533010 kr 1910, 011730/11-2012 18:37kr. 9256,-
15053312 krone 1906, 01330/11-2012 18:38kr. 949,-
15053322 krone 1906, 01430/11-2012 18:38kr. 974,-
15053332 krone 1907 gevær 0/01 patinert.2230/11-2012 18:39kr. 5084,-
15053342 krone 1907, gevær 01()0/012030/11-2012 18:39kr. 4841,-
15053352 krone 1907, gevær 1+ riss/anhengt2330/11-2012 18:40kr. 1096,-
15053362 krone 1907 gevær 011830/11-2012 18:40kr. 4892,-
15053372 kr 1910, 0/012130/11-2012 18:41kr. 1988,-
15053382 krone 1913, 0/011930/11-2012 18:42kr. 1586,-
15053392 krone 1914, jub. 0/01 nær 0.2430/11-2012 18:42kr. 1100,-
15053402 krone 1915, 0/01 nær 0.1730/11-2012 18:43kr. 1087,-
15053411 krone 1908 pp. 1+1530/11-2012 18:43kr. 731,-
15053421 krone 1910, 011830/11-2012 18:44kr. 2085,-
15053431 krone 1910, 12530/11-2012 18:44kr. 860,-
15053441 krone 1914, 0/011030/11-2012 18:45kr. 882,-
15053451 krone 1914, 0/011930/11-2012 18:45kr. 852,-
15053461 krone 1916, 0/011530/11-2012 18:45kr. 1654,-
150534750 øre 1912, 0/013230/11-2012 18:46kr. 2005,-
150534850 øre 1915, 0/01()02230/11-2012 18:46kr. 1197,-
150534950 øre 1923 uh, 1++ fl.3130/11-2012 18:47kr. 742,-
150535050 øre 1923 mh. 01 blf. Adv.1230/11-2012 18:47kr. 233,-
150535150 øre 1946, 03530/11-2012 18:48kr. 413,-
150535225 øre 1912, 12030/11-2012 18:49kr. 914,-
150535310 øre 1911, 0/011630/11-2012 18:49kr. 768,-
15053545 øre 1918, 13530/11-2012 18:50kr. 1834,-
15053555 øre 1918, 11430/11-2012 18:50kr. 1365,-
15053565 øre 1918, 1+/01 ubet. Korr.2330/11-2012 18:51kr. 2219,-
15053572 øre 1917. Dblt.strek. 1.1530/11-2012 18:51kr. 993,-
15053582 øre 1917, dbl. Strek. 1+ fl.2930/11-2012 18:51kr. 1222,-
150535950 øre 1942 (London), 1+/01. NM2662930/11-2012 18:52kr. 1785,-
150536025 øre 1942 (London), 1+/01 m›rk. NM2671830/11-2012 18:52kr. 1785,-
1505361Londonsett, 0/01. NM266-268.1830/11-2012 18:52kr. 6320,-
1505362Londonsett, 0/01. NM266-268.1430/11-2012 18:53kr. 6405,-
1505363Londonsett, 01. NM266-268.1630/11-2012 18:53kr. 5880,-
150536450 øre 1943 z, 013030/11-2012 18:53kr. 471,-
150536550 øre 1945z, 1+2330/11-2012 18:54kr. 2401,-
150536650 øre 1945z, 1+/012830/11-2012 18:54kr. 2487,-
150536710 øre 1944z, 01930/11-2012 18:54kr. 1853,-
15053685 øre 1941 jern, 01630/11-2012 18:55kr. 405,-
15053695 øre 1945, 1+ fl.1530/11-2012 18:55kr. 1339,-
15053705 øre 1945, 1+/01 korr.1830/11-2012 18:56kr. 1339,-
1505371Lott 2 kroner 1914,-15,-16 og -17. VK.2230/11-2012 18:56kr. 1518,-
15053722 øre 1968, singel. 02630/11-2012 18:56kr. 13668,-
1505373175 kr 1989 i BU.2830/11-2012 18:57kr. 1042,-
15053760L-sølvsett. 1994. Noen mynter med små anm.1830/11-2012 19:07kr. 2976,-
15053771500 krone OL-gullmynt. 1991. Nr.1. Pr.730/11-2012 19:07kr. 4227,-
15053781500 krone OL-gullmynt. 1992. Nr.2. Pr.530/11-2012 19:07kr. 4227,-
15053791500 kr 1993. Grieg.1630/11-2012 19:08kr. 13148,-
15053801500 krone OL-gullmynt. 1993. Nr.3. Pr.430/11-2012 19:08kr. 4227,-
15053811500 krone OL-gullmynt. 1993. Nr.4. Pr.430/11-2012 19:08kr. 4253,-
1505382Sykkel-VM. Komplett (1 gull+2 sølv). Pr. 19931330/11-2012 19:09kr. 8558,-
15053831500 krone 1993. Sykkel-VM. Proof830/11-2012 19:09kr. 4406,-
1505384100 krone Millennium 1999. Proof. I boks.1630/11-2012 19:10kr. 1796,-
1505385100 krone Millennium. 1999. Proof.1230/11-2012 19:10kr. 1776,-
15053861500 krone 2000. Millennium. Proof. I skrin.930/11-2012 19:10kr. 7929,-
15053871500 krone 2000. Millennium. Pr.1130/11-2012 19:11kr. 6604,-
15053881500 krone 2001. Nobel. Proof230/11-2012 19:11kr. 4253,-
15053891500 krone 2001. Nobel. Proof330/11-2012 19:11kr. 4253,-
1505390100 årssettet 2003-2005. 3*1500 kr+3*100 kr. Pr.330/11-2012 19:12kr. 13200,-
1505391100 årssettet 2003-2005. 3*1500 kr+3*100 kr. Pr. Esken skadet.530/11-2012 19:12kr. 13200,-
1505392Myntbrev med 1500 kr 2005. 0. Kong Harald V 70 †r.730/11-2012 19:12kr. 4227,-
15053931 krone 1940 A, 01330/11-2012 19:12kr. 420,-
15053941 krone London 1942 A, 1+1430/11-2012 19:13kr. 1418,-
15053952 krone London 1942 A, 12430/11-2012 19:13kr. 1155,-
15053961 kroner London 1942 A, 011330/11-2012 19:14kr. 1470,-
15053972 krone 1918, 0/011830/11-2012 19:14kr. 903,-
15053982 kroner 1922, 0/011630/11-2012 19:14kr. 1103,-
15053992 kroner 1944 D, 01330/11-2012 19:14kr. 606,-
15054002 kroner 1947 E, 01430/11-2012 19:15kr. 936,-
15054015 kr 1906, 1-/2. Rufsete kant.1730/11-2012 19:15kr. 4305,-
15054025 kroner 1940 S, 01430/11-2012 19:16kr. 1260,-
15054035 kroner 1943 V, 01130/11-2012 19:16kr. 1036,-
15054045 kroner 1944 Y. 012130/11-2012 19:17kr. 3156,-
15054055 kroner 1945 A. 0/01930/11-2012 19:17kr. 731,-
15054065 kroner 1952 I. 0/011430/11-2012 19:17kr. 807,-
15054075 krone 1956 C, 01330/11-2012 19:18kr. 497,-
150540810 krone 1914 D, 1-1030/11-2012 19:18kr. 951,-
150540910 krone London 1942 A, 1+/01630/11-2012 19:18kr. 1982,-
150541010 kroner London 1944 Y. 011630/11-2012 19:19kr. 2410,-
150541110 krone 1972Z, 0/01930/11-2012 19:19kr. 2205,-
150541250 krone 1942 C, 1+1630/11-2012 19:19kr. 1166,-
1505413Sisteutgave 50 krone og 50 øre. 19961330/11-2012 19:19kr. 306,-
1505414Sisteutgave 50 krone og 50 øre. 1996930/11-2012 19:20kr. 305,-
1505415100 krone 1942C, 1/1+1330/11-2012 19:20kr. 1200,-
1505416100 krone 1945A, 011630/11-2012 19:20kr. 1901,-
1505417Sisteutgave 100 krone og 1 krone. 1994/61130/11-2012 19:21kr. 342,-
1505418500 krone 1978 A, 02130/11-2012 19:21kr. 2419,-
1505419500 krone 1994, 01130/11-2012 19:21kr. 842,-
15054201000 kr 1978. 1+/01930/11-2012 19:21kr. 1029,-
15054211000 kr 1980 B, 01830/11-2012 19:22kr. 1987,-
15054221000 kr 1989. 0/01830/11-2012 19:22kr. 980,-
1505423Svalbardseddel- SNSK 50 ›re 1942 ’. 1 skitten.1630/11-2012 19:23kr. 1550,-
150542410 krone Stavanger Kommune, 1. No. 5829.1130/11-2012 19:24kr. 1059,-
1505425Tyskland. Album med Notgeld. Ca. 800 ulike.1230/11-2012 19:24kr. 1376,-
1505426Sverige 5 kr 1899, 011230/11-2012 19:25kr. 867,-
1505427Sverige 5 kr 1901, 1+/01830/11-2012 19:25kr. 592,-
1505428Sverige 5 kr 1920, 01830/11-2012 19:26kr. 683,-
1505429Sverige 5 kr 1920, 01830/11-2012 19:26kr. 683,-
1505430Sverige 10 kr 1874, 1+530/11-2012 19:26kr. 1200,-
1505431Sverige 10 kr 1901, 1+630/11-2012 19:27kr. 1166,-
1505432Sverige 20 kr 1874, 0/011830/11-2012 19:27kr. 3696,-
1505433Sverige 20 kr 1884, Prooflike. Ripe1630/11-2012 19:28kr. 3261,-
1505434Sverige 20 kr 1895, 01930/11-2012 19:28kr. 2484,-
1505435Sverige 20 kr 1899, 01830/11-2012 19:29kr. 2268,-
1505436Sverige 20 kr 1900, 01830/11-2012 19:29kr. 2548,-
1505437Sverige 1 Rd. 1782, 1/1+1530/11-2012 19:29kr. 1213,-
1505438Danmark, 1 Dukat 1762. 1++.930/11-2012 19:30kr. 3420,-
1505439Danmark 10 kr 1908, 0/01730/11-2012 19:30kr. 1157,-
1505440Danmark 10 kr 1908, 1830/11-2012 19:30kr. 1103,-
1505441Danmark 10 kr 1900, 01630/11-2012 19:31kr. 1110,-
1505442Danmark 10 kr 1900 (II), 01630/11-2012 19:31kr. 1166,-
1505443Danmark 10 kr 1913, 1++730/11-2012 19:31kr. 1083,-
1505444Danmark 20 kr 1873, 0/01430/11-2012 19:31kr. 2288,-
1505445Danmark 20 kr 1908, 01630/11-2012 19:32kr. 2343,-
1505446Danmark 20 kr 1913, 01630/11-2012 19:32kr. 2220,-
1505447Danmark 20 kr 1916, 01530/11-2012 19:32kr. 2124,-
1505448DWI, 4 daler/20 fr 1905. 012430/11-2012 19:32kr. 5349,-
1505449Australia, Perth. Sovereign. 1901, 1+/01530/11-2012 19:33kr. 2095,-
1505450Australia 25 dollars 1/4 oz 2007. Pr.230/11-2012 19:33kr. 2137,-
1505451Australia 25 dollars 1/4 oz 2008. Pr.330/11-2012 19:33kr. 2137,-
1505452Belgia 20 Francs 1877, 1+230/11-2012 19:33kr. 1591,-
1505453Canada 10$, 1/4 oz 2007. Pr.230/11-2012 19:33kr. 2137,-
1505454Canada 10$, 1/4 oz 2008. Pr.230/11-2012 19:33kr. 2137,-
1505455China 100 Yuan. 1/4 oz 2007. Pr.530/11-2012 19:34kr. 2244,-
1505456China 100 Yuan. 1/4 oz 2008. Pr.430/11-2012 19:34kr. 2244,-
1505457Etiopia, 10 dollar 1966. Haile Selassie, 0230/11-2012 19:34kr. 419,-
1505458Finland 10 Markka 1882 S 1+/01830/11-2012 19:35kr. 1961,-
1505459Finland 20 Markka 1878 S 1+/01830/11-2012 19:35kr. 2112,-
1505460Frankrike, Ecu dor au soleil Kv. 01, ks2230/11-2012 19:36kr. 3520,-
1505461Frankrike, 20 Francs 1811 A. 1/1+830/11-2012 19:37kr. 1580,-
1505462Frankrike, 20 Francs 1863 BB. 1+/01630/11-2012 19:37kr. 1580,-
1505463Frankrike, 40 Francs 1811 A. 1930/11-2012 19:37kr. 3262,-
1505464Frankrike 100 Francs 1881 A. 1+/01530/11-2012 19:38kr. 8269,-
1505465Hellas 20 dr. 1967, 0730/11-2012 19:39kr. 1830,-
1505466Iran, 1/4 Pahlavi 1974, 1+/01 svakt preg.430/11-2012 19:39kr. 426,-
1505467Colombia 8 Escudos 1779, 1++.1030/11-2012 19:39kr. 8562,-
1505468Mexico, 1/4 oz. 2007. 0230/11-2012 19:39kr. 2137,-
1505469Mexico, 1/4 oz. 2008. 0230/11-2012 19:39kr. 2137,-
1505470Nl. Utrecht Dukat 1724. 1+ delv. Sv. Pr. (Runde)1230/11-2012 19:40kr. 3262,-
1505471Nl. Utrecht Dukat 1724 (II). O1 delv. Sv. Pr.m (Runde)730/11-2012 19:41kr. 3056,-
1505472Nederland, Dukat 1815, 1/1+1030/11-2012 19:41kr. 1285,-
1505473Russland 5 Rubel 1898. 011430/11-2012 19:41kr. 1270,-
1505474Russland 5 rubel 18991230/11-2012 19:42kr. 1209,-
1505475Russland 25 Rubel 2007. 0330/11-2012 19:42kr. 2100,-
1505476South Georgia and South Sandwich Isl. 2004. 4£ m/Ibsenmotiv.430/11-2012 19:43kr. 258,-
1505477Spania, 1/2 Escudo 1786. Madrid. 1 riper.630/11-2012 19:43kr. 408,-
1505478Spania 2 Escudos 1798, 1830/11-2012 19:44kr. 1720,-
1505479Spania, 100 Ptas 1897, 1+/011030/11-2012 19:44kr. 9544,-
1505480Storbritannia, Sovereign 1869, 1+330/11-2012 19:44kr. 2095,-
1505481Storbritannia, Sovereign 2007 Pr.330/11-2012 19:45kr. 2112,-
1505482Storbritannia, Sovereign 2007 Pr.430/11-2012 19:45kr. 2095,-
1505483Storbritannia, Sovereign 2008 Pr.330/11-2012 19:45kr. 2112,-
1505484Sveits 20 Fr. 1883, 1+/01230/11-2012 19:45kr. 1591,-
1505485Sør-Afrika 2 Rand. 2006, 0. Fotball-VM330/11-2012 19:46kr. 2137,-
1505486Sør-Afrika 2 Rand. 2007, 0. Fotball-VM230/11-2012 19:46kr. 2137,-
1505487Sør-Afrika 2 Rand. 2008, 0. Fotball-VM330/11-2012 19:46kr. 2137,-
1505488Sør-Afrika 2 Rand. 2009, 0. Fotball-VM230/11-2012 19:46kr. 2137,-
1505489Sør-Afrika 2 Rand. 2010, 0. Fotball-VM5530/11-2012 19:52kr. 2244,-
1505490Sør-Afrika 1/4 Krugerrand. 2007, 0230/11-2012 19:52kr. 2137,-
1505491Sør-Afrika 1/4 Krugerrand. 2008, 0630/11-2012 19:52kr. 2239,-
1505492Tyskland, Bayern 20 Mark 1900, 1+/01330/11-2012 19:53kr. 2068,-
1505493Tyskland, Hamburg. 20 Mark 1878, 1+330/11-2012 19:53kr. 2068,-
1505494Tyskland, Sachsen. Dukat 1617. 1/1+ riper. Lett buklet.1130/11-2012 19:54kr. 3000,-
1505495Erkebispedmmet Køln Goldgulden 1400-tallet Kv. 1/1+1530/11-2012 19:54kr. 2316,-
1505496Tsjekkoslovakia, Dukat 1924, 01430/11-2012 19:54kr. 1151,-
1505497Tyrkia, 50 Kurush 1949, (1325), 01130/11-2012 19:54kr. 500,-
1505498USA 1 dollar 1849, 1+1030/11-2012 19:55kr. 899,-
1505499USA 5 dollar 1886 S, 1/1+430/11-2012 19:55kr. 2168,-
1505500USA 20 dollar 1908, 01.630/11-2012 19:56kr. 9562,-
1505501USA 1/4 oz 2007. Pr.230/11-2012 19:56kr. 2137,-
1505502USA 1/4 oz 2008. Pr.330/11-2012 19:57kr. 2137,-
1505503Rom. Arcadius, Solidus 395-402 AD. 1 ripe1330/11-2012 19:57kr. 2200,-
1505504Byzants, Tiberius II Constantin 578-582. Solidus. 11230/11-2012 19:57kr. 2500,-
1505505Byzants, Michael VII Ducas 1071-1078. Histamnon. 11330/11-2012 19:58kr. 1893,-
1505506Norges Mynter I Middelalderen. Schive. 1865. Prima. Innb. 2 bind1430/11-2012 19:59kr. 4634,-