Du finner varekurven nedest på siden.

Novemberauksjon del 1.

Auksjonen ble avsluttet 29/11-2012 20:16

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
15059242 skilling 1661, 1+ ksk.1429/11-2012 17:15kr. 703,-
15059251 skilling 1650, 1/1+3129/11-2012 17:15kr. 936,-
15059261 skilling 1655, 12829/11-2012 17:16kr. 938,-
15059271 skilling 1656, 1 korr. Delv. Sv. Pr.2629/11-2012 17:16kr. 832,-
15059281 skilling 1657, god 1+ Ksk1329/11-2012 17:17kr. 616,-
15059292 skilling 1699, 1+ ksk.1829/11-2012 17:17kr. 641,-
15059322 skilling 1782, 1784. by etter bildene2329/11-2012 17:19kr. 226,-
15059312 skilling 1710, 1++2629/11-2012 17:19kr. 719,-
15059332 skilling 1810, 1+.1829/11-2012 17:19kr. 271,-
15059302 skilling 1701, 1++2529/11-2012 17:19kr. 864,-
15059342 skilling 1833, 1 lite kh.1529/11-2012 17:20kr. 320,-
1505935Lott to halvskillinger 1839, 1841*. By etter bildene2429/11-2012 17:20kr. 212,-
150593620 kroner 1874, 011429/11-2012 17:21kr. 3801,-
150593720 kroner 1879, god 01.829/11-2012 17:21kr. 3891,-
150593820 kr 1902, god 011529/11-2012 17:22kr. 3756,-
15059392 krone 1878, 1-829/11-2012 17:22kr. 300,-
15059402 krone 1890, 12629/11-2012 17:23kr. 1000,-
15059412 krone 1892 1/1-2129/11-2012 17:23kr. 1087,-
15059422 krone 1893, 13029/11-2012 17:24kr. 958,-
15059432 krone 1894, 12829/11-2012 17:24kr. 1061,-
15059442 krone 1900, 1/1+2029/11-2012 17:25kr. 765,-
15059452 krone 1902, 12229/11-2012 17:25kr. 733,-
1505946Kopi; 2 krone 1887. I kassett2129/11-2012 17:26kr. 578,-
15059471 krone 1877, 12129/11-2012 17:26kr. 235,-
15059481 krone 1879, 1/1-2529/11-2012 17:27kr. 960,-
15059491 krone 1881, 1/1-1929/11-2012 17:27kr. 1100,-
15059501 krone 1882 1/1-2529/11-2012 17:28kr. 900,-
15059511 krone 1885, 1 renset2229/11-2012 17:28kr. 800,-
15059521 krone 1887, god 12729/11-2012 17:29kr. 810,-
15059531 krone 1889, 11629/11-2012 17:29kr. 461,-
15059541 krone 1890, 12529/11-2012 17:30kr. 500,-
15059551 krone 1892, 1/1-2729/11-2012 17:30kr. 533,-
15059561 krone 1893, 12129/11-2012 17:31kr. 536,-
15059571 krone 1894, 12229/11-2012 17:31kr. 700,-
15059581 krone 1895, 12329/11-2012 17:32kr. 650,-
15059591 krone 1897, 12529/11-2012 17:32kr. 405,-
15059601 krone 1898, 12029/11-2012 17:33kr. 510,-
15059611 krone 1900, 11829/11-2012 17:33kr. 410,-
15059621 krone 1901, god 11329/11-2012 17:34kr. 539,-
150596350 øre 1875, 1-/22729/11-2012 17:34kr. 912,-
150596450 øre 1877, 12529/11-2012 17:35kr. 315,-
150596650 øre 1887, 12229/11-2012 17:36kr. 324,-
150596550 øre 1885, 1-2329/11-2012 17:36kr. 1095,-
150596750 øre 1889, 11929/11-2012 17:36kr. 219,-
150596850 øre 1891, 12229/11-2012 17:38kr. 146,-
150597250 øre 1897, 11529/11-2012 17:39kr. 321,-
150596950 øre 1893, 11929/11-2012 17:39kr. 140,-
150597050 øre 1895, 11929/11-2012 17:39kr. 139,-
150597450 øre 1899, 1++1529/11-2012 17:40kr. 601,-
150597150 øre 1896, 11729/11-2012 17:40kr. 150,-
150597350 øre 1898, 11329/11-2012 17:40kr. 186,-
150597550 øre 1900, god 11129/11-2012 17:41kr. 137,-
150597850 øre 1904, 11229/11-2012 17:42kr. 664,-
150597750 øre 1902, 11329/11-2012 17:42kr. 155,-
150597650 øre 1901, 12229/11-2012 17:42kr. 154,-
150597925 øre 1876, 11529/11-2012 17:42kr. 137,-
150598025 øre 1876, 11829/11-2012 17:43kr. 146,-
150598125 øre 1896, 1+1929/11-2012 17:43kr. 308,-
150598225 øre 1896, 1/1+1629/11-2012 17:44kr. 255,-
150598325 øre 1898, 1/1- fl.2129/11-2012 17:44kr. 268,-
150598425 øre 1898, 1/1-1729/11-2012 17:45kr. 252,-
150598525 øre 1899, 1/1-1429/11-2012 17:45kr. 128,-
150598625 øre 1899, 11529/11-2012 17:46kr. 166,-
150598825 øre 1900, 1/1-1629/11-2012 17:47kr. 164,-
150598725 øre 1900, 11929/11-2012 17:47kr. 210,-
150598925 øre 1901, 12329/11-2012 17:47kr. 190,-
150599225 øre 1902, 11229/11-2012 17:49kr. 121,-
150599025 øre 1901, 11529/11-2012 17:49kr. 200,-
150599325 øre 1904, 1 kh.1229/11-2012 17:49kr. 70,-
150599125 øre 1902,11929/11-2012 17:49kr. 200,-
150599425 øre 1904, 1/1+ ripe2129/11-2012 17:50kr. 198,-
150599510 øre/3 sk 1874, 1 rens1329/11-2012 17:50kr. 128,-
150599610 øre/3 sk 1874, 1+/011129/11-2012 17:51kr. 373,-
150599910 øre 1875(II), 1/1+2329/11-2012 17:52kr. 688,-
150599810 øre/3 sk 1875 1/1+1629/11-2012 17:53kr. 305,-
150600010 øre 1876 god 1, ripe1529/11-2012 17:53kr. 130,-
150600110 øre 1876, 11729/11-2012 17:53kr. 109,-
150600210 øre 1877, 1 rens2629/11-2012 17:54kr. 708,-
150599710 øre/3 sk 1875, 12729/11-2012 17:54kr. 313,-
150600310 øre 1878, 1. Liten kantanm.1729/11-2012 17:54kr. 302,-
150600410 øre 1878, 1+2429/11-2012 17:55kr. 788,-
150600510 øre 1880, 1/1-1829/11-2012 17:55kr. 306,-
150600610 øre 1880, 1++2029/11-2012 17:56kr. 772,-
150600710 øre 1882, 11629/11-2012 17:56kr. 212,-
150600810 øre 1883, 1 korr.729/11-2012 17:57kr. 62,-
150601010 øre 1890, 1+ fl.1029/11-2012 17:58kr. 179,-
150600910 øre 1888, 11529/11-2012 17:58kr. 368,-
150601310 øre 1898, 1+/01 patina1029/11-2012 17:59kr. 130,-
150601110 øre 1894, 1/1+ rens1229/11-2012 17:59kr. 158,-
150601210 øre 1897, 11629/11-2012 18:00kr. 111,-
150601410 øre 1899, 01 ripe929/11-2012 18:00kr. 186,-
150601510 øre 1901, 01329/11-2012 18:00kr. 368,-
150601710 øre 1903, 01229/11-2012 18:01kr. 609,-
150601610 øre 1903, 0/01 fl.1529/11-2012 18:01kr. 341,-
150601810 øre 1889-1901. 8 ulike. VK By etter bildene.2929/11-2012 18:02kr. 606,-
15060205 øre 1876-1902. 5 ulike VK. By etter bildene1029/11-2012 18:03kr. 78,-
15060222 øre 1876-1902. 9 ulike. VK. By etter bildene1029/11-2012 18:04kr. 137,-
15060231 øre 1877, 1 rens.1529/11-2012 18:04kr. 91,-
15060195 øre 1875, 1/1+ grafitti1629/11-2012 18:04kr. 128,-
15060241 øre 1878, 1/1-1029/11-2012 18:05kr. 82,-
15060212 øre 1884 god 012129/11-2012 18:05kr. 375,-
15060251 øre 1878, 1+/011229/11-2012 18:05kr. 216,-
15060261 øre 1884, 0 l.fl.1229/11-2012 18:06kr. 322,-
15060271 øre 1876, 1884, 1889-1902. 8 ulike. By etter bildene1729/11-2012 18:06kr. 204,-
150602810 krone 1910, 1/1+1129/11-2012 18:07kr. 8253,-
150602910 krone 1910, 1+1429/11-2012 18:07kr. 10050,-
150603010 kr 1910, 0/01 nær 0. Toppeksemplar.1129/11-2012 18:08kr. 11024,-
15060312 krone 1906, 01 renset2129/11-2012 18:08kr. 550,-
15060322 krone 1906, 01729/11-2012 18:09kr. 997,-
15060342 krone 1907, 0/01.1529/11-2012 18:10kr. 1059,-
15060352 krone 1907, 012229/11-2012 18:10kr. 762,-
15060332 krone 1906, 01929/11-2012 18:10kr. 1278,-
15060372 krone 1907 gevær med hempe.1929/11-2012 18:11kr. 1313,-
1506036Lott 4*2 kroner jub. 1906,-07,-07 gev og 14. Fra SH.1729/11-2012 18:11kr. 5245,-
15060382 krone 1908, 1 fl.1629/11-2012 18:12kr. 405,-
15060402 krone 1910, 11629/11-2012 18:13kr. 710,-
15060412 krone 1912, 1/1+ hakk1829/11-2012 18:13kr. 525,-
15060422 krone 1913, 1++1229/11-2012 18:14kr. 467,-
15060392 krone 1910, god 1 ripe.2429/11-2012 18:14kr. 744,-
15060442 krone 1914, 11229/11-2012 18:15kr. 290,-
15060432 krone 1914 1/1+1329/11-2012 18:15kr. 342,-
1506045Lott 3 stk jubileumstokronere 1906,1914 og 1914. VK1829/11-2012 18:15kr. 912,-
15060462 krone 1914 jub. Mor Norge, 1/1+829/11-2012 18:16kr. 248,-
15060472 krone 1914 jub. Mor Norge, 1+/011729/11-2012 18:16kr. 291,-
15060482 krone 1914 jub. 1 rens.1329/11-2012 18:17kr. 189,-
15060492 krone 1915, 11729/11-2012 18:17kr. 373,-
15060502 krone 1916, 11929/11-2012 18:18kr. 476,-
15060512 krone 1917, 11229/11-2012 18:18kr. 228,-
15060521 krone 1908, 1 rens.1929/11-2012 18:19kr. 362,-
15060531 krone 1908 pp, god 1 rens.1929/11-2012 18:19kr. 412,-
15060541 krone 1912, 1/1-3029/11-2012 18:20kr. 405,-
15060551 krone 1913, 011529/11-2012 18:20kr. 676,-
15060561 krone 1913, 1/1-2529/11-2012 18:21kr. 338,-
15060571 krone 1914-1917. VK 4 ulike. By etter bildene2829/11-2012 18:21kr. 785,-
15060601 krone 1947, 01329/11-2012 18:23kr. 230,-
15060591 krone 1951-57. By etter bildene.929/11-2012 18:23kr. 76,-
15060581 krone 1925-51 mh. 12 ulike. By etter bildene1229/11-2012 18:23kr. 206,-
150606250 øre 1911, 11429/11-2012 18:24kr. 258,-
150606350 øre 1912, 12329/11-2012 18:24kr. 374,-
150606150 øre 1909, 12229/11-2012 18:24kr. 184,-
150606450 øre 1913, god 1 rens.2229/11-2012 18:25kr. 233,-
150606550 øre 1915, 1 hakk. Rens.1229/11-2012 18:25kr. 102,-
150606750 øre 1920 uh, 011529/11-2012 18:26kr. 450,-
150606650 øre 1914,-16,-18,-19. VK By etter bildene2429/11-2012 18:27kr. 225,-
150606850 øre 1920 uh, 1+1529/11-2012 18:27kr. 247,-
150607050 øre 1920 mh. 12329/11-2012 18:28kr. 480,-
150606950 øre 1920 uh 1+1829/11-2012 18:28kr. 305,-
150607150 øre 1921 uh rens.,-22 uh misf. VK1629/11-2012 18:28kr. 116,-
150607250 øre 1921 uh, 1+ delv. Sv. Pr1729/11-2012 18:29kr. 111,-
150607350 øre 1922 uh. 1+ rens.1029/11-2012 18:29kr. 129,-
150607450 øre 1923 uh. 1+ hakk.1929/11-2012 18:30kr. 408,-
150607650 øre 1926-57. CuNi unntatt-46. By etter bildene.729/11-2012 18:31kr. 107,-
150607550 øre 1921,-22 og -23. mh. VK. By etter bildene.1329/11-2012 18:31kr. 109,-
150607750 øre 1948, 01029/11-2012 18:31kr. 41,-
150607850 øre 1953, 01729/11-2012 18:32kr. 119,-
150607925 øre 1909, 1+929/11-2012 18:32kr. 150,-
150608025 øre 1909, god 11429/11-2012 18:33kr. 135,-
150608125 øre 1911, 1 riper rev.1829/11-2012 18:33kr. 166,-
150608225 øre 1911, 12029/11-2012 18:34kr. 189,-
150608325 øre 1912, 11829/11-2012 18:34kr. 947,-
150608425 øre 1913, 012129/11-2012 18:35kr. 552,-
150608525 øre 1913, 1. Noe misf.1629/11-2012 18:36kr. 210,-
150608725 øre 1914, 11729/11-2012 18:36kr. 210,-
150608625 øre 1913, 1/1+ ripe1429/11-2012 18:36kr. 226,-
150608825 øre 1914, 1/1+1129/11-2012 18:37kr. 194,-
150608925 øre 1915, 0/011429/11-2012 18:37kr. 640,-
150609025 øre 1915, god 11029/11-2012 18:38kr. 83,-
150609125 øre 1915, -18, -19. VK2229/11-2012 18:39kr. 204,-
150609225 øre 1916, 11529/11-2012 18:39kr. 285,-
150609325 øre 1916, 1/1+ patina1529/11-2012 18:39kr. 341,-
150609525 øre 1919, 0/011129/11-2012 18:40kr. 305,-
150609425 øre 1917, 11929/11-2012 18:40kr. 322,-
150609625 øre 1919, 01429/11-2012 18:41kr. 503,-
150609725 øre 1919, 0 kantskade629/11-2012 18:41kr. 227,-
150609825 øre 1919, 0/012729/11-2012 18:42kr. 221,-
150609925 øre 1923 uh, 1+1229/11-2012 18:42kr. 323,-
150610025 øre 1923 uh 1++1629/11-2012 18:43kr. 279,-
150610125 øre 1923 uh. 0/012429/11-2012 18:43kr. 408,-
150610225 øre 1923 mh 1+829/11-2012 18:44kr. 69,-
150610325 øre 1921-23 med og uten hull. By etter bildene1729/11-2012 18:44kr. 356,-
150610425 øre 1946, 01329/11-2012 18:45kr. 75,-
150610525 øre 1949, 01829/11-2012 18:46kr. 61,-
150610710 øre 1909, 01 fl.729/11-2012 18:46kr. 147,-
150610810 øre 1912, 0/01 delv. Sv. Pr.1329/11-2012 18:47kr. 330,-
150610910 øre 1913, 0/01829/11-2012 18:47kr. 405,-
150611010 øre 1909-1919. VK1729/11-2012 18:48kr. 269,-
150611110 øre 1920, 1+ blf1429/11-2012 18:49kr. 83,-
150611210 øre 1921, god 12429/11-2012 18:49kr. 111,-
150611310 øre 1922, 1. Sv. Pr.1829/11-2012 18:49kr. 97,-
150610625 øre 1924-57. VK. By etter bildene1829/11-2012 18:49kr. 60,-
150611410 øre 1923, 1+. kantanm.1329/11-2012 18:50kr. 130,-
150611510 øre 1937, 0/01 pen.429/11-2012 18:50kr. 95,-
150611810 øre 1939, 01929/11-2012 18:52kr. 580,-
150611710 øre 1938, 0/011329/11-2012 18:52kr. 87,-
150611610 øre 1938, 02029/11-2012 18:52kr. 147,-
150611910 øre 1940, 0/01829/11-2012 18:52kr. 53,-
150612110 øre 1941 cuni, 0729/11-2012 18:53kr. 45,-
150612210 øre 1947, 0529/11-2012 18:54kr. 29,-
150612010 øre 1940, 01929/11-2012 18:54kr. 122,-
150612310 øre 1924-57. VK2029/11-2012 18:55kr. 62,-
15061255 øre 1907 1+/01729/11-2012 18:55kr. 183,-
15061265 øre 1908, 1 kh.729/11-2012 18:56kr. 285,-
15061245 øre 1907, 11729/11-2012 18:56kr. 53,-
15061275 øre 1908, god 1, kh1329/11-2012 18:56kr. 403,-
15061285 øre 1911-1916. 6 ulike, By etter bildene.1029/11-2012 18:57kr. 194,-
15061295 øre 1917, 1/1+1129/11-2012 18:57kr. 123,-
15061315 øre 1921-1957 kobber. VK1029/11-2012 18:58kr. 56,-
15061305 øre 1919, 1/1+1029/11-2012 18:58kr. 107,-
15061325 øre 1940, 01029/11-2012 18:59kr. 180,-
15061335 øre 1941, 0929/11-2012 18:59kr. 175,-
15061345 øre 1920, 11629/11-2012 19:00kr. 189,-
15061352 øre 1909 1+529/11-2012 19:00kr. 111,-
15061362 øre 1906-1915. 9 ulike. VK. By etter bildene.1029/11-2012 19:01kr. 175,-
15061382 øre 1922 01 ,ubet fl.1029/11-2012 19:02kr. 210,-
15061372 øre 1918-1920. VK. By etter bildene2029/11-2012 19:02kr. 233,-
15061392 øre 1937 0/01329/11-2012 19:02kr. 59,-
15061402 øre 1946, 01029/11-2012 19:03kr. 630,-
15061412 øre 1947, 0529/11-2012 19:03kr. 84,-
15061422 øre 1950, 0629/11-2012 19:04kr. 53,-
15061432 øre 1921-1957. Inkl. jern. VK. By etter bildene629/11-2012 19:04kr. 50,-
15061441 øre 1906. 0/01 l.fl.1429/11-2012 19:05kr. 112,-
15061451 øre 1907, 01 fl1229/11-2012 19:06kr. 57,-
15061461 øre 1908, 1+/012229/11-2012 19:06kr. 137,-
15061481 øre 1910-1915. 6 ulike. By etter bildene729/11-2012 19:07kr. 98,-
15061501 øre 1918-20. By etter bildene1029/11-2012 19:08kr. 91,-
15061491 øre 1918, 011229/11-2012 19:08kr. 108,-
15061521 øre 1921 cu. 1/1- kh1629/11-2012 19:09kr. 98,-
15061471 øre 1911, 0/012329/11-2012 19:09kr. 321,-
15061541 øre 1922-1957 kobber. By etter bildene329/11-2012 19:10kr. 105,-
150615850 øre 1944 z, 01829/11-2012 19:12kr. 67,-
15061531 øre 1951, 02629/11-2012 19:12kr. 62,-
150615750 øre 1943, 011629/11-2012 19:12kr. 228,-
150615925 øre 1943, 01829/11-2012 19:13kr. 145,-
150616025 øre 1944, 45. VK829/11-2012 19:13kr. 66,-
150616110 øre 1944, 01 ripe1129/11-2012 19:13kr. 209,-
150616210 øre 1945 z. 0. Lett korr adv.729/11-2012 19:14kr. 53,-
15061511 øre 1921 j. 12329/11-2012 19:14kr. 360,-
150615550 øre 1941z, 42 z, 0/01 og 01.1929/11-2012 19:14kr. 307,-
150615650 øre 1943 z, 012629/11-2012 19:14kr. 334,-
15061645 øre 1942-1944. VK. B1029/11-2012 19:15kr. 75,-
150616310 øre 1941 z-1944 z (4 ulike). By etter bildene1829/11-2012 19:15kr. 69,-
15061655 øre 1945, 1+ korr.2529/11-2012 19:15kr. 1101,-
15061665 øre 1945, 1/1+3329/11-2012 19:16kr. 1200,-
150616850 øre 1960, 01629/11-2012 19:17kr. 609,-
1506169Myntsett 1969. SH. Noe brekkasje p† plast2529/11-2012 19:17kr. 580,-
15061671 øre 1941 jern-1945. Pen kv. By etter bildene1129/11-2012 19:17kr. 42,-
1506170Myntsett 1970. SH. OK1029/11-2012 19:18kr. 1110,-
1506171Myntsett 1972-1980. Hardplast. Noe riper2129/11-2012 19:19kr. 1476,-
1506172Myntsett 1975. SH.1729/11-2012 19:19kr. 175,-
1506173Myntsett 1977 SH. Ok2329/11-2012 19:19kr. 235,-
1506175Mynteske. 3 sølvm. (25 kr-70, 50 kr -78 og 25ø-09)1529/11-2012 19:20kr. 285,-
1506174Ti myntsett. 1981-1984,1989-1994. En av hver.1029/11-2012 19:20kr. 368,-
1506176Lott 5 ulike sølvmynter 1964-1982.2529/11-2012 19:21kr. 579,-
1506177Lott tolv sølvmynter. By etter bildene.2929/11-2012 19:21kr. 1577,-
1506178Lott 6 sølvmynter Norge. By etter bildene3329/11-2012 19:22kr. 669,-
15061795 kroner minnemynter. 9 stk. i boks. VK929/11-2012 19:22kr. 95,-
150618019 myntsett 2010-08, 2005-1995,1995 og 1988-85. ok1329/11-2012 19:23kr. 750,-
1506181175 kr 1989. 0/01 gnidd.1729/11-2012 19:23kr. 283,-
1506182BU og Proofs. 1989-2010. 1994 mangler omslag.1329/11-2012 19:24kr. 1227,-
15061838 myntsett 1990-1993.629/11-2012 19:24kr. 152,-
1506184OL-s›lvpar 1991. Proof. rsm† anm. P† 100kr2329/11-2012 19:25kr. 532,-
150618550 krone 1995 Frigj›ringen, Proof2129/11-2012 19:25kr. 428,-
150618650 krone 1995 FN. Proof2329/11-2012 19:26kr. 462,-
150618710 kroner 1983-1991. 9 ulike. 01-0.929/11-2012 19:27kr. 98,-
15061935 ›rer 1958-1982. VK. By etter bildene429/11-2012 19:29kr. 4,-
150619210 ›rer 1958-1991. VK. By etter bildene1729/11-2012 19:30kr. 37,-
15061891 kroner 1958-1991. VK. By etter bildene1329/11-2012 19:31kr. 87,-
15061885 kroner 1963-1991. VK. By etter bildene.1729/11-2012 19:31kr. 261,-
150619125 ›rer 1958-1982. VK. By etter bildene1729/11-2012 19:31kr. 66,-
1506197Lillehammer-OL komplett 4 gull + 12 sølv.1829/11-2012 19:31kr. 19010,-
1506198Lillehammer-OL sølv. Komplett 12 s›lv.2129/11-2012 19:32kr. 3648,-
15061942 ›re 1958-1972 unntatt 1968. 11 ulike.729/11-2012 19:32kr. 7,-
15061951 ›re 1958-1972. VK. By etter bildene729/11-2012 19:33kr. 7,-
150620150 krone 1995. Frigjøringen. Pr.2529/11-2012 19:33kr. 393,-
150619050 ›rer 1958-1991. VK. By etter bildene.2929/11-2012 19:33kr. 131,-
150620015 myntsett 1994-1998.829/11-2012 19:33kr. 500,-
150620350 krone 1995. FN. Pr.2029/11-2012 19:34kr. 410,-
1506199Proofsett. 1991,95-99,2001,-03,-06,-06. Tot. 102229/11-2012 19:35kr. 776,-
1506205Heritage. Proof sett 1997-2000. 4 ulike.1729/11-2012 19:36kr. 669,-
1506204Heritage. Proof sett 1997-2000. 4 ulike.2529/11-2012 19:36kr. 777,-
1506196Proofsett 1990-1999. 10 ulike3629/11-2012 19:36kr. 1286,-
15062093 myntsett 19991529/11-2012 19:37kr. 428,-
1506210Tusenårssettet. 2000.2129/11-2012 19:38kr. 1129,-
150620720 kroner BU. 1998-2007 komplett. Med 2001.1629/11-2012 19:39kr. 910,-
1506206Souvenirsett 1998-2008 komplett. O1729/11-2012 19:39kr. 425,-
150621112 myntsett 2000-2007.1129/11-2012 19:39kr. 400,-
150620250 krone 1995. FN. Ikke perfekt. Noen bl† flekker.2829/11-2012 19:39kr. 350,-
1506213100 kr 2001, Nobel. Pr1629/11-2012 19:40kr. 453,-
1506208Lott 20 kr. BU 1998-2004 (6 ulike) med 2001.1929/11-2012 19:40kr. 1029,-
1506214100 kr 2001, Nobel. Pr1529/11-2012 19:40kr. 431,-
1506215100 kr 2001, Nobel. Pr1429/11-2012 19:41kr. 445,-
1506212Proofsett 2000-2007. 8 ulike1829/11-2012 19:41kr. 1065,-
1506216100 kr. 2001. Nobel Sølv.1329/11-2012 19:41kr. 419,-
1506218Rullemyntsett 2003629/11-2012 19:42kr. 1700,-
1506217Komplett Sett Norges Myntutgivelser 2003829/11-2012 19:42kr. 4883,-
1506219Komplett Sett Norges Myntutgivelser 2004929/11-2012 19:42kr. 4863,-
1506220Rullemyntsett 20041829/11-2012 19:43kr. 2426,-
1506221Komplett Sett Norges Myntutgivelser 20051129/11-2012 19:43kr. 4788,-
15062237.junisettet. 2005. Høy kostpris.1629/11-2012 19:44kr. 819,-
15062247.junisettet. 2005. Høy kostpris. Noe ripet skrin1829/11-2012 19:45kr. 748,-
150622207.junisettet. 20052529/11-2012 19:45kr. 615,-
1506225Rullemyntsett 2005729/11-2012 19:45kr. 1886,-
1506226Komplett Sett Norges Myntutgivelser 20061529/11-2012 19:46kr. 1575,-
1506227Kroningsjubileet 2006. Høy kostpris.2229/11-2012 19:47kr. 660,-
1506228Kroningsjubileet 2006. Høy kostpris.1829/11-2012 19:47kr. 886,-
1506229Rullemyntsett 2006729/11-2012 19:47kr. 1785,-
1506230Komplett Sett Norges Myntutgivelser 20071129/11-2012 19:48kr. 1575,-
1506231Proofsett Exclusive 2007.4329/11-2012 19:48kr. 1270,-
1506234Rullemyntsett 2007829/11-2012 19:50kr. 1405,-
1506232Harald 70 år. 2007. H›y kostpris.1829/11-2012 19:50kr. 970,-
1506233Harald 70 år. 2007. H›y kostpris.2329/11-2012 19:50kr. 934,-
1506235Rullemyntsett 2008. Pål. 1825.-1329/11-2012 19:50kr. 1890,-
1506236Komplett Sett Norges Myntutgivelser 20081729/11-2012 19:51kr. 1286,-
1506237Komplett Sett Norges Myntutgivelser 2009929/11-2012 19:51kr. 1167,-
1506238Komplett Sett Norges Myntutgivelser 2010729/11-2012 19:52kr. 1050,-
1506240Ti diverse sett Norge(8), USA(2).1029/11-2012 19:53kr. 410,-
1506239Norsk mynt 100 år i 2006; med 1500 kr. 2005 mm.1129/11-2012 19:53kr. 5405,-
1506241Et titalls blisterpakn. By etter bildene.1229/11-2012 19:53kr. 298,-
1506242To dublettalbum Norge; med 4 s›lvmynter.1329/11-2012 19:54kr. 275,-
1506243To dublettalbum Norge. Mest moderne.2129/11-2012 19:54kr. 1085,-
1506244London 1 krone 1942 A. 11529/11-2012 19:55kr. 939,-
1506245London 2 krone 1942 A. 1 smuss.1529/11-2012 19:56kr. 662,-
150624850 krone 1955 B, 1-1229/11-2012 19:57kr. 563,-
15062475 krone 1947C, 1- liten rift sent. oppe.og 10 kr 1945 A, 11429/11-2012 19:57kr. 160,-
15062496*50 krone 1973-1990. By etter bildene.1729/11-2012 19:59kr. 306,-
1506250100 krone 1958 F. 1/1- liten riftsentr. Nede.1129/11-2012 19:59kr. 296,-
150624610 krone 1942 B og 2 krone 1922. Hhv 1- og 2.1229/11-2012 19:59kr. 107,-
15062512*100 krone 1977 J, i nummerrekkefølge. 01-0/011329/11-2012 19:59kr. 231,-
1506252500 krone 1982A. 1-. Rift og fl.1429/11-2012 19:59kr. 609,-
1506256Lott utenlandske sedler.829/11-2012 20:01kr. 66,-
1506258Lott 10 stk. Norges Mynthistorie829/11-2012 20:02kr. 1004,-
15062541000 krone 1978A1429/11-2012 20:02kr. 1292,-
1506259Lott 35 stk. Norge i krig.1929/11-2012 20:02kr. 3430,-
1506260Minnemed. Haakon og Mette-Marit. S›lv. 2001429/11-2012 20:03kr. 155,-
15062531000 krone 1975X god 1.2029/11-2012 20:03kr. 1651,-
1506257Lott medaljer Norge. By etter bildene1329/11-2012 20:03kr. 186,-
1506262Ibsensett. Med 120 grams sølvbarre mv.1529/11-2012 20:04kr. 570,-
1506261Samlerhusskrin med 9 gullmed. Brutto 3 gr. 0,5851929/11-2012 20:04kr. 4097,-
15062631 Kilosmedalje Akershus. Sølv. Høy kostpris.1329/11-2012 20:04kr. 5135,-
1506264Den norske Kronemynt 125 år. Sølvmedaljer fra SH.1629/11-2012 20:05kr. 549,-
1506265Myntbrev 116. 100 krone 20031529/11-2012 20:05kr. 277,-
1506266Myntbrev nr. 126. Rubinbryllup829/11-2012 20:06kr. 105,-
1506267Myntbrevalbum. Med ca. 70 Myntbrev. Noe sølv.1929/11-2012 20:06kr. 1969,-
1506255Lott 13 norske sedler. By etter bildene.3529/11-2012 20:06kr. 890,-
1506270Spitzbergen. Lott 4 mynter 1946. 10-50 kopek. VK4929/11-2012 20:08kr. 1166,-
1506268Myntbrev. Knut Hamsun 150 †r 2009 m/200 kr. Pr.1029/11-2012 20:08kr. 360,-
1506269Myntperm. Kong Haakon VIII og hans fam. VK629/11-2012 20:08kr. 221,-
1506271Nederland. Utrecht. 2 stk. 2 Stuivere 1724 (Runde)1129/11-2012 20:08kr. 431,-
1506272Elleve ulike Eurosett 2002. Med Eire og San Marino1629/11-2012 20:09kr. 405,-
1506273Myntsett WW1 og WW2. Div europeisk mynt.1129/11-2012 20:09kr. 123,-
1506274Borgerkrigssett USA. Med 1 dollar 1856. Gull.1729/11-2012 20:10kr. 1100,-
1506275Olympic Coll. OL-Sølvmynter(20) fra 1952-2002.3429/11-2012 20:10kr. 2076,-
1506276Lott 4 sølvmynter Europa. By etter bildene2829/11-2012 20:11kr. 260,-
1506277Lott mynter verden. By etter bildene1729/11-2012 20:11kr. 1354,-
1506278Lott 4 gamle sølvmynter. By etter bildene.1529/11-2012 20:12kr. 411,-
1506279Lott 10 sølvmynter. VK. By etter bildene3129/11-2012 20:12kr. 1144,-
1506280Lott 10 sølvmynter. VK. By etter bildene3829/11-2012 20:13kr. 1213,-
1506281Lott 11 Crownsize mynter fra SH. Med Sv. 1 Rd. 1775.3229/11-2012 20:13kr. 2732,-
1506282Lott to eldre europeiske mynter. By etter bildene529/11-2012 20:14kr. 230,-
1506283Lott 4 romerske mynter. By etter bildene1729/11-2012 20:14kr. 368,-
1506284Lott to greske mynter. By etter bildene2229/11-2012 20:15kr. 580,-
1506285Lott 4 kilo. Mynter noen i sølv. Sedler. O.a.2129/11-2012 20:15kr. 947,-
1506286Myntplansje. Norske sirkulasjonsmynter etter 1875729/11-2012 20:16kr. 236,-
1506287Myntplansje. Norske mynttyper etter 1905.429/11-2012 20:16kr. 319,-