Du finner varekurven nedest på siden.

Vårens storauksjon søndag den 12. mai fra kl. 1100

Auksjonen ble avsluttet 12/05-2013 18:06

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
1553945-1- Brakteat med punkt kv. 1+ Kong Sverre 1177-12022312/05-2013 11:02kr. 1500,-
1553946-2- Brakteat med B(Bergen?) kv. 1+ Kong Sverre 1177-12022712/05-2013 11:03kr. 2296,-
1553947-3- Brakteat med V(Veøy?) kv. 1+ Kong Sverre 1177-12022812/05-2013 11:03kr. 2088,-
1553948-4- Brakteat med X kv. 1+ Kong Sverre 1177-12022312/05-2013 11:03kr. 2500,-
1553949-5- Håkon Håkonssen 1217-63. 1/4 penning. Kv.1.2312/05-2013 11:04kr. 4000,-
1553950-6- 1/2 penning Hertug H. Magnusson 1285-90 kv. 1. R1912/05-2013 11:04kr. 6005,-
1553951-7- 1 speciedaler 1628 kv.1+/01 riss4012/05-2013 11:05kr. 41000,-
1553952-8- 2 mark 1645 kv. g.11412/05-2013 11:07kr. 2800,-
1553953-9- 2 skilling 1642 kv. 1/1+1712/05-2013 11:08kr. 2300,-
1553954-10- 2 skilling 1644 kv. 1/1+1212/05-2013 11:09kr. 1400,-
1553955-11- 2 skilling 1647 kv. 1+2912/05-2013 11:10kr. 2100,-
1553956-12- 2 skilling 1648 kv. 11712/05-2013 11:10kr. 772,-
1553957-13- 1 skilling 1643 kv. 11412/05-2013 11:11kr. 550,-
1553958-14- 1 skilling 1644 kv. 1/1-1212/05-2013 11:11kr. 542,-
1553959-15- 1 skilling 1647 kv. 1/1+1912/05-2013 11:12kr. 1000,-
1553960-16- 1 skilling 1647 kv. 1/1+1412/05-2013 11:12kr. 750,-
1553961-17- 1 skilling 1648 kv. 1/1+1812/05-2013 11:12kr. 633,-
1553962-18- 2 mark 1649 kv. 1/1+1912/05-2013 11:13kr. 2200,-
1553963-19- 2 mark 1655 kv. 1/1+1412/05-2013 11:14kr. 2100,-
1553964-20- 2 mark 1662 kv. 1/1+1912/05-2013 11:14kr. 2700,-
1553965-21- 2 mark 1665 kv. 1/1+1112/05-2013 11:15kr. 1800,-
1553966-22- 1 mark 1650 kv. 11512/05-2013 11:16kr. 2500,-
1553967-23- 2 skilling 1650 kv. 1+1712/05-2013 11:16kr. 750,-
1553968-24- 2 skilling 1653 kv. 1+2412/05-2013 11:17kr. 1000,-
1553969-25- 2 skilling 1654 kv. 11512/05-2013 11:17kr. 375,-
1553970-26- 2 skilling 1654 kv. g.11712/05-2013 11:18kr. 1400,-
1553971-27- 2 skilling 1655 kv. 012912/05-2013 11:19kr. 3300,-
1553972-28- 2 skilling 1655 kv. 12012/05-2013 11:20kr. 350,-
1553973-29- 2 skilling 1656 kv. 0/011612/05-2013 11:20kr. 1573,-
1553974-30- 2 skilling 1656 kv. G.013112/05-2013 11:20kr. 3900,-
1553975-31- 2 skilling 1657 kv. 011312/05-2013 11:21kr. 450,-
1553976-32- 2 skilling 1657 kv. 0/011912/05-2013 11:22kr. 3500,-
1553977-33- 2 skilling 1658 kv. 1+/012812/05-2013 11:23kr. 1000,-
1553978-34- 2 skilling 1658 kv. 11412/05-2013 11:23kr. 1100,-
1553979-35- 2 skilling 1663/66 kv. 1.1812/05-2013 11:24kr. 750,-
1553980-36- 2 skilling 1666 kv. 1/1+1712/05-2013 11:25kr. 375,-
1553981-37- 2 skilling 1666 kv. 12012/05-2013 11:26kr. 1200,-
1553982-38- 2 skilling 1668 kv. 11412/05-2013 11:26kr. 375,-
1553983-39- 2 skilling 1669 kv. 12312/05-2013 11:27kr. 750,-
1553984-40- 1 skilling 1649 kv. 1/1+1312/05-2013 11:28kr. 800,-
1553985-41- 1 skilling 1650 kv. 1/1+1312/05-2013 11:28kr. 334,-
1553987-42- 1 skilling 1653 kv. 1/1+ perf.1412/05-2013 11:28kr. 250,-
1553988-43- 1 skilling 1655 kv. 1+1812/05-2013 11:29kr. 1100,-
1553989-44- 1 skilling 1656 kv. g.012012/05-2013 11:29kr. 2900,-
1553990-45- 1 skilling 1657 kv. 11212/05-2013 11:30kr. 400,-
1553991-46- 1 skilling 1657 kv. 011712/05-2013 11:31kr. 2900,-
1553992-47- 1 skilling 1658 kv. 1/1+1912/05-2013 11:32kr. 650,-
1553993-48- 1 skilling 1658 kv. 1+1812/05-2013 11:32kr. 750,-
1553994-49- 1 skilling 1658 kv. 11012/05-2013 11:32kr. 258,-
1553995-50- 1 skilling 1659 kv. 11812/05-2013 11:33kr. 325,-
1553996-51- 1 skilling 1660 kv. 11512/05-2013 11:33kr. 400,-
1553997-52- 2 skilling 1666 kv. 1+1912/05-2013 11:34kr. 950,-
1553998-53- 1 skilling 1661 kv. g.1+2012/05-2013 11:35kr. 750,-
1553999-54- 1 skilling 1661 kv. 1/1+1412/05-2013 11:35kr. 475,-
1554000-55- 1 skilling 1661 kv. 1/1+712/05-2013 11:35kr. 350,-
1554001-56- 1 skilling 1662 kv. 1/1+1212/05-2013 11:36kr. 1200,-
1554002-57- 1 skilling 1664 kv. 1/1+1212/05-2013 11:36kr. 450,-
1554003-58- 1 skilling 1664 kv. 1/1+1512/05-2013 11:36kr. 850,-
1554004-59- 1 skilling 1665 kv.1+2012/05-2013 11:37kr. 1100,-
1554005-60- 1 skilling 1665 kv. 11912/05-2013 11:38kr. 500,-
1554006-61- 1 skilling 1667 kv. 1+1612/05-2013 11:39kr. 1000,-
1554007-62- 4 mark 1683 kv. 1+2612/05-2013 11:40kr. 23000,-
1553986-63- 4 mark 1671, 1+ riss.2312/05-2013 11:41kr. 3500,-
1554008-64- 16 skilling 1689, Winterschydtz kv. 1+2112/05-2013 11:42kr. 19000,-
1554009-65- 12 skilling U.år kv. 1/1+2312/05-2013 11:43kr. 3000,-
1554010-66- 12 skilling 1689, Sommerschydtz kv. 1+2812/05-2013 11:43kr. 20000,-
1554011-67- 4 skilling 1677 kv.1/1+.1612/05-2013 11:44kr. 1733,-
1554012-68- 4 skilling 1677 kv. 1+1312/05-2013 11:44kr. 1800,-
1554013-69- 2 skilling 1670 kv. 1/1-2412/05-2013 11:45kr. 500,-
1554014-70- 2 skilling 1670 kv. 1+1112/05-2013 11:47kr. 1200,-
1554015-71- 2 skilling 1670 kv. 013312/05-2013 11:48kr. 2400,-
1554016-72- 2 skilling 1671 kv. 1/1+1212/05-2013 11:49kr. 950,-
1554017-73- 2 skilling 1673 kv. 11112/05-2013 11:49kr. 700,-
1554018-74- 2 skilling 1675 kv. 0/012512/05-2013 11:50kr. 3500,-
1554019-75- 2 skilling 1675 kv.1+1312/05-2013 11:51kr. 1900,-
1554020-76- 2 skilling 1677 kv. 12112/05-2013 11:52kr. 2400,-
1554021-77- 2 skilling 1678 kv. 011512/05-2013 11:52kr. 3000,-
1554022-78- 2 skilling 1678 kv. 11312/05-2013 11:53kr. 500,-
1554023-79- 2 skilling 1679 kv. G.1+2612/05-2013 11:54kr. 2300,-
1554024-80- 2 skilling 1680 kv. 11112/05-2013 11:54kr. 550,-
1554025-81- 2 skilling 1681 kv. 11512/05-2013 11:55kr. 450,-
1554026-82- 2 skilling 1683 kv. 1+1412/05-2013 11:55kr. 550,-
1554027-83- 2 skilling 1683 kv. 1/1+1312/05-2013 11:56kr. 600,-
1554028-84- 2 skilling 1684 kv. 11212/05-2013 11:56kr. 650,-
1554029-85- 2 skilling 1685 kv. 1712/05-2013 11:57kr. 130,-
1554030-86- 1 skilling 1675 kv. 1+2012/05-2013 11:57kr. 1000,-
1554031-87- 1 skilling 1675 kv. 1+2412/05-2013 11:58kr. 900,-
1554032-88- 1 skilling 1682 kv. 1+1412/05-2013 12:00kr. 6500,-
1554033-89- 1/2 skilling 1676 kv. 1/1+3712/05-2013 12:02kr. 4300,-
1554034-90- 1/2 skilling 1682 kv.1 blf1312/05-2013 12:02kr. 5250,-
1554035-91- 1 speciedaler 1693 kv. 1+2912/05-2013 12:04kr. 22000,-
1554036-92- 4 mark 1699 kv. 1+/014012/05-2013 12:05kr. 9750,-
1554037-93- 2 skilling 1667 kv. 1+ kh2712/05-2013 12:06kr. 850,-
1554038-94- 2 skilling 1687 kv. 11612/05-2013 12:07kr. 800,-
1554039-95- 2 skilling 1688 kv. 1/1-1912/05-2013 12:08kr. 475,-
1554040-96- 2 skilling 1688 kv. 11812/05-2013 12:09kr. 475,-
1554041-97- 2 skilling 1690 kv. 1+1712/05-2013 12:10kr. 650,-
1554042-98- 2 skilling 1690 kv. 1+/011712/05-2013 12:11kr. 1000,-
1554043-99- 2 skilling 1690 kv. 1+2212/05-2013 12:12kr. 2800,-
1554044-100- 2 skilling 1691 kv. 11312/05-2013 12:12kr. 800,-
1554045-101- 2 skilling 1691 kv.1+2112/05-2013 12:14kr. 1200,-
1554046-102- 2 skilling 1693 kv. 1++2812/05-2013 12:15kr. 1900,-
1554047-103- 2 skilling 1694 kv. 1+ kh1212/05-2013 12:16kr. 375,-
1554048-104- 2 skilling 1699 kv. 1+1012/05-2013 12:16kr. 750,-
1554049-105- 1 skilling 1686 kv. 1+/011412/05-2013 12:18kr. 26000,-
1554050-106- 1 skilling 1691 kv. 1+1312/05-2013 12:19kr. 2900,-
1554051-107- 1 skilling 1691 kv. 1+1312/05-2013 12:19kr. 1575,-
1554052-108- 1 skilling 1696 kv. 11712/05-2013 12:20kr. 4300,-
1554053-109- 1 skilling 1698 kv. 0/012012/05-2013 12:20kr. 5621,-
1554054-110- 1 skilling 1699 kv. 11012/05-2013 12:20kr. 700,-
1554055-111- 4 mark 1723 kv. 1/1+2012/05-2013 12:21kr. 3300,-
1554056-112- 4 mark 1725 kv. 1+1612/05-2013 12:22kr. 2100,-
1554057-113- 4 mark 1726 kv. 1+1312/05-2013 12:23kr. 2600,-
1554058-114- 4 mark 1726 kv. 1 riper1112/05-2013 12:24kr. 1400,-
1554059-115- 1 mark 1717 kv.1+2412/05-2013 12:24kr. 1600,-
1554060-116- 1 mark 1717 kv. 1+1812/05-2013 12:25kr. 1200,-
1554061-117- 1 mark 1718 kv. 1/1+, falsk2212/05-2013 12:26kr. 2200,-
1554062-118- 12 skilling 1717 kv. 11812/05-2013 12:26kr. 900,-
1554063-119- 12 skilling 1718 kv. 1/1+1212/05-2013 12:27kr. 700,-
1554064-120- 12 skilling 1720 kv. 1/1+2212/05-2013 12:28kr. 800,-
1554065-121- 12 skilling 1721 kv. 1+1212/05-2013 12:28kr. 1400,-
1554066-122- 12 skilling 1723 kv. 1+1112/05-2013 12:29kr. 600,-
1554067-123- 8 skilling 1700 kv. 1/1+6612/05-2013 12:29kr. 1900,-
1554068-124- 8 skilling 1701 kv. 1/1+2112/05-2013 12:30kr. 1300,-
1554069-125- 8 skilling 1702 kv. G.11212/05-2013 12:30kr. 750,-
1554070-126- 8 skilling 1704 kv. 1/1+1212/05-2013 12:31kr. 550,-
1554071-127- 8 skilling 1707 kv. 1/1+. Semiperf.912/05-2013 12:31kr. 220,-
1554072-128- 8 skilling 1710 kv. 1+1612/05-2013 12:32kr. 750,-
1554073-129- 8 skilling 1711 kv. 1/1+1312/05-2013 12:32kr. 750,-
1554074-130- 8 skilling 1715 kv. 12612/05-2013 12:33kr. 1700,-
1554075-131- 8 skilling 1727 kv. 1/1+.2312/05-2013 12:34kr. 700,-
1554076-132- 8 skilling 1727,28 kv. 11312/05-2013 12:35kr. 700,-
1554077-133- 8 skilling 1728 kv. 1, falsk1612/05-2013 12:35kr. 450,-
1554078-134- 8 skilling 1729,74 kv. 1,1/1+1012/05-2013 12:36kr. 650,-
1554079-135- 2 skilling 1702 kv. 1+2712/05-2013 12:37kr. 1200,-
1554080-136- 2 skilling 1704 kv. g.1 uten myntmerke.2712/05-2013 12:39kr. 14000,-
1554081-137- 2 skilling 1704 kv. g.1+2512/05-2013 12:40kr. 1100,-
1554082-138- 2 skilling 1704 kv. 1+912/05-2013 12:40kr. 475,-
1554083-139- 2 skilling 1705 kv.1+1012/05-2013 12:40kr. 650,-
1554084-140- 2 skilling 1705 kv. 1+1612/05-2013 12:42kr. 850,-
1554085-141- 2 skilling 1705 kv. G.11412/05-2013 12:42kr. 500,-
1554086-142- 2 skilling 1707 kv. 1612/05-2013 12:43kr. 300,-
1554087-143- 2 skilling 1707 kv. 011212/05-2013 12:43kr. 2200,-
1554088-144- 2 skilling 1708 kv. 1+1012/05-2013 12:44kr. 200,-
1554089-145- 2 skilling 1709 kv. 1+/011612/05-2013 12:44kr. 1050,-
1554090-146- 2 skilling 1709 kv. 1+1412/05-2013 12:45kr. 800,-
1554091-147- 2 skilling 1710 kv. 1+912/05-2013 12:45kr. 425,-
1554092-148- 2 skilling 1711 kv. 1+1812/05-2013 12:47kr. 750,-
1554093-149- 2 skilling 1711 kv. 1/1+912/05-2013 12:47kr. 375,-
1554094-150- 2 skilling 1710 kv. G.11012/05-2013 12:47kr. 375,-
1554095-151- 2 skilling 1714 kv. 1912/05-2013 12:48kr. 900,-
1554096-152- 2 skilling 1714 kv. 1+812/05-2013 12:48kr. 735,-
1554097-153- 2 skilling 1715 kv. 1/1+712/05-2013 12:48kr. 950,-
1554098-154- 2 skilling 1715 kv. 1/1+1612/05-2013 12:49kr. 1900,-
1554099-155- 2 skilling 1716 kv. 1/1+912/05-2013 12:49kr. 950,-
1554100-156- 2 skilling 1716 kv. 1/1+1012/05-2013 12:49kr. 950,-
1554101-157- 2 skilling 1717 kv. 1+912/05-2013 12:50kr. 1500,-
1554102-158- 2 skilling 17Z4 kv. 1+912/05-2013 12:50kr. 1600,-
1554103-159- 1 skilling 1703 kv. 1+1612/05-2013 12:51kr. 11500,-
1554104-160- 1 skilling 1708 kv.1812/05-2013 12:51kr. 7560,-
1554105-161- 1 skiling 1719 kv. 1 blf.1512/05-2013 12:52kr. 12000,-
1554106-162- 1 skilling 1721 kv. 1 blankettsprekk.1012/05-2013 12:52kr. 1100,-
1554107-163- 6 mark 1704 kv. 1/1-.3512/05-2013 12:54kr. 5500,-
1554108-164- 24 skilling 1734 kv.1+.2612/05-2013 12:55kr. 4200,-
1554109-165- 24 skilling 1735 kv. 1/1+1412/05-2013 12:56kr. 5500,-
1554110-166- 24 skilling 1735 kv. 1+1912/05-2013 12:57kr. 2400,-
1554111-167- 24 skilling 1736 kv. 1/1+2012/05-2013 12:58kr. 2400,-
1554112-168- 24 skilling 1741 kv. 1+2112/05-2013 12:59kr. 3100,-
1554113-169- 24 skilling 1742 kv. 11312/05-2013 12:59kr. 700,-
1554114-170- 24 skilling 1743 kv. 1+1212/05-2013 13:00kr. 1100,-
1554115-171- 24 skilling 1744 kv. 1+1012/05-2013 13:00kr. 900,-
1554116-172- 24 skilling 1745 kv. 1/1+1012/05-2013 13:01kr. 750,-
1554117-173- 2 skilling 1742 kv. 1+1312/05-2013 13:02kr. 2500,-
1554118-174- 24 skilling 1746 kv. 11612/05-2013 13:03kr. 1000,-
1554119-175- 24 skilling 1747 kv. 11012/05-2013 13:03kr. 650,-
1554120-176- 24 skilling 1748 kv. 11212/05-2013 13:03kr. 950,-
1554121-177- 24 skilling 1749 kv. g.11212/05-2013 13:04kr. 700,-
1554122-178- 24 skilling 1750 kv. 11512/05-2013 13:05kr. 475,-
1554123-179- 24 skilling 1755 kv. g.1912/05-2013 13:05kr. 650,-
1554124-180- 24 skilling 1751 kv. 11012/05-2013 13:05kr. 650,-
1554125-181- 24 skilling 1756 kv. 1+1712/05-2013 13:06kr. 1400,-
1554126-182- 24 skilling 1757 kv. 1+1212/05-2013 13:07kr. 900,-
1554127-183- 24 skilling 1758 kv. 1/1+1212/05-2013 13:07kr. 800,-
1554128-184- 24 skilling 1761 kv. 1+912/05-2013 13:08kr. 811,-
1554129-185- 24 skilling 1762 kv. 1/1+612/05-2013 13:08kr. 800,-
1554130-186- 24 skilling 1763 kv. 1+1212/05-2013 13:09kr. 1700,-
1554131-187- 24 skilling 1763 kv. g.1+1212/05-2013 13:09kr. 1100,-
1554132-188- 24 skilling 1765/63 kv. 1/1+ overpreget912/05-2013 13:10kr. 1300,-
1554133-189- 2 skilling 1747 kv. 11012/05-2013 13:10kr. 672,-
1554134-190- 2 skilling 1761 kv. 1 blankettrevne.612/05-2013 13:10kr. 156,-
1554135-191- 2 skilling 1763 kv. 1+2312/05-2013 13:11kr. 800,-
1554136-192- 2 skilling 1764 kv. 11312/05-2013 13:12kr. 200,-
1554137-193- 1 skilling 1764 kv. 1+1212/05-2013 13:12kr. 475,-
1554138-194- 1 skilling 1664 kv. 1+1012/05-2013 13:13kr. 850,-
1554139-195- 1 skilling 1664 kv. G.1912/05-2013 13:14kr. 700,-
1554140-196- 1 speciedaler 1776 kv. 11612/05-2013 13:14kr. 2200,-
1554141-197- 1 speciedaler 1777 kv. g.11712/05-2013 13:15kr. 3100,-
1554142-198- 1 speciedaler 1778 kv. 11612/05-2013 13:16kr. 3200,-
1554143-199- 1 speciedaler 1794 kv. 1+4412/05-2013 13:17kr. 31000,-
1554144-200- 2/3 speciedaler 1796 kv.1+2512/05-2013 13:18kr. 3800,-
1554145-201- 2/3 speciedaler 1796 kv. 11012/05-2013 13:19kr. 2400,-
1554146-202- 1/2 speciedaler 1776 kv. g.1+1812/05-2013 13:20kr. 3300,-
1554147-203- 1/2 speciedaler 1777 kv.1+1212/05-2013 13:21kr. 2900,-
1554148-204- 1/2 speciedaler 1777 kv. 1+2712/05-2013 13:21kr. 2900,-
1554149-205- 1/2 speciedaler 1777 kv. 1/1+1612/05-2013 13:22kr. 2800,-
1554150-206- 1/2 speciedaler 1778 g.1+2012/05-2013 13:23kr. 3100,-
1554151-207- 1/2 speciedaler 1778 kv. 1/1+1512/05-2013 13:24kr. 2600,-
1554152-208- 1/3 speciedaler 1796 kv. 1/1-1412/05-2013 13:24kr. 1200,-
1554153-209- 1/3 speciedaler 1797 kv. g.14612/05-2013 13:25kr. 1200,-
1554154-210- 1/3 speciedaler 1798 kv. 11112/05-2013 13:25kr. 1200,-
1554155-211- 1/3 speciedaler 1799 kv. g.11512/05-2013 13:26kr. 1600,-
1554156-212- 1/3 speciedaler 1800 kv. 11212/05-2013 13:27kr. 1800,-
1554157-213- 1/3 speciedaler 1801 kv. 1/1+2112/05-2013 13:28kr. 2000,-
1554158-214- 1/3 speciedaler 1802 kv. 11912/05-2013 13:28kr. 1700,-
1554159-215- 24 skilling 1767 kv. g.12212/05-2013 13:29kr. 4200,-
1554160-216- 24 skilling 1772 kv. 1+3512/05-2013 13:30kr. 2300,-
1554161-217- 24 skilling 1774 kv. 1+1512/05-2013 13:30kr. 1400,-
1554162-218- 1/5 speciedaler 1797 kv. G.11212/05-2013 14:04kr. 900,-
1554163-219- 1/5 speciedaler 1798 kv. 1+1412/05-2013 14:04kr. 1700,-
1554164-220- 1/5 speciedaler 1799 kv. 11012/05-2013 14:05kr. 900,-
1554165-221- 1/5 speciedaler 1800 kv. 1/1+1612/05-2013 14:05kr. 1800,-
1554166-222- 1/5 speciedaler 1800 kv.1+1712/05-2013 14:06kr. 1700,-
1554167-223- 1/5 speciedaler 1803 kv. 1/1+1512/05-2013 14:06kr. 2100,-
1554168-224- 8 skilling 1773 kv. 1+1512/05-2013 14:07kr. 1100,-
1554169-225- 8 skilling 1774 kv. 11212/05-2013 14:07kr. 550,-
1554170-226- 8 skilling 1779 kv. 1+1512/05-2013 14:07kr. 1000,-
1554171-227- 8 skilling 1780 kv. 1/1+1712/05-2013 14:08kr. 750,-
1554172-228- 8 skilling 1781 kv. 1/1+1612/05-2013 14:08kr. 700,-
1554173-229- 8 skilling 1781 kv. 1/1- Bauerts stempler1112/05-2013 14:09kr. 805,-
1554174-230- 8 skilling 1783 kv. 11312/05-2013 14:09kr. 550,-
1554175-231- 8 skilling 1783 kv. 1/1+1112/05-2013 14:10kr. 650,-
1554176-232- 8 skilling 1785 kv. 11112/05-2013 14:10kr. 425,-
1554177-233- 8 skilling 1794 kv. 1+ Vanskelig2712/05-2013 14:11kr. 31000,-
1554178-234- 1/15 speciedaler 1795 kv. g.11312/05-2013 14:12kr. 700,-
1554179-235- 1/15 speciedaler 1796 kv. 1/1+1112/05-2013 14:12kr. 650,-
1554180-236- 1/15 speciedaler 1796 kv. 11812/05-2013 14:13kr. 1700,-
1554181-237- 1/15 speciedaler 1797 kv. 1+1212/05-2013 14:13kr. 700,-
1554182-238- 1/15 speciedaler 1797 kv. 1, falsk1612/05-2013 14:13kr. 400,-
1554183-239- 1/15 speciedaler 1797 kv. 1+2412/05-2013 14:14kr. 750,-
1554184-240- 1/15 speciedaler 1798 kv. g.1612/05-2013 14:14kr. 583,-
1554185-241- 1/15 speciedaler 1799 kv. 1512/05-2013 14:15kr. 425,-
1554186-242- 1/15 speciedaler 1799 kv. 11212/05-2013 14:15kr. 500,-
1554187-243- 1/15 speciedaler 1800 kv. 1812/05-2013 14:15kr. 425,-
1554188-244- 4 skilling 1778 kv. 1/1+1612/05-2013 14:16kr. 700,-
1554189-245- 4 skilling 1778 kv. 1/1+1412/05-2013 14:17kr. 425,-
1554190-246- 4 skilling 1778 kv. 11212/05-2013 14:17kr. 275,-
1554191-247- 2 skilling 1778 kv. 1+1312/05-2013 14:18kr. 400,-
1554192-248- 2 skilling 1778 kv. 1/1+1112/05-2013 14:18kr. 500,-
1554193-249- 2 skilling 1779 kv. 011112/05-2013 14:19kr. 320,-
1554194-250- 2 skilling 1780 kv. 1+/011612/05-2013 14:20kr. 400,-
1554195-251- 2 skilling 1781 kv. 1+1412/05-2013 14:20kr. 250,-
1554196-252- 2 skilling 1785 kv. g.1+1112/05-2013 14:21kr. 200,-
1554197-253- 2 skilling 1787 kv. 0/011212/05-2013 14:22kr. 750,-
1554198-254- 2 skilling 1788 kv. 1+/01912/05-2013 14:22kr. 300,-
1554199-255- 2 skilling 1786 kv. 01212/05-2013 14:22kr. 1102,-
1554200-256- 2 skilling 1787 kv. 1+812/05-2013 14:23kr. 200,-
1554201-257- 2 skilling 1802 kv. 0/01, bl. feil.612/05-2013 14:23kr. 368,-
1554202-258- 2 skilling 1803 kv. 0/011812/05-2013 14:23kr. 522,-
1554203-259- 2 skilling 1807 kv. 01012/05-2013 14:24kr. 945,-
1554204-260- 1 skilling 1768 kv. 1/1+1012/05-2013 14:24kr. 210,-
1554205-261- 1 skilling 1768 kv. 1/1+2312/05-2013 14:26kr. 325,-
1554206-262- 1 skilling 1769 kv. 12312/05-2013 14:26kr. 400,-
1554207-263- 1 skilling 1770 kv. 1/1+2812/05-2013 14:28kr. 550,-
1554208-264- 1 skilling 1779 kv. 1+/011412/05-2013 14:29kr. 325,-
1554209-265- 1 skilling 1779 kv. 1712/05-2013 14:29kr. 130,-
1554210-266- 1 skilling 1780 kv. 1/1+1312/05-2013 14:30kr. 190,-
1554211-267- 1 skilling 1771 kv. 11512/05-2013 14:30kr. 550,-
1554212-268- 4 skilling 1809 kv. 11912/05-2013 14:31kr. 893,-
1554213-269- 2 skilling 1810 kv. 1+/011012/05-2013 14:31kr. 250,-
1554214-270- 2 skilling 1810 kv. 1+1512/05-2013 14:32kr. 350,-
1554215-271- 1 skilling 1809 kv. 1/1+1512/05-2013 14:33kr. 375,-
1554216-272- 1 skilling 1809 kv. 1/1+1512/05-2013 14:33kr. 240,-
1554217-273- 1 skilling 1809 kv. g.1+1512/05-2013 14:34kr. 250,-
1554218-274- 1 skilling 1812 kv. 0712/05-2013 14:34kr. 420,-
1554219-275- Kastepenning 1818 kv. 0 grafitti.1312/05-2013 14:35kr. 750,-
1554220-276- 1 speciedaler 1824 kv. 1+/012212/05-2013 14:36kr. 8500,-
1554221-277- 1 speciedaler 1827 kv. 1++, bl. feil1712/05-2013 14:36kr. 8000,-
1554222-278- 1 speciedaler 1830 kv. g.1 Litet kanthakk1812/05-2013 14:37kr. 7500,-
1554223-279- 1 speciedaler 1834 kv. 1/1+1212/05-2013 14:38kr. 6250,-
1554224-280- 1 speciedaler 1834 kv. 12312/05-2013 14:39kr. 5000,-
1554225-281- 1 Speciedaler 1844 kv. 012212/05-2013 14:39kr. 7500,-
1554226-282- 1/2 speciedaler 1821 kv. 1+1712/05-2013 14:40kr. 1700,-
1554227-283- 1/2 speciedaler 1823/1 kv. 1+3012/05-2013 14:41kr. 21000,-
1554228-284- 1/2 speciedaler 1827 kv. 0/01. TOPPEKSEMPLAR.3212/05-2013 14:42kr. 17000,-
1554229-285- 1/2 speciedaler 1836 kv. 1/1+2112/05-2013 14:43kr. 10500,-
1554230-286- 1/2 Speciedaler 1844 kv. 0/01. Patina.1412/05-2013 14:43kr. 6250,-
1554231-287- 24 skilling 1819 kv. 01912/05-2013 14:44kr. 1700,-
1554232-288- 24 skilling 1827 kv.1+/01 blankettrevne.1912/05-2013 14:44kr. 6000,-
1554233-289- 24 skilling 1827 kv. 1+1212/05-2013 14:44kr. 1824,-
1554234-290- 8 skilling 1827 kv. 12512/05-2013 14:45kr. 3228,-
1554235-291- 4 skilling 1842 kv. 01912/05-2013 14:45kr. 325,-
1554236-292- 2 skilling 1825 kv. 1-912/05-2013 14:46kr. 190,-
1554237-293- 2 skilling 1834 kv. 1-1912/05-2013 14:47kr. 1100,-
1554238-294- 1 skilling 1825 kv. 1/1-2812/05-2013 14:47kr. 7500,-
1554239-295- 1 skilling 1833 kv. 1/1+1312/05-2013 14:48kr. 530,-
1554240-296- 1 skilling 1833 kv. g.1+812/05-2013 14:48kr. 1200,-
1554241-297- 1 speciedaler 1847 kv. 1+ Renset1712/05-2013 14:49kr. 8250,-
1554242-298- 1 speciedaler 1848 kv. 1/1+1312/05-2013 14:49kr. 6250,-
1554243-299- 1 speciedaler 1849 kv. g.1+1612/05-2013 14:50kr. 8250,-
1554244-300- Speciedaler 1850 kv.1 riper.1612/05-2013 14:50kr. 2500,-
1554245-301- 1 speciedaler 1850 kv. 1+/012312/05-2013 14:51kr. 6750,-
1554246-302- 1 speciedaler 1855 kv. 1/1+1312/05-2013 14:53kr. 5750,-
1554247-303- 1 speciedaler 1856 kv. 1+/011712/05-2013 14:53kr. 8250,-
1554248-304- 1/2 speciedaler 1846 kv. 1/1+ Riper812/05-2013 14:54kr. 1800,-
1554249-305- 1/2 speciedaler 1847 kv. g.12912/05-2013 14:56kr. 5500,-
1554250-306- 1/2 speciedaler 1848 kv. 1/1+2012/05-2013 14:57kr. 7500,-
1554251-307- 1/2 speciedaler 1849 kv. 1/1+1412/05-2013 14:58kr. 4100,-
1554252-308- 1/2 speciedaler 1855 kv. g.12112/05-2013 14:58kr. 18000,-
1554253-309- 24 skilling 1846 kv. G.1.1212/05-2013 14:59kr. 700,-
1554254-310- 24 skilling 1852 kv. 1/1+612/05-2013 14:59kr. 466,-
1554255-311- 24 skilling 1854 kv. 1712/05-2013 14:59kr. 1300,-
1554256-312- 24 skilling 1855 kv. 1/1+1012/05-2013 15:00kr. 500,-
1554257-313- 12 skilling 1846 kv. 1+1212/05-2013 15:00kr. 375,-
1554258-314- 1 speciedaler 1862 kv. g.1+2512/05-2013 15:01kr. 15500,-
1554259-315- 1 speciedaler 1865 kv. 1+/011612/05-2013 15:02kr. 12500,-
1554260-316- 1 speciedaler 1865 kv. g.012212/05-2013 15:03kr. 17500,-
1554261-317- 12 skilling 1865 kv. 1/1+2012/05-2013 15:04kr. 1100,-
1554262-318- 4 skilling 1871 kv. 0/011712/05-2013 15:05kr. 425,-
1554263-319- 3 skilling 1868,69* kv. 1,1+.712/05-2013 15:05kr. 180,-
1554264-320- 3 skilling 1869 kv. 11512/05-2013 15:06kr. 240,-
1554265-321- 3 skilling 1869 kv. 1/1+1112/05-2013 15:06kr. 503,-
1554266-322- 20 krone 1874 kv. 011812/05-2013 15:07kr. 4500,-
1554267-323- 20 krone1875 kv. 0/011412/05-2013 15:07kr. 4600,-
