Du finner varekurven nedest på siden.

Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00

Auksjonen ble avsluttet 25/09-2015 21:17

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
1744178-1- 1 mark(16 sk.) 1644 kv. 1/1+. NM1174725/09-2015 18:02kr. 2700,-
1744179-2- 1 mark (16 sk.) 1644 kv. 1/1+ stempelsprekk. NM1173525/09-2015 18:03kr. 2100,-
1744180-3- 1 skilling 1659 kv. 1 svakt årstall. NM237B3325/09-2015 18:03kr. 600,-
1744181-4- Lott 2 skilling 1660, 1669, 1683. VK. NM214B,220,1423725/09-2015 18:04kr. 1100,-
1744182-5- 2 skilling 1688 kv. 1/1- sprukket blankett. NM2311825/09-2015 18:04kr. 120,-
1744183-6- 2 skilling 1689 kv. 1-. NM2321625/09-2015 18:05kr. 210,-
1744184-7- 1 mark (16 sk.) 1716 kv. 1+. NM101225/09-2015 18:05kr. 950,-
1744185-8- 1 mark (16 sk.) 1717 kv. 1+. NM112425/09-2015 18:06kr. 1600,-
1744186-9- 1 mark (16 sk.) 1717, kv. God 1. NM111425/09-2015 18:07kr. 1100,-
1744187-10- 12 skilling 1722 kv.1+. NM173225/09-2015 18:09kr. 2100,-
1744188-11- 8 skilling 1704 kv. 1-. NM251625/09-2015 18:10kr. 275,-
1744189-12- 8 skilling 1711 kv. 1+. NM322125/09-2015 18:10kr. 700,-
1744190-13- 8 skilling 1712 kv.1/1-. NM331525/09-2015 18:11kr. 300,-
1744191-14- 8 skilling 1714 kv. 1/1+ l.kh. NM351525/09-2015 18:11kr. 750,-
1744192-15- 8 skilling 1727 kv. 1+. NM373625/09-2015 18:12kr. 3500,-
1744193-16- 8 skilling 1727 kv. 1. NM373125/09-2015 18:12kr. 1400,-
1744194-17- 8 skilling 1727, kv.1 NM38A3025/09-2015 18:13kr. 650,-
1744195-18- 8 skilling 1729 kv. 1+/01. NM403225/09-2015 18:14kr. 3100,-
1744196-19- 8 skilling 1729, kv. 1/1+, delvis svakt preg. NM402125/09-2015 18:14kr. 750,-
1744197-20- 8 skilling 1732, kv. 1-. NM181825/09-2015 18:15kr. 325,-
1744198-21- 8 skilling 1734, kv. 1/1-. NM201825/09-2015 18:15kr. 475,-
1744199-22- 2 skilling 1764 kv. 1. NM282325/09-2015 18:16kr. 950,-
1744200-23- 1 specie 1777 kv. 1+/01. NM42025/09-2015 18:17kr. 4500,-
1744201-24- 1 skilling 1763 kv. 1-. NM312225/09-2015 18:17kr. 230,-
1744202-25- 24 skilling 1773, kv. 1+/01. NM32.1825/09-2015 18:18kr. 2400,-
1744203-26- 24 skilling 1774, kv. 1/1-. NM331625/09-2015 18:18kr. 1200,-
1744204-27- 8 skilling (1/15 specie) 1799, kv. 1+, fl. NM692025/09-2015 18:19kr. 825,-
1744205-28- 8 skilling 1802 (1/15 Sps), kv. 1/1-. NM721825/09-2015 18:19kr. 1529,-
1744206-29- 2 skilling 1780, -82,-84 alle Bauert. VK. NM77,79,81.2725/09-2015 18:20kr. 750,-
1744207-30- 2 skilling 1781, 1803. kv. 1. NM78, NM892925/09-2015 18:21kr. 325,-
1744208-31- 2 skilling 1783 kv. God 1+. NM802025/09-2015 18:21kr. 297,-
1744209-32- 2 skilling 1787 kv. 1+/01. NM841825/09-2015 18:21kr. 322,-
1744210-33- 2 skilling 1788 kv. 1+. NM851725/09-2015 18:22kr. 200,-
1744211-34- 2 skilling 1800 kv. 1/1+. NM861725/09-2015 18:22kr. 350,-
1744212-35- 2 skilling 1801 kv. God 1+. NM872425/09-2015 18:23kr. 325,-
1744213-36- 2 skilling 1805 kv. 01. NM912225/09-2015 18:24kr. 800,-
1744214-37- 2 skilling 1807 kv. 1/1+. NM922625/09-2015 18:24kr. 350,-
1744215-38- 2 skilling 1807 kv. 01. NM922425/09-2015 18:25kr. 550,-
1744216-39- 1 skilling 1770 kv. 1+. NM952225/09-2015 18:25kr. 900,-
1744217-40- 8 skilling 1809 kv. 1+. NM12225/09-2015 18:26kr. 500,-
1744218-41- 4 skilling 1809 kv. 1+. NM23725/09-2015 18:27kr. 500,-
1744219-42- 4 skilling 1809 kv. 1+. NM31825/09-2015 18:28kr. 800,-
1744220-43- 4 skilling 1809 kv. 1/1+ med stjerner, kh. NM3B3425/09-2015 18:29kr. 850,-
1744221-44- 2 skilling 1810 kv. 1+/01 5 blads rosett. NM51825/09-2015 18:29kr. 350,-
1744222-45- 2 skilling 1810 kv. 1+/01 8 blads rosett. NM52425/09-2015 18:31kr. 300,-
1744223-46- 2 skilling 1810 kv. 1+. NM52125/09-2015 18:31kr. 800,-
1744224-47- 2 skilling 1810 kv. 1+. NM51825/09-2015 18:32kr. 200,-
1744225-48- 2 skilling 1810 god 1+. NM52825/09-2015 18:34kr. 275,-
1744226-49- 8 skilling 1817, kv. 1/1-. NM11025/09-2015 18:34kr. 650,-
1744227-50- 8 skilling 1819, kv. 1/1- korrodert. NM411025/09-2015 18:34kr. 650,-
1744228-51- 2 skilling 1842, kv. 1 blf. NM471325/09-2015 18:35kr. 140,-
1744229-52- 2 skilling 1825, kv. 1-. NM512225/09-2015 18:35kr. 400,-
1744230-53- 2 skilling 1828, kv. 1/1- kh. NM531625/09-2015 18:36kr. 300,-
1744231-54- 3 skilling 1868, kv. 1/1+. NM181625/09-2015 18:37kr. 275,-
1744232-55- 24 skilling 1853, kv. 1/1-. NM211525/09-2015 18:37kr. 420,-
1744233-56- 12 skilling 1845, kv. 1. NM242325/09-2015 18:37kr. 375,-
1744234-57- 12 skilling 1846, kv. 1/1- hakk. NM252125/09-2015 18:38kr. 240,-
1744235-58- 12 skilling 1847, kv. 1. NM261825/09-2015 18:39kr. 500,-
1744236-59- 12 skilling 1848, kv. 1-/2. NM271625/09-2015 18:39kr. 90,-
1744237-60- 12 skilling 1848, kv. 1/1-. NM272225/09-2015 18:40kr. 425,-
1744238-61- 12 skilling 1852, kv. God 1. NM293525/09-2015 18:41kr. 500,-
1744239-62- 12 skilling 1854, kv. 1, renset. NM311825/09-2015 18:41kr. 300,-
1744240-63- 12 skilling 1855, kv. 1. NM321425/09-2015 18:42kr. 375,-
1744241-64- 12 skilling 1855, kv. 1. Gnidd. NM323025/09-2015 18:43kr. 475,-
1744242-65- 12 skilling 1856, kv. 1+, riss. KM33B2525/09-2015 18:43kr. 600,-
1744243-66- 12 skilling 1865, kv. 1/1-. KM 161625/09-2015 18:44kr. 425,-
1744244-67- 4 skilling 1871, kv. god 1. NM172425/09-2015 18:44kr. 325,-
1744245-68- 2 skilling 1842,-70, VK. NM47,20825/09-2015 18:45kr. 221,-
1744246-69- 2 skilling 1871, rosetter, kv. 1/1+. NM21A1325/09-2015 18:45kr. 190,-
1744247-70- 2 skilling 1871, stjerner, kv. 1+. NM21B1225/09-2015 18:46kr. 350,-
1744248-71- Lott 1/2 skilling 1840, -67 og 2 sk. 1871. VK. NM69,-24,21B.2325/09-2015 18:47kr. 230,-
1744249-72- 12 skilling 1873, kv. 01. NM141825/09-2015 18:47kr. 2000,-
1744250-73- 3 skilling 1872, rosetter, kv. 1. NM15A2025/09-2015 18:48kr. 210,-
1744251-74- 3 skilling 1872 stj. ICG AU50, kv. 1+, NM15B2125/09-2015 18:49kr. 550,-
1744252-75- 3 skilling 1872 stjerner, kv. 1, riss. NM15B1225/09-2015 18:50kr. 275,-
1744253-76- 20 kr 1874 kv. 0/01. NM11525/09-2015 18:50kr. 4800,-
1744254-77- 20 kr 1875 kv. 01. NM21625/09-2015 18:51kr. 4100,-
1744255-78- 20 kr 1876 kv. 0/01. NM31025/09-2015 18:51kr. 4503,-
1744256-79- 20 kr 1877 kv. 01. NM43125/09-2015 18:52kr. 12500,-
1744257-80- 20 kr 1878 kv. 0/01. NM51525/09-2015 18:52kr. 4100,-
1744258-81- 20 kr 1879 kv. 0/01. NM61225/09-2015 18:53kr. 4800,-
1744259-82- 20 kr 1886 kv. 0/01 små hakk. NM71525/09-2015 18:53kr. 4225,-
1744260-83- 20 kr 1902 kv. 0/01. NM81625/09-2015 18:53kr. 4141,-
1744261-84- 10 kr/2,5 Sps 1874 kv. 1+ kanthakk. NM101625/09-2015 18:54kr. 23000,-
1744262-85- 10 kr 1902 kv. 01. NM121525/09-2015 18:55kr. 18000,-
1744263-86- 1 krone 1882, kv. 1, hakk. NM351225/09-2015 18:55kr. 762,-
1744264-87- 1 krone 1894, kv. 1, pusset. NM432125/09-2015 18:56kr. 750,-
1744265-88- 1 krone 1895, kv. 1/1-. NM441625/09-2015 18:56kr. 550,-
1744266-89- 1 krone 1897, kv. 1/1-. NM451425/09-2015 18:57kr. 425,-
1744267-90- 1 krone 1898, kv. 1, renset. NM461625/09-2015 18:57kr. 750,-
1744268-91- 50 øre 1877, kv. god 1, riss. NM521325/09-2015 18:58kr. 475,-
1744269-92- 50 øre 1887, kv. 1+. NM552125/09-2015 18:58kr. 974,-
1744270-93- Lott 50 øre 1891,-93. VK. NM58,591325/09-2015 18:58kr. 1103,-
1744271-94- Lott 50 ører 1896,-98. VK. NM61,631625/09-2015 18:58kr. 850,-
1744272-95- Lott 50 ører 1897, 1900. VK. NM62,651425/09-2015 18:59kr. 850,-
1744273-96- 25 øre 1898, kv. 1. NM711025/09-2015 18:59kr. 289,-
1744274-97- Lott 25 øre 1899,-01 VK. NM72,74825/09-2015 18:59kr. 760,-
1744275-98- 25 øre 1900, kv. 1+. NM731725/09-2015 18:59kr. 425,-
1744276-99- 25 øre 1902, kv. 01. NM751025/09-2015 19:00kr. 448,-
1744277-100- 25 øre 1904, kv. 1+, fl. NM76725/09-2015 19:00kr. 350,-
1744278-101- 10 øre/3 sk. 1874, kv. 1+. NM771725/09-2015 19:01kr. 375,-
1744279-102- 10 øre/3 sk. 1875, kv. 1/1+. NM781525/09-2015 19:01kr. 300,-
1744280-103- 10 øre 1875, type 2. Kv.1. NM79925/09-2015 19:01kr. 662,-
1744281-104- 10 øre 1880, kv. 1. fl. NM831725/09-2015 19:02kr. 400,-
1744282-105- Lott 10 ører 1882,-88. VK. NM84,863225/09-2015 19:02kr. 650,-
1744283-106- Lott 10 ører 1889,-90. VK. NM87,881825/09-2015 19:03kr. 400,-
1744284-107- 10 øre 1892, kv. 0. NM894025/09-2015 19:03kr. 1200,-
1744285-108- Lott 10 ører 1897,-1901. VK. NM91,-951025/09-2015 19:04kr. 272,-
1744286-109- 10 øre 1898, -99. VK. NM92,93925/09-2015 19:04kr. 300,-
1744287-110- 5 øre 1875, kv. 1+/01, lite kh. NM961625/09-2015 19:04kr. 578,-
1744288-111- 5 øre 1876, kv. 1+/01. NM97925/09-2015 19:04kr. 221,-
1744289-112- 5 øre 1878, kv. 1+/01. NM98925/09-2015 19:05kr. 500,-
1744290-113- Lott 5 ører 1896,-99,-02. VK. NM99-1011025/09-2015 19:05kr. 347,-
1744291-114- 2 øre 1877, kv. 0/01. NM103925/09-2015 19:05kr. 578,-
1744292-115- 2 øre 1891, kv. 0/01. NM1061225/09-2015 19:05kr. 550,-
1744293-116- Lott 2 ører 1897,-99,1902. VK. NM108-110725/09-2015 19:06kr. 210,-
1744294-117- Lott 1 øre 1876, -84. kv. 01. NM111,1141025/09-2015 19:06kr. 256,-
1744295-118- Lott 1 øre 1877, -93, -97. VK.725/09-2015 19:06kr. 168,-
1744296-119- 1 øre 1891, kv. 01. NM1171725/09-2015 19:06kr. 325,-
1744297-120- 1 øre 1899, kv. 0/01 fl. NM1201025/09-2015 19:07kr. 140,-
1744298-121- 1 øre 1902, kv. 0 fl. NM1211325/09-2015 19:07kr. 375,-
1744299-122- 20 krone 1910. kv. 0/01. NM12125/09-2015 19:08kr. 7000,-
1744300-123- 20 kr 1910 kv. 01. NM11725/09-2015 19:08kr. 6250,-
1744301-124- 10 kr 1910 kv. 01. NM22125/09-2015 19:09kr. 9000,-
1744302-125- 10 kr 1910(2) kv. 01. NM21925/09-2015 19:09kr. 8250,-
1744303-126- 2 krone 1907, kv. 01. NM42125/09-2015 19:09kr. 1045,-
1744304-127- 2 krone 1907 m/gevær, kv. 01. gnidd. NM51525/09-2015 19:10kr. 4600,-
1744305-128- 2 krone 1908 kv. 1+/01. NM61225/09-2015 19:10kr. 850,-
1744306-129- 2 krone 1913 kv. 1+/01. NM91025/09-2015 19:10kr. 630,-
1744307-130- 2 krone 1915 kv. 01. NM121525/09-2015 19:11kr. 850,-
1744308-131- 2 krone 1917 kv. 1+/01. Pusset NM142125/09-2015 19:11kr. 375,-
1744309-132- 1 krone 1908 på plate, kv. 01. NM15A5225/09-2015 19:12kr. 2702,-
1744310-133- 1 krone 1908 uten plate, kv. 1+/01. NM15B1025/09-2015 19:12kr. 1050,-
1744311-134- 1 krone 1910 kv. 1, gnidd. NM163125/09-2015 19:12kr. 840,-
1744312-135- 1 krone 1912 kv. 1+/01. NM172025/09-2015 19:13kr. 1700,-
1744313-136- 1 krone 1913 kv. 1+. NM181125/09-2015 19:13kr. 420,-
1744314-137- 1 krone 1915 kv. 01. NM202725/09-2015 19:14kr. 1100,-
1744315-138- 1 krone 1916 kv. 1+/01 riss. NM211125/09-2015 19:14kr. 420,-
1744316-139- Lott 1 kr. 1925,-26,-36 og -40. VK. NM23,24,26,301625/09-2015 19:14kr. 473,-
1744317-140- 1 krone 1927 kv. 0, noen små bagmarks. NM252225/09-2015 19:15kr. 9750,-
1744318-141- 1 krone 1937 kv. 0/01 liten flekk. NM271425/09-2015 19:15kr. 900,-
1744319-142- 1 krone 1938 kv. 0. Patina. NM281325/09-2015 19:16kr. 2310,-
1744320-143- 1 krone 1939 kv. 0. NM291125/09-2015 19:16kr. 1200,-
1744321-144- 1 krone 1940,-50. Kv. 0/01 og 0 med patina1825/09-2015 19:17kr. 400,-
1744322-145- 1 krone 1946 kv. 0. NM311525/09-2015 19:17kr. 180,-
1744323-146- 1 krone 1949 kv. 0. NM331325/09-2015 19:18kr. 147,-
1744324-147- 1 krone 1951 mh. kv. 0. NM352025/09-2015 19:18kr. 260,-
1744325-148- 1 krone 1953,-55. Kv. 0/01 Pene mynter. NM37,391925/09-2015 19:18kr. 210,-
1744326-149- 1 krone 1954,-56,-57. Kv. 0/01 Pene mynter NM38,40,412625/09-2015 19:19kr. 325,-
1744327-150- Lott 50 ører 1909,-14,-15. VK. NM42,46,47.1625/09-2015 19:19kr. 552,-
1744328-151- 50 øre 1911 kv. 01. NM432125/09-2015 19:20kr. 950,-
1744329-152- 50 øre 1912 kv. 1. NM442525/09-2015 19:20kr. 450,-
1744330-153- 50 øre 1913 kv. 01. NM451825/09-2015 19:21kr. 1100,-
1744331-154- 50 øre 1918 kv. 0/01. NM491525/09-2015 19:21kr. 275,-
1744332-155- 50 øre 1920 uh kv. 1+/01. NM511425/09-2015 19:22kr. 325,-
1744333-156- Lott 50 ører 1920 mh -21 mh, VK. NM52,541325/09-2015 19:22kr. 425,-
1744334-157- 50 øre 1921 uh kv. 0/01. NM531225/09-2015 19:22kr. 475,-
1744335-158- 50 øre 1922 uh kv.  0/01. NM551325/09-2015 19:23kr. 350,-
174433650 øre 1922 mh kv. 1++, grå. NM561525/09-2015 19:24kr. 160,-
1744337-160- 50 øre 1923 uh kv. 0. NM574825/09-2015 19:24kr. 1800,-
1744338-161- 50 øre 1926 kv. 0. NM591325/09-2015 19:25kr. 1200,-
1744339-162- Lott 50 ører 1928,-41 cuni. VK. NM61,651625/09-2015 19:36kr. 170,-
1744340-163- 50 øre 1929 kv. 01. NM621825/09-2015 19:37kr. 1200,-
1744341-164- Lott 50 ører 1939,-40. VK. NM63,64625/09-2015 19:37kr. 45,-
1744342-165- Lott 50 ører 1945 cuni og 1946. 0, min fl.1925/09-2015 19:38kr. 500,-
1744343-166- 50 øre 1946 kv. 0. NM671525/09-2015 19:38kr. 250,-
1744344-167- Lott 50 ører 1947,-48 og -49. Kv. 0 - 0 - 0/012125/09-2015 19:39kr. 250,-
1744345-168- Lott 50 ører 1953,-55 og -57. VK.2025/09-2015 19:39kr. 220,-
1744346-169- 50 øre 1954 kv. 0/01. NM722525/09-2015 19:40kr. 2419,-
1744347-170- Lott 50 øre 1956,-58. Kv. 0/01. NM74,361925/09-2015 19:41kr. 750,-
1744348-171- 25 øre 1909 kv. 01. NM761925/09-2015 19:41kr. 375,-
1744349-172- 25 øre 1911 kv. god 1. NM77825/09-2015 19:42kr. 216,-
1744350-173- 25 øre 1913 kv. 01. NM791525/09-2015 19:42kr. 525,-
1744351-174- Lott 25 øre 1914, -18. VK. NM80,841225/09-2015 19:42kr. 938,-
1744352-175- Lott 25 ører 1915,-16. VK. NM81,82625/09-2015 19:42kr. 441,-
1744353-176- 25 øre 1917 kv. 0. NM831525/09-2015 19:43kr. 1700,-
1744354-177- 25 øre 1919 kv. 0. NM851025/09-2015 19:43kr. 900,-
1744355-178- Lott 25 øre 1921 mh+uh og 1922 mh. VK. NM86,87,891825/09-2015 19:43kr. 578,-
1744356-179- 25 øre 1922 uh kv. 01. NM881425/09-2015 19:44kr. 325,-
1744357-180- 25 øre 1923 mh kv. 0. NM911725/09-2015 19:44kr. 2300,-
1744358-181- 25 øre 1924,-29. VK. NM92,941825/09-2015 19:46kr. 350,-
1744359-182- 25 øre 1927 kv. 0. NM932025/09-2015 19:46kr. 602,-
1744360-183- 25 øre 1939 kv. 0. NM951425/09-2015 19:47kr. 811,-
1744361-184- Lott 25 ører 1940,-46,-47 og -50. kv. 0/011325/09-2015 19:47kr. 375,-
1744362-185- 25 øre 1947 kv. 0. NM981125/09-2015 19:47kr. 130,-
1744363-186- 25 øre 1949 kv. 0. NM991725/09-2015 19:48kr. 135,-
1744364-187- 25 øre 1952 kv. 0. NM1012725/09-2015 19:48kr. 405,-
1744365-188- 25 øre 1953 kv. 0. NM1021725/09-2015 19:48kr. 600,-
1744366-189- Lott 25 ører 1954,-56,-57 pp og -58. VK.1425/09-2015 19:48kr. 97,-
1744367-190- 25 øre 1957 kv. 0. NM1062325/09-2015 19:49kr. 759,-
1744368-191- 10 øre 1911 kv. 0. NM1081225/09-2015 19:49kr. 2100,-
1744369-192- 10 øre 1911 kv. 01. NM108825/09-2015 19:49kr. 375,-
1744370-193- 10 øre 1912 kv. 01. NM1091725/09-2015 19:50kr. 425,-
1744371-194- 10 øre 1913 kv. 0/01 fl. Patina. NM1102325/09-2015 19:50kr. 400,-
1744372-195- 10 øre 1915,-16,-19. VK. NM112,113,1161125/09-2015 19:50kr. 80,-
1744373-196- 10 øre 1917 kv. 0. Vakker. NM1142425/09-2015 19:51kr. 428,-
1744374-197- 10 øre 1919 kv. 0. NM1162725/09-2015 19:51kr. 350,-
1744375-198- 10 øre 1920 kv. 0/01 blf. NM1171525/09-2015 19:52kr. 400,-
1744376-199- 10 øre 1921 kv. 01. NM1181625/09-2015 19:52kr. 325,-
1744377-200- 10 øre 1922 kv. 01. NM1191425/09-2015 19:53kr. 140,-
1744378-201- 10 øre 1923 kv. 01. NM1202125/09-2015 19:54kr. 450,-
1744379-202- Lott 10 øre 1924,-26,-27. VK. NM121,123,124925/09-2015 19:55kr. 300,-
1744380-203- 10 øre 1925 kv. 0. NM1221525/09-2015 19:55kr. 962,-
1744381-204- 10 øre 1938 kv. 0. NM1261625/09-2015 19:55kr. 315,-
1744382-205- Lott 10 øre 1939,-41 cuni. Nær 0.1325/09-2015 19:56kr. 180,-
1744383-206- 10 øre 1940 kv. 0. NM1282025/09-2015 19:56kr. 160,-
1744384-207- 10 øre 1946 kv. 0. NM1312525/09-2015 19:57kr. 220,-
1744385-208- 10 øre 1947,-48,-51 mh. Kv. 0 - 0/01 - 011225/09-2015 19:57kr. 120,-
1744386-209- 10 øre 1948, 1951 type 1, kv. 0. NM133, NM135.925/09-2015 19:58kr. 73,-
1744387-210- 10 øre 1949 kv. 0. NM1341225/09-2015 19:58kr. 100,-
1744388-211- 10 øre 1951 type 2, kv. 0/01. NM1361525/09-2015 19:58kr. 100,-
1744389-212- 10 øre 1952 kv. 0. NM1371625/09-2015 19:59kr. 130,-
1744390-213- Lott 10 ører 1952,-54,-55,-56 og -57. Kv. 0/011025/09-2015 19:59kr. 163,-
1744391-214- 10 øre 1954 kv. 0. NM1391025/09-2015 19:59kr. 126,-
1744392-215- 10 øre 1954 kv. 0. NM1392125/09-2015 20:00kr. 180,-
1744393-216- 10 øre 1956 kv. 0. NM1411625/09-2015 20:00kr. 233,-
1744394-217- Lott 5 ører 1907,-23,-31,-33. VK.2025/09-2015 20:01kr. 230,-
1744395-218- 5 øre 1908 kv. 1+/01. NM144925/09-2015 20:01kr. 750,-
1744396-219- 5 øre 1912 kv. 01. NM1461825/09-2015 20:01kr. 1200,-
1744397-220- 5 øre 1913 kv. 01. NM1471225/09-2015 20:02kr. 425,-
1744398-221- Lott 5 ører 1914,-15,-16. VK. NM148-501125/09-2015 20:02kr. 200,-
1744399-222- 5 øre 1917 kv. 01 riss. NM1511125/09-2015 20:03kr. 259,-
1744400-223- 5 øre 1919 kv. 1+/01. NM1531625/09-2015 20:03kr. 325,-
1744401-224- 5 øre 1920 kv. 1/1+. NM1541425/09-2015 20:04kr. 275,-
1744402-225- 5 øre 1921 kv. 01. NM1551125/09-2015 20:05kr. 550,-
1744403-226- 5 øre 1922 kv. 01. små kh. NM1561025/09-2015 20:05kr. 210,-
1744404-227- Lott 5 ører 1928,-38. VK. NM158,-1671325/09-2015 20:06kr. 70,-
1744405-228- Lott 5 ø 1929,-35,-36 og 41 cu. VK.1025/09-2015 20:06kr. 70,-
1744406-229- 5 øre 1930 kv. 0/01. NM1601125/09-2015 20:06kr. 598,-
1744407-230- 5 øre 1939 kv. 0. NM1682025/09-2015 20:07kr. 800,-
1744408-231- 5 øre 1940 kv. 0. NM1691425/09-2015 20:07kr. 329,-
1744409-232- Lott 5 ører 1951,-52 type 1 og 2. VK.1325/09-2015 20:08kr. 160,-
1744410-233- 5 øre 1953 kv. 0. NM1741925/09-2015 20:08kr. 325,-
1744411-234- Lott 5 ører 1954,-56 og -58. VK.1425/09-2015 20:08kr. 90,-
1744412-235- 5 øre 1955 kv. 0. NM1761225/09-2015 20:09kr. 300,-
1744413-236- 5 øre 1957 kv. 0. NM1781425/09-2015 20:09kr. 275,-
1744414-237- Lott 2 ører 1906,-07,-09,-15. VK. NM179-181,187.525/09-2015 20:09kr. 50,-
1744415-238- 2 øre 1910 kv. 1+/01. NM1821025/09-2015 20:10kr. 170,-
1744416-239- 2 øre 1911 kv. 1+. NM183625/09-2015 20:10kr. 59,-
1744417-240- 2 øre 1912 kv. 01. NM1841525/09-2015 20:11kr. 500,-
1744418-241- 2 øre 1914 kv. 0. NM1861525/09-2015 20:12kr. 2100,-
1744419-242- 2 øre 1917 kv. 1+, enkeltstrek. NM188 var2825/09-2015 20:12kr. 17070,-
1744420-243- 2 øre 1917 kv. 01, dobbeltstrek. NM1881125/09-2015 20:13kr. 2500,-
1744421-244- 2 øre 1918 kv. 0/01. Sv pr. NM1891825/09-2015 20:14kr. 850,-
1744422-245- 2 øre 1919 kv. 0/01. Sv pr. NM190925/09-2015 20:14kr. 950,-
1744423-246- 2 øre 1920 kv. 0/01. Ex. Roschberg. NM1911925/09-2015 20:15kr. 1700,-
1744424-247- 2 øre 1921 kv. 0/01. NM192725/09-2015 20:15kr. 425,-
1744425-248- 2 øre 1922 kv. 0/01. NM1931025/09-2015 20:16kr. 378,-
1744426-249- 2 øre 1928 kv. 01425/09-2015 20:16kr. 1001,-
1744427-250- 2 øre 1929 kv. 0/01. NM1961125/09-2015 20:16kr. 425,-
1744428-251- Lott: 2 øre 1932,-33,-34 og -35. VK. NM198-2011125/09-2015 20:17kr. 120,-
1744429-252- Lott 2 øre 1936,-37,-38 og -40. VK.1225/09-2015 20:18kr. 80,-
1744430-253- 2 øre 1939 kv. 0. NM2051125/09-2015 20:18kr. 221,-
1744431-254- Lott 2 øre 1943, -46,-48,-52 type 1. VK. NM287,207,209,2131525/09-2015 20:19kr. 80,-
1744432-255- 2 øre 1947 kv. 0. NM2082825/09-2015 20:19kr. 245,-
1744433-256- Lott 2 øre 1947, -49,-50,-51. VK. NM208,210-212.2225/09-2015 20:20kr. 210,-
1744434-257- 2 øre 1951 kv. 0. NM2122725/09-2015 20:21kr. 180,-
1744435-258- 2 øre 1952 type 2, kv. 0. NM2143225/09-2015 20:22kr. 300,-
1744436-259- Lott 2 øre 1952(type2), -53,-54. VK. NM 214-216625/09-2015 20:22kr. 20,-
1744437-260- 2 øre 1954 kv. 0. NM2162025/09-2015 20:23kr. 190,-
1744438-261- Lott 2 øre 1955,-56,-57. VK. NM2172625/09-2015 20:25kr. 190,-
1744439-262- 2 øre 1956, -57. kv. 0. NM218, 2192025/09-2015 20:35kr. 200,-
1744440-263- 1 øre 1906 kv. 0, kh. NM2203225/09-2015 20:35kr. 491,-
1744441-264- Lott 1 øre 1907,-15. Kv, hhv. 01 og 1+.1625/09-2015 20:35kr. 194,-
1744442-265- 1 øre 1908 kv. 0/01 fl. NM2222025/09-2015 20:36kr. 325,-
1744443-266- 1 øre 1910 kv. 0. NM2232125/09-2015 20:36kr. 945,-
1744444-267- Lott 1 øre 1911,-12,-14. VK. NM224-25,227.1225/09-2015 20:37kr. 100,-
1744445-268- 1 øre 1918 kv. 0. NM2291925/09-2015 20:37kr. 1129,-
1744446-269- Lott 1 øre 1919,-20. VK. 1919 er 01.925/09-2015 20:38kr. 100,-
1744447-270- 1 øre 1920 kv. 0/01. NM2311025/09-2015 20:38kr. 223,-
1744448-271- 1 øre 1921 jern, kv. 1+/01. NM2321425/09-2015 20:39kr. 375,-
1744449-272- Lott 1 øre 1921 cu, -23. VK. NM233,2352125/09-2015 20:39kr. 200,-
1744450-273- 1 øre 1926,-31,-32,-33,-34 og -35. VK.725/09-2015 20:40kr. 60,-
1744451-274- Lott 1 øre 1928. 0/01. NM2381125/09-2015 20:41kr. 240,-
1744452-275- 1 øre 1936 kv. 0. NM2471625/09-2015 20:41kr. 431,-
1744453-276- 1 øre 1936,-37,-38,-39,-40 og -41 cu. VK.1425/09-2015 20:41kr. 90,-
1744454-277- 1 øre 1938 kv. 0. NM2491025/09-2015 20:42kr. 208,-
1744455-278- 1 øre 1940 kv. 0. NM2511125/09-2015 20:42kr. 132,-
1744456-279- Lott 1 øre 1946,-47 og -48. Kv. 0 - 0/01 - 0/01925/09-2015 20:42kr. 60,-
1744457-280- 1 øre 1947 kv. 0. NM2541925/09-2015 20:43kr. 230,-
1744458-281- 1 øre 1949 kv. 0. NM2561125/09-2015 20:43kr. 123,-
1744459-282- 1 øre 1950 kv. 0. NM2571925/09-2015 20:44kr. 210,-
1744460-283- 1 øre 1951 kv. 0 . NM258525/09-2015 20:44kr. 40,-
1744461-284- 1 øre 1951 kv. 0. NM2581125/09-2015 20:45kr. 70,-
1744462-285- 1 øre 1952 type 2, kv. 0. NM2601825/09-2015 20:45kr. 60,-
1744463-286- 1 øre 1952 type 2-54. Kv. 0/01-01025/09-2015 20:45kr. 50,-
1744464-287- 1 øre 1954, -56. kv. 0. NM262, 2641125/09-2015 20:46kr. 60,-
1744465-288- 1 øre 1955-57. Kv. 0/01-01325/09-2015 20:46kr. 60,-
1744466-289- Lott 50 øre 1941, 43z, kv. 01 og 01.1925/09-2015 20:47kr. 375,-
1744467-290- 50 øre 1942z, kv. 0. NM2703925/09-2015 20:47kr. 683,-
1744468-291- 25 øre 1943z, kv. 0. Uren blankett. NM2741225/09-2015 20:48kr. 121,-
1744469-292- 25 øre 1944z, kv. 0. NM2753825/09-2015 20:48kr. 950,-
1744470-293- 25 øre 1945z, kv. 0. NM2761025/09-2015 20:48kr. 307,-
1744471-294- 10 øre 1942z, kv. 0. NM2781025/09-2015 20:48kr. 105,-
1744472-295- 10 øre 1943z, kv. 0. NM2794625/09-2015 21:08kr. 1294,-
