Du finner varekurven nedest på siden.

Jubileumsauksjon, del 2. 26. sept 2015 fra kl. 11.00

Auksjonen ble avsluttet 26/09-2015 17:51

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
1745668-321- I. Throndsen: Jubileumsutstillingen 1914 bronse Kv. 0/011526/09-2015 11:03kr. 170,-
1745669-322- I. Throndsen: Jubileumsutstillingen 1914 sølv Kv. 0/011226/09-2015 11:04kr. 2800,-
1745670-323- I. Thronsen Utstillingen i Skien 1911 bronse Kv. 0/011226/09-2015 11:04kr. 160,-
1745671-324- Kong Haakon Medaillen for Borgerdaad sølv Kv. 02126/09-2015 11:05kr. 17000,-
1745672-325- Danmark: Akademiets sølvmedalje Kv. 01, pusset2026/09-2015 11:06kr. 450,-
1745673-326- Danmark: Slaget på Reden (1) sølv Kv. 012226/09-2015 11:06kr. 756,-
1745674-327- Danmark: Slaget på Reden (2) sølv Kv. 1+, riper2226/09-2015 11:07kr. 650,-
1745675-328- Danmark: Christian VIII konge sølv Kv. 1+, pusset1526/09-2015 11:07kr. 110,-
1745676-329- Massiv Quisling-plakett i bronsje. 1,95 kilo. Ø= 23,5 cm.2126/09-2015 11:08kr. 6250,-
1745677-330- Rundemedalje i gull:21,7 999/1000 kv. 01726/09-2015 11:09kr. 4927,-
1745678-331- Rundesett med dukat 1724 og 4 div. sølv. VK1526/09-2015 11:09kr. 5107,-
1745679-332- Runde-dukat, Utrecht 1724 01+. Velpreget. KM71026/09-2015 11:10kr. 4900,-
1745680-333- Danmark, kurantdukat (12 mark), 1759, 1/1+ oppripet.1326/09-2015 11:11kr. 2600,-
1745681-334- Preussen, 10 Mark 1872 A, gull, kv. 0/01. KM5022226/09-2015 11:11kr. 3000,-
1745682-335- Finland, 10 mark 1878 S, kv. 01.1126/09-2015 11:12kr. 2100,-
1745683-336- Liberia, 100 dollar 1997. Proof.1426/09-2015 11:12kr. 2100,-
1745684-337- 1/4 Noble 1996, Isle of Man. Proof.826/09-2015 11:13kr. 2000,-
1745685-338- Sverige, 2 daler 1750, 1/1+ lett korr. Fra Nicobar.1526/09-2015 11:13kr. 2574,-
1745686-339- Nederland, Overijssel, Ducaton 1734. 0/01 blf. KM802726/09-2015 11:13kr. 1792,-
1745687-340- Danmark, 1 skilling 1771 med DANKSE. 1+.2526/09-2015 11:14kr. 3033,-
1745688-341- Danmark 1 skilling 1771 med SKILLIING MK 1771, kv. 1.1926/09-2015 11:14kr. 1722,-
1745689-342- Danmark 1 Sps 1777, kv. 1+. H11D2126/09-2015 11:15kr. 2100,-
1745690-343- Danmark 1 Sps 1788, Schl.-Holst, kv. 1+. H39D2426/09-2015 11:16kr. 1600,-
1745691-344- Danmark 1/3 Sps 1808, Schl.-Holst, kv.1/1+. H41A1626/09-2015 11:16kr. 425,-
1745692-345- Danmark, Halvbrakteat, Jelling?, (ca. 980-985), 01 Prakteks2826/09-2015 11:17kr. 23538,-
1745693-346- Danmark, Magnus den gode, Penning, Lund (1042-47), kv. 01.2226/09-2015 11:17kr. 7875,-
1745694-347- Danmark, Magnus den gode, Penning, Lund (1042-47), kv. 0/012526/09-2015 11:18kr. 8000,-
1745695-348- Danmark, Magnus den gode, Penning, Lund (1042-47), kv. 01,2826/09-2015 11:19kr. 8250,-
1745696-349- Danmark, Magnus den gode, Penning, Lund (1042-47), kv. 1+.2726/09-2015 11:20kr. 10500,-
1745697-350- Penning, Jorvik (919-925), kv. 1+/01. S1014, N5553326/09-2015 11:20kr. 26000,-
1745698-351- Olav Kyrre,  Penning (ca. 1065-1080), kv. 01. NM22526/09-2015 11:21kr. 12500,-
1745699-352- Håkon 5. Magnusson, Penning Oslo (ca. 1305-10), kv. 1+. NM92626/09-2015 11:22kr. 20500,-
1745700-353- Håkon 6. Magnusson, Penning Oslo (ca. 1355-80), kv. 1+. NM12226/09-2015 11:23kr. 16000,-
1745701-354- Christian II , Søsling, klipping (1531/1532), kv. 1+. NM-3326/09-2015 11:24kr. 23500,-
1745702-355- Frederik I(1524-30), Skilling, Bergen (1527-30), kv. 1/1+.3126/09-2015 11:25kr. 28000,-
1745703-356- Gaute Ivarson, Hvid Nidaros (ca. 1500), kv.  1/1+. NM2a2726/09-2015 11:25kr. 11000,-
1745704-357- Erkebiskop Olav Engelbrektsson, Skilling Nidaros (ca. 1530)3926/09-2015 11:26kr. 18000,-
1745705-358- 2 mark 1646 kv. 1/1+. NM1152926/09-2015 11:27kr. 6000,-
1745706-359- 2 mark 1647 kv. 1/1+ små riper, fl. NM1162126/09-2015 11:28kr. 5250,-
1745707-360- 1 mark 1644 1+. NM117. S78.2826/09-2015 11:30kr. 3900,-
1745708-361- 8 skilling 1644 kv. 1/1+, bukl. NM124C2926/09-2015 11:31kr. 2900,-
1745709-362- 8 skilling 1644 kv. 1+. NM124C4626/09-2015 11:33kr. 5000,-
1745710-363- 2 skilling 1643 kv. 1/1-. NM1301726/09-2015 11:34kr. 1500,-
1745711-364- 2 skilling 1647 kv. 1+. NM1331826/09-2015 11:35kr. 1100,-
1745712-365- 2 skilling 1648 kv. 1/1-. NM1341526/09-2015 11:35kr. 580,-
1745713-366- 1 Sps 1659 kv. 1++. NM834326/09-2015 11:37kr. 59000,-
1745714-367- 2 mark 1649 kv. 1/1+. NM1444526/09-2015 11:39kr. 3800,-
1745715-368- 2 mark 1650 kv. 1. NM1452126/09-2015 11:40kr. 3500,-
1745716-369- 2 mark 1651 kv. God 1. NM146A4826/09-2015 11:43kr. 8500,-
1745717-370- 2 mark 1657 kv. 0/01. NM1522426/09-2015 11:45kr. 13000,-
1745718-371- 2 mark 1657 kv. 1+. NM1523126/09-2015 11:47kr. 5000,-
1745719-372- 2 mark 1659 kv. 1+. NM154A1426/09-2015 11:47kr. 5513,-
1745720-373- 2 mark 1666 kv. 1+. NM1613326/09-2015 11:49kr. 4700,-
1745721-374- 2 mark 1668 1+, noe rengjort. 5-bladsrosett etter -68 NM 162626/09-2015 11:51kr. 3900,-
1745722-375- 2 mark 1669 kv. 1+. NM1641226/09-2015 11:52kr. 3800,-
1745723-376- 1 mark 1650 kv. 1/1+. NM1673426/09-2015 11:54kr. 4300,-
1745724-377- 1 mark 1654 kv. 1/1+. NM1713026/09-2015 11:56kr. 4400,-
1745725-378- 1 mark 1660 kv. 1. NM177A1326/09-2015 11:57kr. 4000,-
1745726-379- 8 skilling 1652 1, buklet. NM1891426/09-2015 11:58kr. 5800,-
1745727-380- 8 skilling 1661 kv. 1+, blf. NM1983326/09-2015 12:00kr. 20500,-
1745728-381- 8 skilling 1665 kv.1+/01. NM2012026/09-2015 12:01kr. 13000,-
1745729-382- 2 skilling 1651 kv. 1+/01. NM205B3426/09-2015 12:02kr. 17000,-
1745730-383- 2 skilling 1654 kv. 1+. NM2083326/09-2015 12:03kr. 1000,-
1745731-384- 2 skilling 1656 kv. God 1. NM2102326/09-2015 12:04kr. 650,-
1745732-385- 2 skilling 1657 kv. 1. NM2111326/09-2015 12:05kr. 1047,-
1745733-386- 2 skilling 1659, kv. 1. NM213C1926/09-2015 12:05kr. 1035,-
1745734-387- 2 skilling 1661 kv. 1. NM2152226/09-2015 12:05kr. 302,-
1745735-388- 2 skilling 1661, kv. 1/1+ ksk. NM215726/09-2015 12:05kr. 110,-
1745736-389- 2 skilling 1663 kv. God 1. NM2172626/09-2015 12:07kr. 1500,-
1745737-390- 2 skilling 1664, kv. 1/1+. NM2181926/09-2015 12:08kr. 700,-
1745738-391- 2 skilling 1665 kv. 1/1+. NM2192726/09-2015 12:10kr. 1300,-
1745739-392- 2 skilling 1666 kv. God 1. NM2202526/09-2015 12:12kr. 950,-
1745740-393- 2 skilling 1667 kv. 1. NM2211726/09-2015 12:13kr. 500,-
1745741-394- 2 skilling 1669 kv. 1+/01. NM2251726/09-2015 12:14kr. 1200,-
1745742-395- 2 skilling 1670 kv. 1+. NM2261726/09-2015 12:14kr. 900,-
1745743-396- 1 skilling 1649 kv. 1+. NM2272626/09-2015 12:16kr. 2000,-
1745744-397- 1 skilling 1657 kv. 1+. NM2352126/09-2015 12:17kr. 1000,-
1745745-398- 1 skilling 1660 kv. 1. NM2381826/09-2015 12:19kr. 750,-
1745746-399- 1 skilling 1661 kv. 1. NM2392026/09-2015 12:19kr. 1300,-
1745747-400- 4 mark 1670 kv. 1++. NM65A2826/09-2015 12:21kr. 8750,-
1745748-401- 4 mark 1670 kv. 1+. NM65A2526/09-2015 12:23kr. 8500,-
1745749-402- 4 mark 1677 kv. 1/1+. NM712126/09-2015 12:24kr. 13000,-
1745750-403- 4 mark 1681 kv. 1+. NM751826/09-2015 12:26kr. 6500,-
1745751-404- 4 mark 1682 kv. 1+. NM773326/09-2015 12:27kr. 11500,-
1745752-405- 4 mark 1684 kv. 1+. NM792726/09-2015 12:29kr. 10000,-
1745753-406- 4 mark 1688 kv. 1+. NM833626/09-2015 12:32kr. 14000,-
1745754-407- 4 mark 1689 kv. 1+. NM842826/09-2015 12:33kr. 9000,-
1745755-408- 4 mark 1691 kv. 1+.NM861726/09-2015 12:34kr. 7000,-
1745756-409- 4 mark 1693 kv. 1+. NM881926/09-2015 12:35kr. 8000,-
1745757-410- 4 skilling 1677 kv. 1+. Grenaille. NM1262426/09-2015 12:36kr. 2900,-
1745758-411- 2 skilling 1678 kv. 1+/01. NM1371926/09-2015 12:37kr. 1300,-
1745759-412- 2 skilling 1678 kv. 1/1+. NM1371126/09-2015 12:38kr. 571,-
1745760-413- 2 skilling 1679 kv. 1. NM1381826/09-2015 12:39kr. 950,-
1745761-414- 2 skilling 1680 kv. 1. NM1391526/09-2015 12:40kr. 700,-
1745762-415- 2 skilling 1682 kv. 1. NM141A2026/09-2015 12:41kr. 1200,-
1745763-416- 2 skilling 1683 kv. 1+. NM1422126/09-2015 12:42kr. 1300,-
1745764-417- 1 skilling 1675 kv. 1+. NM1482426/09-2015 12:43kr. 3000,-
1745765-418- 1 skilling 1675 kv. 1. NM1481326/09-2015 12:44kr. 650,-
1745766-419- 1/2 skilling 1676 1/1+, blankettrevne. NM150.2526/09-2015 12:44kr. 3100,-
1745767-420- 1 specie 1695 kv. 0/01. NM175F2926/09-2015 12:45kr. 68000,-
1745768-421- 4 mark 1686 kv. 1+ RR! NM178B6826/09-2015 12:48kr. 150000,-
1745769-422- 4 mark 1687 kv. 1+ RR! NM179D5626/09-2015 12:50kr. 74000,-
1745770-423- 4 mark 1699 kv. 1+/01. NM1943626/09-2015 12:52kr. 14500,-
1745771-424- 2 skilling 1670 kv. 1/1+. NM1272026/09-2015 12:53kr. 1300,-
1745772-425- 2 skilling 1671 kv. 1. NM1281826/09-2015 12:53kr. 1400,-
1745773-426- 2 skilling 1686 kv. 1. NM2261426/09-2015 12:55kr. 1300,-
1745774-427- 2 skilling 1687 kv. 1. NM2291926/09-2015 12:56kr. 2700,-
1745775-428- 2 skilling 1688 kv. 1. NM2312226/09-2015 12:57kr. 950,-
1745776-429- 2 skilling 1689 kv. God 1. NM2322626/09-2015 12:57kr. 1300,-
1745777-430- 2 skilling 1697 kv. 1+. NM2401926/09-2015 13:01kr. 1800,-
1745778-431- 1 skilling 1686 kv. 1+. NM2431726/09-2015 13:31kr. 12500,-
1745779-432- 1 skilling 1690 kv. 1+. NM2482226/09-2015 13:32kr. 6250,-
1745780-433- 1 skilling 1692 kv. 1. NM2501126/09-2015 13:32kr. 5789,-
1745781-434- 1 mark 1715 kv. 1 . NM91326/09-2015 13:33kr. 1600,-
1745782-435- 1 mark 1716 kv. 1+/01. NM101226/09-2015 13:33kr. 1100,-
1745783-436- 1 mark 1717 kv. 1/1+. NM111826/09-2015 13:33kr. 1000,-
1745784-437- 12 Skilling 1717 kv. 1, kh. NM121726/09-2015 13:34kr. 900,-
1745785-438- 12 skilling 1719 kv. 1+. NM141226/09-2015 13:35kr. 1500,-
1745786-439- 12 skilling 1720 kv. 1+. NM152826/09-2015 13:36kr. 1800,-
1745787-440- 12 skilling 1721 kv. 1+ mørk. NM161526/09-2015 13:37kr. 1000,-
1745788-441- 12 skilling 1722 kv.1++. NM171526/09-2015 13:37kr. 850,-
1745789-442- 12 skilling 1723 kv.01. NM181926/09-2015 13:38kr. 2100,-
1745790-443- 12 skilling 1724 kv. 1/1+. NM192126/09-2015 13:39kr. 1300,-
1745791-444- 8 skilling 1700 kv. 1/1+. NM201826/09-2015 13:40kr. 1200,-
1745792-445- 8 skilling 1700 1+/01. NM201626/09-2015 13:41kr. 1500,-
1745793-446- 8 skilling 1701 1+.  NM21, Vanskelig årgang, pen kvalitet.1926/09-2015 13:42kr. 1800,-
1745794-447- 8 skilling 1702 1+, stor blankett. 1+. NM221926/09-2015 13:42kr. 1000,-
1745795-448- 8 skilling 1702 kv. 1/1+. NM231826/09-2015 13:43kr. 950,-
1745796-449- 8 skilling 1702 liten blankett, 1+. God årgang. NM232326/09-2015 13:43kr. 1300,-
1745797-450- 8 skilling 1703 kv. 1/1+. NM241926/09-2015 13:44kr. 800,-
1745798-451- 8 skilling 1703 1+, NM242226/09-2015 13:45kr. 1400,-
1745799-452- 8 skilling 1704 kv. 1+. NM251726/09-2015 13:45kr. 2200,-
1745800-453- 8 skilling 1704 god 1+. NM251726/09-2015 13:46kr. 950,-
1745801-454- 8 skilling 1705 kv. 1/1+. NM261326/09-2015 13:46kr. 1200,-
1745802-455- 8 skilling 1705 1+/01. NM26926/09-2015 13:47kr. 900,-
1745803-456- 8 skilling 1706 kv. 01. NM271426/09-2015 13:47kr. 1043,-
1745804-457- 8 skilling 1707 kv. 1+/01. NM281926/09-2015 13:48kr. 1500,-
1745805-458- 8 skilling 1707 1+/01. NM281026/09-2015 13:48kr. 950,-
1745806-459- 8 skilling 1708 kv. 1+. NM291026/09-2015 13:48kr. 400,-
1745807-460- 8 skilling 1708 kv. 1/1+. NM291926/09-2015 13:49kr. 600,-
1745808-461- 8 skilling 1708 1+/01. NM291326/09-2015 13:49kr. 950,-
1745809-462- 8 skilling 1709 kv. 0/01(NGC:MS63). NM301726/09-2015 13:50kr. 3800,-
1745810-463- 8 skilling 1710 kv. 0/01. NM31A2226/09-2015 13:51kr. 4700,-
1745811-464- 8 skilling 1711 kv. 1+. NM321526/09-2015 13:52kr. 600,-
1745812-465- 8 skilling 1711 1+/01. NM321426/09-2015 13:52kr. 950,-
1745813-466- 8 skilling 1712 kv. 1/1+. NM332626/09-2015 13:53kr. 750,-
1745814-467- 8 skilling 1712 01. NM331026/09-2015 13:54kr. 1100,-
1745815-468- 8 skilling 1713 kv. 1/1+. NM34726/09-2015 13:54kr. 220,-
1745816-469- 8 skilling 1713 kv. 01. NM341126/09-2015 13:55kr. 1000,-
1745817-470- 8 skilling 1713 01. NM34926/09-2015 13:55kr. 830,-
1745818-471- 8 skilling 1714 01. NM35726/09-2015 13:55kr. 900,-
1745819-472- 8 skilling 1727 kv. 1+. NM372426/09-2015 13:56kr. 2300,-
1745820-473- 8 skilling 1727 kv. 1+. NM38A1526/09-2015 13:56kr. 1600,-
1745821-474- 8 skilling 1728 kv. 1+. NM391926/09-2015 13:57kr. 950,-
1745822-475- 8 skilling 1729 kv. 01. NM402026/09-2015 13:58kr. 3100,-
1745823-476- 2 skilling 1702 kv. 1+. NM44926/09-2015 13:58kr. 1000,-
1745824-477- 2 skilling 1705 kv. 1+. NM472226/09-2015 13:59kr. 750,-
1745825-478- 2 skilling 1707 kv. 1++. NM491726/09-2015 13:59kr. 850,-
1745826-479- 2 skilling 1714 kv. 1+. NM561126/09-2015 14:00kr. 1100,-
1745827-480- 2 skilling 1714 kv. 01+. NM574226/09-2015 14:01kr. 5750,-
1745828-481- 2 skilling 1715 kv. 1+. NM581326/09-2015 14:02kr. 1100,-
1745829-482- 2 skilling 1716 kv. 1. NM59726/09-2015 14:02kr. 640,-
1745830-483- 2 skilling 1717 kv. 1+. NM602026/09-2015 14:03kr. 2100,-
1745831-484- 2 skilling 1718 kv. 1/1- blankettsprekk. NM611526/09-2015 14:03kr. 5355,-
1745832-485- 2 skilling 1719 kv. 1/1- uleselig årstall. NM622026/09-2015 14:04kr. 950,-
1745833-486- 2 skilling 1724 kv. 1+. NM67526/09-2015 14:04kr. 525,-
1745834-487- 2 skilling 1725 kv. 1/1-. NM68826/09-2015 14:04kr. 888,-
1745835-488- 1 skilling 1703 kv. 1/1+. NM722826/09-2015 14:05kr. 15000,-
1745836-489- 24 skilling 1734 1+. NM12026/09-2015 14:05kr. 2600,-
1745837-490- 24 skilling 1736 kv. 1+. NM51826/09-2015 14:06kr. 2100,-
1745838-491- 24 skilling 1738(7) kv. 1+ overpreget. NM71626/09-2015 14:07kr. 1600,-
1745839-492- 24 skilling 1738 NGC XF45. NM71226/09-2015 14:08kr. 1400,-
1745840-493- 24 skilling 1739 kv. 1+/01. NM82826/09-2015 14:09kr. 3700,-
1745841-494- 24 skilling 1745 kv. 1+. NM141326/09-2015 14:10kr. 1300,-
1745842-495- 24 skilling 1746 kv. 01. NM151826/09-2015 14:11kr. 4000,-
1745843-496- 8 skilling 1730 kv. 1++. Sjelden. NM161726/09-2015 14:11kr. 12563,-
1745844-497- 8 skilling 1730 Chr. 6. kv. 1/1-. Sjelden. NM161926/09-2015 14:12kr. 3400,-
1745845-498- 8 skilling 1733 kv. 1+/01. NM191326/09-2015 14:12kr. 1500,-
1745846-499- 8 skilling 1734 kv. 1+. NM20826/09-2015 14:12kr. 945,-
1745847-500- 24 skilling 1748 kv. 1+. NM41426/09-2015 14:13kr. 1400,-
1745848-501- 24 skilling 1752 kv. 1/1-. NM81426/09-2015 14:14kr. 700,-
1745849-502- 24 skilling 1753 kv. God 1. NM91626/09-2015 14:14kr. 1000,-
1745850-503- 24 skilling 1755 kv. 1+/01. NM111326/09-2015 14:15kr. 2000,-
1745851-504- 24 skilling 1755 kv. 1+. NM111326/09-2015 14:15kr. 1400,-
1745852-505- 24 skilling 1758 kv. God 1+. NM141126/09-2015 14:16kr. 1500,-
1745853-506- 24 skilling 1760 kv. 1+ riper. NM161326/09-2015 14:16kr. 800,-
1745854-507- 24 skilling 1761 kv. 01. NM172426/09-2015 14:17kr. 2700,-
1745855-508- 24 skilling 1761 kv. 1++. NM171326/09-2015 14:18kr. 1400,-
1745856-509- 24 skilling 1763 kv. 0/01 Toppeksemplar. NM202826/09-2015 14:19kr. 6750,-
1745857-510- 2 skilling 1762 kv. 1/1+ blf. NM261126/09-2015 14:19kr. 210,-
1745858-511- 2 skilling 1763 kv. 1/1+. NM271726/09-2015 14:20kr. 450,-
1745859-512- 1 skilling 1764 kv. God 1+. NM321626/09-2015 14:21kr. 650,-
1745860-513- 1 speciedaler 1776 kv. 0/01. Prakteksemplar. NM32326/09-2015 14:21kr. 18000,-
1745861-514- 1 specie 1776 kv. 1++. NM32726/09-2015 14:22kr. 4800,-
1745862-515- 1 specie 1777 kv. 1+/01. NM41526/09-2015 14:22kr. 4349,-
1745863-516- 1 specie 1795 kv. God 1+. NM14.3026/09-2015 14:24kr. 21500,-
1745864-517- 2/3 sp. 1795 kv. 1+. NM15A5826/09-2015 14:26kr. 110000,-
1745865-518- 2/3 sp. 1796 kv. 01. NM16A2726/09-2015 14:27kr. 15500,-
1745866-519- 2/3 specie 1796 kv. 1/1+. NM16A1826/09-2015 14:27kr. 6250,-
1745867-520- 1/2 specie 1776 kv. 1+/01. NM171926/09-2015 14:28kr. 3600,-
1745868-521- 1/3 specie 1795 kv. 1+. NM213326/09-2015 14:29kr. 9000,-
1745869-522- 1/3 sp. 1796 IGM, kv. 1+/01. NM22B2726/09-2015 14:30kr. 4800,-
1745870-523- 1/3 sp. 1796 HIAB, kv. 0/01. NM22A3026/09-2015 14:31kr. 11500,-
1745871-524- 1/3 specie 1796 kv. 01 HIAB. NM22A1126/09-2015 14:31kr. 4540,-
1745872-525- 1/3 specie 1797 kv. 0/01 TOPPEKS. NM233726/09-2015 14:32kr. 20000,-
1745873-526- 1/3 specie 1802 kv. 1/1-. NM28826/09-2015 14:33kr. 1100,-
1745874-527- 1/3 specie 1803 kv. 1+ pen patina. NM29A5526/09-2015 14:35kr. 37000,-
1745875-528- 24 skilling 1767 kv. 1/1+. NM302726/09-2015 14:36kr. 6000,-
1745876-529- 24 skilling 1772 kv. 1+. NM311526/09-2015 14:37kr. 2600,-
1745877-530- 24 skilling 1773 kv. 1+/01. NM321826/09-2015 14:37kr. 2000,-
1745878-531- 24 skilling 1774 kv. 1+. NM331826/09-2015 14:38kr. 2900,-
1745879-532- 24 skilling 1788 kv. 0/01 flekker. NM36726/09-2015 14:39kr. 14074,-
1745880-533- 24 skilling (1/5 sp.) 1796 HIAB, kv. 1+. NM37A2326/09-2015 14:39kr. 7250,-
1745881-534- 24 skilling (1/5 sp.) 1796 kv. 01 IGM. NM37B2026/09-2015 14:40kr. 3100,-
1745882-535- 24 skilling (1/5 sp.) 1797 kv. 0/01. NM382626/09-2015 14:41kr. 6250,-
1745883-536- 24 skilling (1/5 sp.) 1798 kv. 1+. NM39926/09-2015 14:42kr. 1450,-
1745884-537- 24 skilling (1/5 sp.) 1798 kv. 0/01. NM393326/09-2015 14:43kr. 7250,-
1745885-538- 24 skilling (1/5 sp.) 1799 kv. 0/01 PRAKTEKSEMPLAR!. NM403926/09-2015 14:44kr. 12500,-
1745886-539- 24 skilling (1/5 sp.) 1800 kv. 1. NM411826/09-2015 14:45kr. 1300,-
1745887-540- 24 skilling (1/5 sp.) 1803 kv. 1+. NM431426/09-2015 14:45kr. 3400,-
1745888-541- 8 skilling 1775 kv. 1+. NM461126/09-2015 14:46kr. 2300,-
1745889-542- 8 skilling 1779/8 kv. 1/1+. NM48 var1726/09-2015 14:46kr. 1200,-
1745890-543- 8 skilling 1783, kv. 1/1-. NM522426/09-2015 14:48kr. 500,-
1745891-544- 8 skilling 1788 kv. 1/1+. NM571226/09-2015 14:48kr. 3300,-
1745892-545- 8 skilling (1/15sp.) 1795 kv. 1/1+. NM65826/09-2015 14:48kr. 840,-
1745893-546- 8 skilling (1/15sp.) 1796 HIAB, kv. 01. NM66A1226/09-2015 14:49kr. 1600,-
1745894-547- 8 skilling (1/15 sp.) 1797 kv. 1+/01. NM671426/09-2015 14:49kr. 1100,-
1745895-548- 8 skilling (1/15 sp.) 1798 kv. 1+. NM681526/09-2015 14:50kr. 1000,-
1745896-549- 8 skilling (1/15 sp.) 1799 kv. 1+. NM691526/09-2015 14:50kr. 1000,-
1745897-550- 8 skilling (1/15 sp.) 1800 kv. 1/1-. NM70826/09-2015 14:50kr. 285,-
1745898-551- 8 skilling (1/15 sp.) 1802 kv. 1+. NM72826/09-2015 14:50kr. 1575,-
1745899-552- 8 skilling (1/15 sp.) 1802 kv. 1+. NM72526/09-2015 14:50kr. 1050,-
1745900-553- 4 skilling 1778 kv. God 1+. NM73926/09-2015 14:51kr. 1515,-
1745901-554- 4 skilling 1788 kv. 0/01. NM742326/09-2015 14:52kr. 1200,-
1745902-555- 2 skilling 1778 kv. 1+ liten blankettfeil. NM751726/09-2015 14:53kr. 1200,-
1745903-556- 2 skilling 1779 kv. God 1+. NM76926/09-2015 14:53kr. 160,-
1745904-557- 2 skilling 1780 kv. 1+/01. NM77726/09-2015 14:53kr. 130,-
1745905-558- 2 skilling 1781 kv. 1 Bauert. NM782126/09-2015 14:54kr. 230,-
1745906-559- 2 skilling 1782 kv. 1/1+. NM791626/09-2015 14:55kr. 160,-
1745907-560- 2 skilling 1783 kv. 1/1+ Bauert. NM801626/09-2015 14:55kr. 250,-
1745908-561- 2 skilling 1784 kv. 1++. NM811326/09-2015 14:56kr. 220,-
1745909-562- 2 skilling 1786 kv. 01. NM832726/09-2015 14:57kr. 600,-
1745910-563- 2 skilling 1788 kv. 0/01 Patina. NM852126/09-2015 14:58kr. 1500,-
1745911-564- 2 skilling 1800 kv. 0/01. NM862026/09-2015 14:58kr. 1000,-
1745912-565- 2 skilling 1801 kv. 01 mørk patina. NM872326/09-2015 14:59kr. 325,-
1745913-566- 2 skilling 1802 kv. God 01. NM881126/09-2015 15:00kr. 450,-
1745914-567- 2 skilling 1802 kv. 0/01. NM881826/09-2015 15:00kr. 900,-
1745915-568- 2 skilling 1803 kv. 01. NM891126/09-2015 15:01kr. 600,-
1745916-569- 2 skilling 1804 kv. 1+. NM902026/09-2015 15:01kr. 550,-
1745917-570- 2 skilling 1805 kv. 01. NM912426/09-2015 15:02kr. 600,-
1745918-571- 2 skilling 1807 kv. 0/01. NM921226/09-2015 15:02kr. 550,-
1745919-572- 2 skilling 1807 kv. 1+/01 Riss, Stenstrup. NM922326/09-2015 15:03kr. 1100,-
1745920-573- 2 skilling 1807 kv. 1, Stenstrup. NM922326/09-2015 15:04kr. 475,-
1745921-574- 2 skilling 1807 kv. 0/01. NM921826/09-2015 15:04kr. 650,-
1745922-575- 1 skilling 1769 kv. 1+ blankettfeil. NM94826/09-2015 15:05kr. 280,-
1745923-576- 1 skilling 1770 kv. 1+/01. NM951826/09-2015 15:05kr. 1100,-
1745924-577- 1 skilling 1779 kv. God 1+. NM961226/09-2015 15:06kr. 450,-
1745925-578- 1 skilling 1780 kv. 1+. NM971926/09-2015 15:06kr. 210,-
1745926-579- 1 skilling 1771 kv. 1/1+ Kongsberg. NM98. S1a.23726/09-2015 15:07kr. 2600,-
1745927-580- 1 skilling 1771 kv. 1+ Kongsberg. NM98. S1a.13826/09-2015 15:08kr. 2200,-
1745928-581- 12 skilling 1767 kv. 1+ (for DWI). NM1012726/09-2015 15:09kr. 3400,-
1745929-582- 8 skilling 1809 kv. 0/01. NM11826/09-2015 15:10kr. 700,-
1745930-583- 8 skilling 1809 kv. 1+. NM11026/09-2015 15:10kr. 325,-
1745931-584- 4 skilling 1809 kv. 1+ NM21826/09-2015 15:11kr. 375,-
1745932-585- 4 skilling 1809 stj. 1++. NM3B1626/09-2015 15:11kr. 700,-
1745933-586- 4 skilling 1809 stj. 1+. NM32826/09-2015 15:13kr. 1200,-
1745934-587- 2 skilling 1810 kv. 1/1+. NM51226/09-2015 15:13kr. 120,-
1745935-588- 2 skilling 1810 kv. 01 8 blads rosett. NM52126/09-2015 15:14kr. 240,-
1745936-589- 2 skilling 1810 kv. 1+/01 5 blads rosett på kryss. NM51526/09-2015 15:14kr. 180,-
1745937-590- 2 skilling 1811, kv. 1+, lite hakk. NM61626/09-2015 15:14kr. 137,-
1745938-591- 1 skilling 1812 NGC MS65RB NM8A1926/09-2015 15:15kr. 600,-
1745939-592- 12 skilling 1813 kv.1++, Kongsberg-typen. NM91026/09-2015 15:15kr. 600,-
1745940-593- 8 skilling 1817 kv. 0/01. NM1B1626/09-2015 15:16kr. 5500,-
1745941-594- 8 skilling 1817 kv. 1+. NM1B726/09-2015 15:16kr. 552,-
1745942-595- 1 skilling 1816 kv. God 01. NM21826/09-2015 15:16kr. 613,-
1745943-596- 1 Sps 1829 kv. 1, hakk. NM81626/09-2015 15:16kr. 7024,-
1745944-597- 1 Sps 1827 (7 på 6), kv. 1, kantskade.2726/09-2015 15:17kr. 8250,-
1745945-598- 1/2 Sps 1844, kv. 1+/01. NM292626/09-2015 15:18kr. 5000,-
1745946-599- 1/2 Sps 1844 kv. 0/01. NM2726/09-2015 15:18kr. 8750,-
1745947-600- 24 skilling 1819 kv. 1/1+. NM301526/09-2015 15:19kr. 1200,-
1745948-601- 24 skilling 1827 (7 på 5), kv.1+. NM34A2226/09-2015 15:19kr. 3900,-
1745949-602- 8 skilling 1819 kv. 01. NM41A1026/09-2015 15:20kr. 1908,-
1745950-603- 8 skilling 1819 kv. 1+ NM411026/09-2015 15:20kr. 1600,-
1745951-604- 4 skilling 1825 kv. 0. NM441626/09-2015 15:21kr. 1700,-
