Du finner varekurven nedest på siden.

Norske pengesedler

Auksjonen ble avsluttet 22/04-2001 15:29

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
778731 krone 1942e kv. 1+122/04-2001 15:00kr. 175,-
778742 kroner 1948f kv. 0/01622/04-2001 15:01kr. 322,-
778755 kroner 1935n kv. 1222/04-2001 15:02kr. 263,-
778765 kroner 1942u kv. 1-1122/04-2001 15:03kr. 76,-
778775 kroner 1948d kv. 1/1+222/04-2001 15:04kr. 105,-
778785 kroner 1952i kv. 0/01222/04-2001 15:05kr. 237,-
778795 kroner 1960g kv. 0222/04-2001 15:06kr. 249,-
778805 kroner 1960h kv. 01022/04-2001 15:07kr. 75,-
778815 kroner 1963k kv. 0/01222/04-2001 15:08kr. 105,-
7788210 kroner 1933t kv. 1422/04-2001 15:09kr. 221,-
7788310 kroner 1941å kv. 1++622/04-2001 15:10kr. 115,-
7788510 kroner 1945c kv. 1/1-022/04-2001 15:12kr. 50,-
7788410 kroner 1942c kv. 1/1+722/04-2001 15:12kr. 92,-
7788610 kroner 1951s kv. 01122/04-2001 15:13kr. 100,-
7788710 kroner 1954e kv. 0/01522/04-2001 15:14kr. 119,-
7788850 kroner 1940b kv. 1622/04-2001 15:16kr. 385,-
7788950 kroner 1948b kv. 1+722/04-2001 15:16kr. 1634,-
7789050 kroner 1965f kv. 1+/01422/04-2001 15:17kr. 290,-
7789150 kroner 1967b kv. 0022/04-2001 15:18kr. 300,-
77892100 kroner 1938b kv. 1+1122/04-2001 15:19kr. 842,-
77894100 kroner 1948b kv. 1+422/04-2001 15:21kr. 522,-
77893100 kroner 1945a kv. 1+/01422/04-2001 15:21kr. 464,-
77895100 kroner 1958g kv. 01222/04-2001 15:22kr. 315,-
77896100 kroner 1973w kv. 0/01122/04-2001 15:23kr. 125,-
77897500 kroner 1964a kv. 1+022/04-2001 15:24kr. 1000,-
77898500 kroner 1978z kv. 0022/04-2001 15:25kr. 1200,-
778991000 kroner 1974a kv. 1+/01022/04-2001 15:26kr. 1300,-
77900Grønnt prøvetrykk1722/04-2001 15:27kr. 643,-
77901Rosa prøvetrykk1522/04-2001 15:28kr. 429,-
779022 kroner 1942a kv. 1(god) LONDON1922/04-2001 15:29kr. 525,-