Du finner varekurven nedest på siden.

Gullmynter fra 1388 til 2005

Auksjonen ble avsluttet 02/09-2016 17:45

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
1879415Belgia 20 francs 1865 Kv. 1+/011502/09-2016 17:07kr. 1839,-
1879416Belgia 20 francs 1914 Flamsk Kv. 011302/09-2016 17:08kr. 1931,-
1879417Nikaea: Johan III Ducas Hyperpyron Kv. 1+, klippet3602/09-2016 17:09kr. 2281,-
1879418Danmark: 20 kroner 1900 Kv. 012102/09-2016 17:10kr. 2700,-
1879419Danmark: 10 kroner 1900 Kv. 011302/09-2016 17:11kr. 1244,-
1879420Danmark: 10 kroner 1908 (1) Kv. 012302/09-2016 17:12kr. 1281,-
1879421Danmark: 10 kroner 1908 (2) Kv. 012102/09-2016 17:13kr. 1281,-
1879422Danmark: 10 kroner 1908 (3) Kv. 013302/09-2016 17:14kr. 1281,-
1879423Danmark: 10 kroner 1909 Kv. 012602/09-2016 17:15kr. 1227,-
1879424Danmark: 10 kroner 1917 Kv. 011002/09-2016 17:16kr. 1244,-
1879425Frankrike: 20 francs 1812 Kv. 12302/09-2016 17:17kr. 2146,-
1879426Frankrike: 20 francs 1877 Kv. 011602/09-2016 17:18kr. 2053,-
1879427Iran: 1/2 toman Kv. 012502/09-2016 17:19kr. 748,-
1879428Italia: 40 lira 1815 Kv. 1+/014502/09-2016 17:20kr. 4515,-
1879429Italia: 20 lira 1882 Kv. 1+/012902/09-2016 17:21kr. 2015,-
1879430Italia, Venezia: 1 zecchino 1554-1556 Kv. 14302/09-2016 17:22kr. 2401,-
1879431Mexico: 2 pesos 1945 Kv. 0/012902/09-2016 17:23kr. 464,-
1879432Mexico: 5 pesos 1955 Kv. 0/011402/09-2016 17:24kr. 1208,-
1879433Nederland: 10 gulden 1875 Kv. 01+1802/09-2016 17:25kr. 1995,-
1879434Nederland: 10 gulden 1897 Kv. 01+2802/09-2016 17:26kr. 2072,-
1879435Nederland: 10 gulden 1913 Kv. 1+, hakk og montert3702/09-2016 17:27kr. 2012,-
1879436Norge: 20 kroner 1902 Kv. 01++3602/09-2016 17:28kr. 4377,-
1879437Russland: 5 rubler 1898 Kv. 012502/09-2016 17:29kr. 1564,-
1879438Spania: 25 pesetas 1877 Kv. 012202/09-2016 17:30kr. 2730,-
1879439Sidney, Australia: 1 sovereign 1915 Kv. 011902/09-2016 17:31kr. 2565,-
1879440Storbritannia: Half Sovereign 2003 Kv. Proof2402/09-2016 17:32kr. 1334,-
1879441Sveits: 20 francs 1886 Kv. 012802/09-2016 17:33kr. 2316,-
1879442Sveits: 20 francs 1935 (1) Kv. 0/012502/09-2016 17:34kr. 2011,-
1879443Sveits: 20 francs 1935 (2) Kv. 013102/09-2016 17:35kr. 2100,-
1879444Sveits: 20 francs 1935 (3) Kv. 012102/09-2016 17:36kr. 1980,-
1879445Sverige: 20 kronor 1876 Kv. 014402/09-2016 17:37kr. 2800,-
1879446Tyskland: 100 euro 2005 A Kv. Unc2402/09-2016 17:38kr. 5016,-
1879601Tyskland, Prøyssen: 20 mark 1886 Kv. 1+/011902/09-2016 17:40kr. 2480,-
1879602USA: 5 dollars 1895 Kv. 1+3202/09-2016 17:41kr. 2400,-
1879603Østerrike: 10 corona 1912 Kv. 011402/09-2016 17:42kr. 1085,-
1879604Østerrike: 1 dukat 1914 Kv. 0/011902/09-2016 17:43kr. 1434,-
1879447Tyskland, Trier: Goldgulden 1388-1418 Kv. 1+/013702/09-2016 17:43kr. 6353,-
1879605Østerrike: 20 corona 1915 Kv. 012502/09-2016 17:44kr. 1974,-
1879606Østerrike: 25 shilling 1927 Kv. 012202/09-2016 17:45kr. 2000,-