Du finner varekurven nedest på siden.

Milleniumsmynter fra hele verden

Auksjonen ble avsluttet 21/09-2001 14:15

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
91986Spain: 1500 pesetas 1999221/09-2001 14:00kr. 111,-
91987Netherland: 10 gulden 1999/2000121/09-2001 14:01kr. 100,-
91988Canada: 2 dollars 2000621/09-2001 14:02kr. 160,-
91989Ireland: 1 pound 20001221/09-2001 14:03kr. 140,-
91990Austria: 100 shilling 2000121/09-2001 14:04kr. 100,-
91992Poland: 10 zloty 2000121/09-2001 14:05kr. 100,-
91993Tonga: 1 paanga 2000121/09-2001 14:06kr. 150,-
91994Bulgaria: 10 leva 2000021/09-2001 14:07kr. 100,-
91996Andorra: 5 deniers 1999121/09-2001 14:08kr. 100,-
91997France: 10 francs 2000121/09-2001 14:09kr. 100,-
91999Zambia: 4000 kwacha 2000221/09-2001 14:11kr. 111,-
91998Western Samoa - Kiribati: 5 tala821/09-2001 14:11kr. 338,-
92000Great Britain: 5 pound 2000121/09-2001 14:12kr. 150,-
92001Israel: 2 shequel 1999421/09-2001 14:13kr. 123,-
92002New Zealand: 10 dollar 2000521/09-2001 14:14kr. 184,-
92003Mongolia: 500 tugrik 1998621/09-2001 14:15kr. 256,-