Du finner varekurven nedest på siden.

Moderne utenlandske minigullmynter

Auksjonen ble avsluttet 04/08-2017 17:49

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2053731Australia 5 dollars 2000 Kv. Proof704/08-2017 17:30kr. 513,-
2053732Bulgaria 20 000 leva 1998 Kv. Proof, flekk804/08-2017 17:31kr. 432,-
2053733Irland 20 euro 2007 Kv. Proof504/08-2017 17:32kr. 391,-
2053734Irland 20 euro 2008 Kv. Proof704/08-2017 17:33kr. 391,-
2053735Irland 20 euro 2009 Kv. Proof804/08-2017 17:34kr. 391,-
2053736Korigert årstall: Kina 5 yuan 1996 Kv. BU1304/08-2017 17:35kr. 563,-
2053737Kina 5 yuan 1997 Kv. BU1004/08-2017 17:36kr. 768,-
2053738Korrigert valør:Kina 20 yuan 2006 Kv. BU404/08-2017 17:37kr. 580,-
2053739Korrigert: Kina 20 yuan 2001 Kv. BU1404/08-2017 17:38kr. 768,-
2053740Latvia 10 latu 1998 Kv. Proof704/08-2017 17:39kr. 419,-
2053741Latvia 10 latu 2005 Kv. Proof804/08-2017 17:40kr. 397,-
2053742Latvia 10 latu 2007 Kv. Proof804/08-2017 17:41kr. 378,-
2053743Palau 1 dollar 2009 Kv. Proof604/08-2017 17:42kr. 370,-
2053744Palau 1 dollar uå (2009). Kv. Proof1004/08-2017 17:43kr. 524,-
2053745Romania 100 lei 1999 Kv. Proof704/08-2017 17:44kr. 389,-
2053746Russland 10 rubler 1997 Kv. Proof804/08-2017 17:45kr. 524,-
2053747Solomonøyene 10 dollars 2005, Lennon. Kv. Proof604/08-2017 17:46kr. 369,-
2053748Sør Georgia 4 pounds 2006 Kv. Proof704/08-2017 17:47kr. 356,-
2053749Ukraina 2 griveni 2005 Kv. BU604/08-2017 17:48kr. 402,-
2053771Tyskland 3 gram gull hentet fra dypet2204/08-2017 17:49kr. 1103,-