Du finner varekurven nedest på siden.

Hovedauksjon lørdag 4/11

Auksjonen ble avsluttet 04/11-2017 19:32

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2078627-298- Med. Kong Frederik III/Dr. Sophie Amalie. kv. 1+/012004/11-2017 13:05kr. 2000,-
2078628-299- Med. Landbruksmøtet i Trondheim 1887, sølv. kv. 0/01.1404/11-2017 13:06kr. 700,-
2078629-300- Medaillen for Borgerdaad 1908. Kv. 0/01, sølv. kv. 0/011804/11-2017 13:06kr. 15000,-
2078630-301- Med. Grunnloven 1914, sølv. kv. 0/012304/11-2017 13:07kr. 3308,-
2078631-302- Deltagermedalje IX. OL i Amsterdam 1928. kv. 01904/11-2017 13:07kr. 800,-
2078632-303- Finland 10 markka 1904 L, kv. 011404/11-2017 13:08kr. 4100,-
2078633-304- Ungarn 100 Korona 1907. 30,484 g, kv. 01, ripe.1804/11-2017 13:08kr. 16000,-
2078634-305- Lott A/S Forretningsbanken Namsos 10-,20 og 50 kr. Nr. 00031904/11-2017 13:08kr. 13852,-
2078635-306- Narvik Sparebank, 5 kr 1940. kv. 1+1504/11-2017 13:09kr. 400,-
2078636-307- Odda kommune, 2 kr. 15/4-1940, hullmakulert, kv. 01. N895904/11-2017 13:10kr. 8250,-
2078637-308- 10 kr Steffen, 1940. Kv.1. N21604/11-2017 13:10kr. 2600,-
2078638-309- Spitsbergen SNSK 5 kr 1961 Ll, kv. 1-. RR. SN331604/11-2017 13:11kr. 1995,-
2078639-310- 1 Rigsdaler Courant 1792, kv. 1/1-, A472804/11-2017 13:11kr. 1900,-
2078640-311- 24 skilling 1810, kv. 1. A561604/11-2017 13:11kr. 1700,-
2078641-312- 1 krone 1917 kv. 02004/11-2017 13:12kr. 1300,-
2078642-313- 1 krone 1941 C, kv. 0/01.1304/11-2017 13:12kr. 425,-
2078643-314- 1 krone 1948 M, kv. 01104/11-2017 13:12kr. 475,-
2078644-315- 1 krone 1949 M, kv. 0.1004/11-2017 13:13kr. 473,-
2078645-316- 1 krone 1950 N, kv. 01304/11-2017 13:13kr. 644,-
2078646-317- 2 krone 1918, kv. 0/011704/11-2017 13:13kr. 850,-
2078647-318- 2 krone 1922, kv. 01404/11-2017 13:13kr. 1900,-
2078648-319- 2 krone 1941 B, kv. 0/01.2404/11-2017 13:14kr. 550,-
2078649-320- 2 kr 1949 G, kv. 0/01, litt gulnet papir1704/11-2017 13:15kr. 275,-
2078650-321- 5 kr 18?? C, kv. 1-/2. Nummeret tilsier at den er fra 1894.2304/11-2017 13:16kr. 5500,-
2078651-322- 5 kr 1916 E, kv. 1, flekk SSS!3004/11-2017 13:17kr. 4000,-
2078652-323- 5 kr 1916 E, kv. 1-, pen SS!2104/11-2017 13:17kr. 2300,-
2078653-324- 5 kr 1916 F, kv. 1+ S!3804/11-2017 13:18kr. 3800,-
2078654-325- Lott 10 stk. 5 kr 1937 O, kv. 01-0/011404/11-2017 13:18kr. 6750,-
2078655-326- Lott 10 stk. 5 kr 1937 O, kv. 01-0/012404/11-2017 13:19kr. 6250,-
2078656-327- 5 krone 1943 V, kv. 0/01904/11-2017 13:19kr. 550,-
2078657-328- 10 krone 1899 C, kv. 1-/2, rifter. Qvale. C26652903104/11-2017 13:20kr. 19500,-
2078658-329- 10 krone 1899 C, kv. 1-, stiftehull. Strøm. C68441953104/11-2017 13:20kr. 18000,-
2078659-330- 10 krone 1899 C, kv. 1/1-. Soelberg. C69670094304/11-2017 13:21kr. 29000,-
2078660-331- 10 krone 1913 D, kv. 0/01 S!2604/11-2017 13:22kr. 10000,-
2078661-332- 10 krone 1915 E, kv. 1/1- SS!2604/11-2017 13:23kr. 2300,-
2078662-333- 10 krone 1938 X, kv. 0/011104/11-2017 13:23kr. 1100,-
2078663-334- 10 krone 1942 B, kv. 0/01404/11-2017 13:24kr. 650,-
2078664-335- 10 krone 1951 S, kv. 0/011204/11-2017 13:24kr. 900,-
2078665-336- 10 krone 1956 Z 0-mill, kv. 1/1+ RRR!3104/11-2017 13:24kr. 15000,-
2078666-337- 10 krone 1957 Z 0-mill, kv. 0 SS!1704/11-2017 13:25kr. 8000,-
2078667-338- 10 krone 1960 Z 0-mill, kv. 0/01 RR!2904/11-2017 13:25kr. 10000,-
2078668-339- 10 krone 1961 Z 0-mill, kv. 1+ SSS!2004/11-2017 13:25kr. 4305,-
2078669-340- 10 krone 1969 Z 0-mill, kv. 01 R!1904/11-2017 13:26kr. 9250,-
2078670-341- 10 krone 1970 Z 0-mill, kv. 0/01 R!2004/11-2017 13:26kr. 10500,-
2078671-342- 50 krone 1932 B, kv. 1-/2, bretterifter og lite hull i midt1104/11-2017 13:26kr. 850,-
2078672-343- 50 krone 1960 D, kv. 1/1+, D41772382504/11-2017 13:27kr. 1105,-
2078673-344- 50 krone 1981 Z, kv. 012104/11-2017 13:27kr. 650,-
2078674-345- 100 krone 1911, kv. 1/1+, fargefrisk. R-seddel4404/11-2017 13:28kr. 33000,-
2078675-346- 100 krone 1919 A, kv. 1-/2, rift og bretterift. S!1004/11-2017 13:28kr. 1702,-
2078676-347- 100 krone 1921 A, kv. 1-, to små hull i midtbrett. S!1804/11-2017 13:28kr. 1700,-
2078677-348- 100 krone 1944 C, kv. 1+/012004/11-2017 13:29kr. 2100,-
2078678-349- 100 krone 1945 A, kv. 0/011004/11-2017 13:29kr. 3200,-
2078679-350- 100 krone 1948 B, kv 1, små bretterifter.504/11-2017 13:29kr. 1790,-
2078680-351- 100 krone 1967 Z 0-mill, kv. 1-2304/11-2017 13:30kr. 500,-
2078681-352- 100 krone 1968 Z-8 mill, kv. 1/1-, rufsete venstre kant. S!1204/11-2017 13:30kr. 522,-
2078682-353- 100 krone 1969 M, kv. 1-2704/11-2017 13:31kr. 1300,-
2078683-354- 100 krone 1970 Z-5 mill, kv. 12604/11-2017 13:31kr. 450,-
2078684-355- 100 krone 1972 X, kv. 01.1604/11-2017 13:31kr. 425,-
2078685-356- 100 krone 1977 Z, 1-mill kv. 0/011104/11-2017 13:32kr. 1000,-
2078686-357- 100 krone 1977 A. Kv. 01+, ubet flekk under A i bank.1104/11-2017 13:32kr. 852,-
2078687-358- 500 krone 1948 A, kv. 1/1-2004/11-2017 13:32kr. 2400,-
2078688-359- 500 krone 1960 A, kv. 1- små bretterifter, A12688211404/11-2017 13:32kr. 1300,-
2078689-360- 500 krone 1971 A, kv. 11904/11-2017 13:33kr. 1700,-
2078690-361- 500 krone 1978Z. kv. 013804/11-2017 13:34kr. 4100,-
2078691-362- 500 krone 1978A, kv. 0. Lavt nummer.1304/11-2017 13:34kr. 7875,-
2078692-363- 500 krone 1982 A, kv. 02804/11-2017 13:35kr. 6250,-
2078693-364- 500 krone 1985 A, kv. 01304/11-2017 13:35kr. 4200,-
2078694-365- 1000 krone 1918, kv. 1. SS!2504/11-2017 13:35kr. 17500,-
2078695-366- 1000 krone 1946 A, kv. 01.1804/11-2017 13:36kr. 27000,-
2078696-367- 1000 krone 1949 A, kv. 1/1-2604/11-2017 13:36kr. 3200,-
2078697-368- 1000 krone 1953 A, kv. 11304/11-2017 13:37kr. 4400,-
2078698-369- 1000 krone 1968 A, kv. 1/1+1604/11-2017 13:37kr. 3300,-
2078699-370- 1000 krone 1973 A, kv. 12104/11-2017 13:37kr. 2600,-
2078700-371- 1000 krone 1975 A, kv. 0/01904/11-2017 13:38kr. 2500,-
2078701-372- 5 krone 1944 X , London, kv. 0/013204/11-2017 13:38kr. 9250,-
2078702-373- De hemmelige sedlene. Kriseseddel 100 kr u år. Kv. 0. Sjeld4204/11-2017 13:39kr. 34000,-
2078703-374- Sverige 8 mark, klipping 1568, (1+), oppskrapt kant. SM16404/11-2017 13:43kr. 84000,-
2078704-375- Sverige 1/12 Rd 1829, prøvemynt. Kv. 1/1+ ksk. SM197b1504/11-2017 13:44kr. 2065,-
2078705-376- DWI, 2 vestindiske dalere 1898, blankett, kv. XF (1+/01).1404/11-2017 13:44kr. 1577,-
2078706-377- Sverre Sigurdsson, Brakteat med X. kv. 1+, ksk.2604/11-2017 13:44kr. 3500,-
2078707-378- Olav Kyrre, Penning, 1067-1093, kv. 1/1+4104/11-2017 13:45kr. 12500,-
2078708-379- 1 spd 1636, kv. 01, kh. NM362004/11-2017 13:45kr. 31500,-
2078709-380- 1/2 spd. 1642, kv. 1, renset. R. NM653104/11-2017 13:47kr. 45000,-
2078710-381- 1/8 spd. 1647, kv.1+/01. NM111. RR.5804/11-2017 13:49kr. 155000,-
2078711-382- 2 mark 1645, kv. 1/1+. NM1142104/11-2017 13:49kr. 2800,-
2078712-383- 8 skilling 1644, kv. 1+. NM124C4204/11-2017 13:51kr. 4900,-
2078713-384- 4 skilling 1642, kv. 1, renset. NM1261904/11-2017 13:52kr. 2600,-
2078714-385- 2 skilling 1642, kv. 1+, NM1292404/11-2017 13:53kr. 2200,-
2078715-386- 2 skilling 1648, kv. 1. NM1341704/11-2017 13:54kr. 2100,-
2078716-387- 1 skilling 1644, kv. 1/1-, delvis svakt preg. NM1361104/11-2017 13:54kr. 363,-
2078717-388- 1 skilling 1647, kv. 1. NM1391804/11-2017 13:55kr. 2500,-
2078718-389- 1 spd. 1649, kv. 1+, stempelsprekk. NM692004/11-2017 13:55kr. 51000,-
2078719-390- 1 spd. 1650, kv. 01, NM702104/11-2017 13:56kr. 76000,-
2078720-391- 1 spd. 1660, kv. 1+. NM843004/11-2017 13:57kr. 60000,-
2078721-392- 1 spd. 1661, kv. 1+. NM872404/11-2017 13:57kr. 64000,-
2078722-393- 1 spd. 1664, kv. 1+/01, riper. NM1012404/11-2017 13:58kr. 90000,-
2078723-394- 2 Mark 1649, kv. 1+. S30. NM1495404/11-2017 13:59kr. 4200,-
2078724-395- 2 mark 1649, kv. 1. NM1491904/11-2017 13:59kr. 3000,-
2078725-396- 2 mark 1653, kv. 1++. NM1532004/11-2017 14:00kr. 4500,-
2078726-397- 2 mark 1660, kv. 1/1+. Oppgravert. NM160704/11-2017 14:00kr. 1165,-
2078727-398- 1 mark 1657, kv. 1/1+, stempelspr. NM1791704/11-2017 14:00kr. 4100,-
2078728-399- 1 mark 1660, kv. 1+. NM182B2204/11-2017 14:02kr. 10500,-
2078729-400- 1 mark 1669, kv. 1+. NM1901504/11-2017 14:02kr. 7250,-
2078730-401- 8 skilling 1659, kv. 1+. NM2011904/11-2017 14:03kr. 7750,-
2078731-402- 2 skilling 1669, kv. 1/1+ fl. NM230704/11-2017 14:03kr. 632,-
2078732-403- 1 skilling 1651, kv. 1+. NM2341304/11-2017 14:04kr. 1700,-
2078733-404- 1 skilling 1653, kv. 1+. NM2361004/11-2017 14:04kr. 800,-
2078734-405- 1 skilling 1654, kv. 1/1+. NM237904/11-2017 14:05kr. 500,-
2078735-406- 1 skilling 1662, kv. 1/1+, delvis svakt preg. Omvendte Ner.2404/11-2017 14:06kr. 500,-
2078736-407- 4 mark 1670 FG, kv. 1, loddespor. NM76A1604/11-2017 14:07kr. 1500,-
2078737-408- 4 mark 1674, kv. 1/1+. NM80.2204/11-2017 14:07kr. 11000,-
2078738-409- 4 mark 1681, kv. 1+. NM864104/11-2017 14:09kr. 10000,-
2078739-410- 4 mark 1682, kv. 1+. Ex. OMG 7/162 NM872204/11-2017 14:10kr. 5500,-
2078740-411- 4 mark 1683, kv. 1+. S6. NM882604/11-2017 14:10kr. 9250,-
2078741-412- 8 skilling 1683, kv. 1+. NM1334004/11-2017 14:11kr. 16500,-
2078742-413- 2 skilling 1671, kv. 1, blankettsprekk. NM1391504/11-2017 14:11kr. 1893,-
2078743-414- 2 skilling 1675, kv. 01. NM1442104/11-2017 14:12kr. 3400,-
2078744-415- 2 skilling 1677, kv. 1+, NM1471304/11-2017 14:13kr. 4700,-
2078745-416- 4 mark 1687, kv. 1. NM179F3004/11-2017 14:14kr. 22000,-
2078746-417- 4 mark 1688, brosjespor. NMID181B1704/11-2017 14:15kr. 10500,-
2078747-418- 4 mark 1693, kv. 1+. NM187A. Ex. OMG 9/3115104/11-2017 14:16kr. 8750,-
2078748-419- 4 mark 1698, Kongsberg, kv. 1+, blf. NM1924004/11-2017 14:17kr. 8250,-
2078749-420- 1 mark 1697, kv. 1+. NM2222204/11-2017 14:17kr. 16500,-
2078750-421- 2 skilling 1691, kv 1/1+ kh. S52. NM234504/11-2017 14:18kr. 650,-
2078751-422- 2 skilling 1693, kv. 1+ blf. NM236804/11-2017 14:18kr. 120,-
2078752-423- 1 skilling 1687, kv. 1+ kantskader, ripe. NM2451704/11-2017 14:18kr. 8510,-
2078753-424- 1 skilling 1688, kv 1. NM2461404/11-2017 14:19kr. 4500,-
2078754-425- 1 skilling 1692, kv.1+, kh. NM2504204/11-2017 14:20kr. 4800,-
2078755-426- 4 mark 1723, kv. 1+/01, riss,(grafitti). NM51404/11-2017 14:21kr. 3700,-
2078756-427- 4 mark 1726, kv. 1+/01. NM7704/11-2017 14:21kr. 3600,-
2078757-428- 8 skilling 1703, kv. 1+/01, riper. NM261604/11-2017 14:22kr. 1700,-
2078758-429- 8 skilling 1706, kv. 01. Justerspor. Patina. NM291504/11-2017 14:22kr. 2600,-
2078759-430- 8 skilling 1708, 0/01. Fin glans. NM312604/11-2017 14:23kr. 4700,-
2078760-431- 8 skilling 1709, kv. 1+/01. S5. NM32904/11-2017 14:24kr. 2100,-
2078761-432- 8 skilling 1713, kv. 01. NM341604/11-2017 14:24kr. 1000,-
2078762-433- 8 skilling 1727, kv. 01. NM38A4604/11-2017 14:26kr. 4700,-
2078763-434- 8 skilling 1728, samtidig forfalskning, kv. 1-.1204/11-2017 14:26kr. 409,-
2078764-435- 2 skilling 1720, kv. 1/1+, stempelspr. Sjelden, NM633404/11-2017 14:27kr. 9500,-
2078765-436- 2 skilling 1721, kv. 1-. NM641404/11-2017 14:27kr. 7350,-
2078766-437- 1 skilling 1702, kv. 1+, flekk. R. NM723104/11-2017 14:28kr. 18500,-
2078767-438- 1 skilling 1711, kv. 1/1- bukl, ksk, NM793404/11-2017 14:28kr. 2800,-
2078768-439- 1 skilling 1720, kv. 1/1+ flekk. R. , NM821904/11-2017 14:29kr. 8750,-
2078769-440- 24 skilling 1745, kv. 1+. NM16904/11-2017 14:29kr. 1700,-
2078770-441- 8 skilling 1730, kv. 1/1+. NM181004/11-2017 14:29kr. 6946,-
2078771-442- 8 skilling 1731, kv. 1+. S5. NM191604/11-2017 14:30kr. 1000,-
2078772-443- 24 skilling 1760, kv. 01. S6. NM172304/11-2017 14:30kr. 3600,-
2078773-444- 1 skilling 1761, kv. 1+, rengjort. NM292904/11-2017 14:32kr. 5500,-
2078774-445- 2/3 spd 1795, kv. 1/1+. Sjelden. NM15A.3004/11-2017 14:33kr. 70000,-
2078775-446- 1/2 spd 1776, kv. 1+. NM18A3404/11-2017 14:35kr. 3900,-
2078776-447- 1/3 spd. 1796, HIAB, kv. 01. NM22A2304/11-2017 14:36kr. 3400,-
2078777-448- 1/3 spd. 1800, kv. 1/1+. NM272804/11-2017 14:37kr. 3200,-
2078778-449- 24 sk. 1773, kv. 01. S2. NM332804/11-2017 14:37kr. 4200,-
2078779-450- 24 sk.1797(1/5 spd.), kv.1+. S9. NM391004/11-2017 14:38kr. 1200,-
2078780-451- 24 sk 1798(1/5 spd.), kv. 01, NM 401004/11-2017 14:38kr. 3700,-
2078781-452- 8 skilling 1781(1/15 spd.), kv. 1/1+ flekker. NM51B2604/11-2017 14:39kr. 4500,-
2078782-453- 8 skilling 1797(1/15 spd.) 1797, kv. 1+/01. NM672204/11-2017 14:40kr. 900,-
2078783-454- 8 skilling 1797(1/15 spd.), samtidig forfalskning, kv.1404/11-2017 14:40kr. 250,-
2078784-455- 8 skilling 1802(1/15 spd.) 1802, kv. 1+. NM723604/11-2017 14:41kr. 2700,-
2078785-456- 4 skilling 1788, kv. 01. NM751704/11-2017 14:41kr. 1100,-
2078786-457- 2 skilling 1807, kv. 0/01. NM931304/11-2017 14:42kr. 1100,-
2078787-458- 2 skilling 1807, samtidig forfalskning.2704/11-2017 14:43kr. 1500,-
2078788-459- 8 skilling 1817, kv. 0, vakker! NM1A4804/11-2017 14:45kr. 9750,-
2078789-460- 1 skilling 1816, kv. 0. NM23104/11-2017 14:46kr. 3900,-
2078790-461- 1 spd. 1824, kv. 1+, NM43804/11-2017 14:46kr. 11500,-
2078791-462- 1 spd. 1826, kv. 01. NM5B3104/11-2017 14:47kr. 23500,-
2078792-463- 1 spd. 1830, kv. 1/1+. NM82304/11-2017 14:48kr. 12000,-
2078793-464- 1 spd. 1831, kv. 01. NM93304/11-2017 14:48kr. 31000,-
2078794-465- 1 spd. 1834, kv. 1/1-. NM122404/11-2017 14:49kr. 4900,-
2078795-466- 1 spd. 1835, kv. 0/01. NM13 A2504/11-2017 14:50kr. 19500,-
2078796-467- 1 spd. 1836, kv. 1++. NM142504/11-2017 14:51kr. 11500,-
2078797-468- 1 spd. 1844, kv. 01. NM153104/11-2017 14:52kr. 13500,-
2078798-469- 1/2 spd. 1819, kv. 1, riss. NM162304/11-2017 14:53kr. 6750,-
2078799-470- 1/2 spd. 1821, kv. 01 pen. NM171104/11-2017 14:54kr. 8100,-
2078800-471- 1/2 spd. 1823, kv. God 1, blf. NM182304/11-2017 14:54kr. 13000,-
2078801-472- 1/2 spd. 1824, kv. 1+/01. NM193204/11-2017 14:56kr. 6000,-
2078802-473- 1/2 spd. 1827, kv. 1+/01. NM202604/11-2017 14:57kr. 8500,-
2078803-474- 1/2 spd. 1832, kv. 1/1+. NM243104/11-2017 14:58kr. 43000,-
2078804-475- 1/2 spd. 1834, kv. 1++. NM262504/11-2017 14:59kr. 11500,-
2078805-476- 1/2 spd. 1835, kv. 1+. NM27A4204/11-2017 15:00kr. 12500,-
2078806-477- 1/2 spd. 1836, kv. 1+/01. NM282804/11-2017 15:00kr. 19000,-
2078807-478- 1/2 spd. 1844, kv. 0. Patina. Flott mynt. NM292904/11-2017 15:02kr. 16500,-
2078808-479- 24 skilling 1819, kv. 0/01. NM302604/11-2017 15:03kr. 2300,-
2078809-480- 24 skilling 1827 (7 på 5). Kv. 1+. NM34A3104/11-2017 15:05kr. 5750,-
2078810-481- 8 skilling 1819, kv. 0, vakkert eksemplar.2504/11-2017 15:06kr. 8750,-
2078811-482- 4 skilling 1825, kv. 0. NM44A2104/11-2017 15:07kr. 3100,-
2078812-483- 2 skilling 1842, kv. 0. NM473204/11-2017 15:08kr. 1900,-
2078813-484- 2 skilling 1822, kv. 0, blankettsprekk. NM491804/11-2017 15:09kr. 3300,-
2078814-485- 2 skilling 1825, kv. 0. NM46A3104/11-2017 15:10kr. 2800,-
2078815-486- 2 skilling 1831, kv. 0/01 NM544404/11-2017 15:12kr. 4100,-
2078816-487- 2 skilling 1832, kv. 1/1+, blankettfeil. NM553304/11-2017 15:13kr. 650,-
2078817-488- 2 skilling 1834, kv. god 1. NM57804/11-2017 15:13kr. 2937,-
2078818-489- 1 skilling 1820, kv. 0. NM592904/11-2017 15:14kr. 2100,-
2078819-490- 1 skilling 1832, kv. 1+. NM652104/11-2017 15:15kr. 1700,-
2078820-491- 1 skilling 1833, kv. 0/01. Vanskelig i denne kvaliteten. NM3704/11-2017 15:17kr. 4400,-
2078821-492- 1/2 skilling 1839, kv. 0. NM683704/11-2017 15:18kr. 3700,-
2078822-493- 1/2 skilling 1840, kv. 0. NM693204/11-2017 15:19kr. 4500,-
2078823-494- 1 spd. 1847, kv. 01. NM22504/11-2017 15:38kr. 18000,-
2078824-495- 1 spd. 1850, kv. 1++. NM51804/11-2017 15:38kr. 8750,-
2078825-496- 1 spd. 1855, 1/1+. NM62204/11-2017 15:38kr. 6750,-
2078826-497- 1 spd. 1856, kv. 1+. NM71804/11-2017 15:39kr. 8250,-
2078827-498- 1 spd. 1857, kv. 1+/01. NM82504/11-2017 15:40kr. 14000,-
2078828-499- 1/2 spd. 1846, kv. 1++, patina,NM92404/11-2017 15:41kr. 7750,-
2078829-500- 1/2 spd. 1847, kv. 1+. NM105304/11-2017 15:42kr. 9000,-
2078830-501- 1/2 spd. 1849, kv. 1. NM124204/11-2017 15:43kr. 2600,-
2078831-502- 1/2 spd. 1850, kv. 1. NM133604/11-2017 15:44kr. 3700,-
2078832-503- 1/2 spd. 1855, kv. 1/1+, kanthakk, riss, NM141604/11-2017 15:44kr. 15000,-
2078833-504- 24 skilling 1847, kv. 0/01. NM172804/11-2017 15:45kr. 4100,-
2078834-505- 24 skilling 1848, kv. 0/01. NM183504/11-2017 15:46kr. 5250,-
2078835-506- 24 skilling 1853, kv 01+. NM213304/11-2017 15:47kr. 2500,-
2078836-507- 12 skilling 1856, kv. 0. NM334004/11-2017 15:49kr. 6250,-
2078837-508- 1 spd. 1861, kv. 1++. NM1B2504/11-2017 15:49kr. 17500,-
2078838-509- 1 spd. 1862, kv. 01. NM21504/11-2017 15:50kr. 21000,-
2078839-510- 1 spd. 1864, kv. 01 Patina. NM3704/11-2017 15:50kr. 20000,-
2078840-511- 1 spd. 1865, kv. 01+. NM42604/11-2017 15:52kr. 20000,-
2078841-512- 1/2 spd. 1862, kv. 0/01, NM91804/11-2017 15:52kr. 17500,-
2078842-513- 4 skilling 1871, kv. 0. NM172904/11-2017 15:53kr. 1500,-
2078843-514- 3 skilling 1868, kv. 0. NM183204/11-2017 15:54kr. 1200,-
2078844-515- 3 skilling 1869 ros, kv. 01. NM19A3604/11-2017 15:54kr. 2100,-
2078845-516- 3 skilling 1869 stj, kv. 1+. NM19B2304/11-2017 15:55kr. 300,-
2078846-517- 2 skilling 1870, kv. 0. NM202704/11-2017 15:55kr. 900,-
2078847-518- 2 skilling 1871 ros, kv. 0, patina. NM21A2404/11-2017 15:56kr. 1100,-
2078848-519- 2 skilling 1871 stj, kv. 0. NM21B2604/11-2017 15:57kr. 1300,-
2078849-520- 1 skilling 1870, kv. 0. NM222904/11-2017 15:59kr. 1900,-
2078850-521- 1/2 skilling 1867, kv 0/01. NM243704/11-2017 16:00kr. 600,-
2078851-522- 20 krone 1874, kv. 0/01. NM11604/11-2017 16:01kr. 5500,-
2078852-523- 20 krone 1875, kv. 0/01. NM2704/11-2017 16:01kr. 4900,-
2078853-524- 20 krone 1876, kv. 0/01. NM34404/11-2017 16:02kr. 5000,-
2078854-525- 20 krone 1877, kv. 0/01. NM4904/11-2017 16:02kr. 12467,-
2078855-526- 20 krone 1877, kv. 01, små riss advers. NM42204/11-2017 16:03kr. 12000,-
2078856-527- 20 krone 1878, kv. 0/01. NM52004/11-2017 16:03kr. 5500,-
2078857-528- 20 krone 1879, kv. 01. NM61204/11-2017 16:04kr. 5750,-
2078858-529- 20 krone 1886, kv. 0/01. NM82504/11-2017 16:04kr. 4500,-
2078859-530- 20 krone 1902, kv. 0/01. NM92104/11-2017 16:05kr. 4200,-
2078860-531- 20 krone 1902, kv. 01+, NM92504/11-2017 16:05kr. 3900,-
2078861-532- 10 krone 1874, kv. 0/01.2904/11-2017 16:06kr. 32000,-
2078862-533- 10 krone 1877, kv. 01,2104/11-2017 16:08kr. 20000,-
2078863-534- 10 krone 1902, kv. 1+/01. NM122204/11-2017 16:09kr. 17000,-
2078864-535- 10 krone 1902, kv. 0/01. NM121604/11-2017 16:09kr. 18736,-
2078865-536- 12 skilling 1873, kv. 0. NM142204/11-2017 16:10kr. 4500,-
2078866-537- 3 skilling 1872 ros, kv. 0. NM15A2604/11-2017 16:10kr. 1800,-
2078867-538- 3 skilling 1872 stjerne, kv. 0. NM15B1104/11-2017 16:11kr. 2100,-
2078868-539- 3 skilling 1873, kv. 0/01. NM15B2204/11-2017 16:12kr. 550,-
2078869-540- 2 krone 1878, kv. 0. Flott glans. NM174804/11-2017 16:13kr. 26000,-
2078870-541- 2 krone 1885, kv. 01. NM183604/11-2017 16:15kr. 32000,-
2078871-542- 2 krone 1887, kv. 1+/01. NM193204/11-2017 16:16kr. 23000,-
2078872-543- 2 krone 1888, kv. 1+/01. NM202504/11-2017 16:16kr. 24500,-
2078873-544- 2 krone 1890, kv. 0/01 Speilflater. NM212904/11-2017 16:17kr. 15500,-
2078874-545- 2 krone 1892, kv. 1+. NM222904/11-2017 16:17kr. 3755,-
2078875-546- 2 krone 1893, kv. 0/01. NM233304/11-2017 16:18kr. 19500,-
2078876-547- 2 krone 1894, kv. 1+. NM241804/11-2017 16:18kr. 2300,-
2078877-548- 2 krone 1898, kv. 1++. NM261504/11-2017 16:19kr. 3900,-
2078878-549- 2 krone 1900, kv. 1+. NM271204/11-2017 16:19kr. 1300,-
2078879-550- 2 krone 1902, kv. 0 PRAKT. NM282804/11-2017 16:20kr. 20000,-
2078880-551- 2 krone 1904, kv. 0, hakk. ex. Numisma. NM291104/11-2017 16:20kr. 4100,-
2078881-552- 1 krone 1875, kv.0. Ex. OMH62, lot 805. NM302404/11-2017 16:21kr. 19500,-
2078882-553- 1 krone 1877, kv. 1+/01. NM311404/11-2017 16:22kr. 776,-
2078883-554- 1 krone 1878, kv. 1/1+ noe rengjort NM322404/11-2017 16:23kr. 20500,-
2078884-555- 1 krone 1878, kv. 1-, NM321704/11-2017 16:24kr. 14500,-
2078885-556- 1 krone 1879, kv. 01. NM332304/11-2017 16:24kr. 8750,-
2078886-557- 1 krone 1888, kv. 0/01. NM382404/11-2017 16:25kr. 22500,-
2078887-558- 1 krone 1889, kv.1+. NM391704/11-2017 16:25kr. 1200,-
2078888-559- 1 krone 1890, kv. 0. NM403204/11-2017 16:26kr. 18000,-
2078889-560- 1 krone 1892, kv. 01. NM41A2704/11-2017 16:26kr. 3000,-
2078890-561- 1 krone 1893, kv. 1+. NM422204/11-2017 16:27kr. 1600,-
2078891-562- 1 krone 1894, kv. 1+. NM431104/11-2017 16:27kr. 2000,-
2078892-563- 1 krone 1895, kv. 01. NM442804/11-2017 16:28kr. 3900,-
2078893-564- 1 krone 1895, kv. 0/01. NM442504/11-2017 16:28kr. 8500,-
2078894-565- 1 krone 1897, kv. 1++. NM452004/11-2017 16:29kr. 1100,-
2078895-566- 1 krone 1898, kv. 1+. NM461604/11-2017 16:30kr. 1200,-
2078896-567- 1 krone 1900, kv. 01. NM473504/11-2017 16:31kr. 2900,-
2078897-568- 1 krone 1901, kv. 1+. NM482504/11-2017 16:32kr. 1000,-
2078898-569- 1 krone 1904, kv. 1+. NM492104/11-2017 16:32kr. 1200,-
2078899-570- 1 krone 1904, kv. 0. Flott. NM493204/11-2017 16:33kr. 20000,-
2078900-571- 50 øre/15 skilling 1874, kv. 01. NM502704/11-2017 16:34kr. 7000,-
2078901-572- 50 øre/15 skilling 1875, 1/1+, riss. NM511104/11-2017 16:34kr. 3400,-
2078902-573- 50 øre 1877, kv. 1+. NM521404/11-2017 16:35kr. 900,-
2078903-574- 50 øre 1885, kv.1+/01. NM543304/11-2017 16:35kr. 9000,-
2078904-575- 50 øre 1887, kv. 1+/01. NM551704/11-2017 16:36kr. 1800,-
2078905-576- 50 øre 1889, kv. 01. NM571704/11-2017 16:37kr. 1600,-
2078906-577- 50 øre 1891, kv.0. NM582104/11-2017 16:37kr. 5000,-
2078907-578- 50 øre 1893, kv. 1+. NM591104/11-2017 16:38kr. 700,-
2078908-579- 50 øre 1895, kv.0/01. NM602804/11-2017 16:38kr. 2900,-
2078909-580- 50 øre 1896, kv.01. NM611604/11-2017 16:39kr. 1600,-
2078910-581- 50 øre 1899, kv.01, riper. NM641004/11-2017 16:39kr. 1400,-
2078911-582- 50 øre 1900, kv. 01. NM652004/11-2017 16:40kr. 1300,-
2078912-583- 50 øre 1901, kv. 0. NM663004/11-2017 16:40kr. 6250,-
2078913-584- 50 øre 1902, kv. 1+/01. NM671904/11-2017 16:41kr. 806,-
2078914-585- 50 øre 1904, kv. 1+. NM681404/11-2017 16:41kr. 1800,-
