Du finner varekurven nedest på siden.

Hoved-auksjon (sal og Nett) lørdag 27.10.2018

Auksjonen ble avsluttet 27/10-2018 15:43

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2119903-1- 2 stk. miniatyrer, norsk St. Olav og Finlands hvite rose.1827/10-2018 11:04kr. 1281,-
2119904-2- Medalje som TZT 368a, slått på fransk 20 franc 1859.2027/10-2018 11:04kr. 1988,-
2119905-3- Medalje, Ludvig Holberg, tinn. Kv. 012027/10-2018 11:05kr. 226,-
2119906-4- Medalje, Rui, Udstillingen i Drammen, forgyldt sølv. Kv.01827/10-2018 11:05kr. 516,-
2119907-5- Medalje, Rui, Udstillingen i Drammen, sølv. Kv.01 1527/10-2018 11:05kr. 800,-
2119908-6- Medalje, hundreårsdagen Bragernes, kv. 01, skade på kant1127/10-2018 11:06kr. 1990,-
2119909-7- Plakett, Klaus Hanssen 1844-1914, bronse, kv. 01927/10-2018 11:06kr. 2200,-
2119910-8- Hvid, Nidaros 1474-1510, Gaute Ivarson. Kv. 1, ksk.2327/10-2018 11:07kr. 3600,-
2119911-9- Hvid, Nidaros 1474-1510, Gaute Ivarson. God 13027/10-2018 11:07kr. 7500,-
2119912-10- Olav Engelbrektson 1523-37, Skilling u. år. 1/1+ ksk. 1,56 3327/10-2018 11:09kr. 17500,-
2119913-11- Kopi 1/8 speciedaler 1635, kv. 1+/013827/10-2018 11:09kr. 2835,-
2119914-12- 1 speciedaler 1637 kv. 1++ noe korrodert3727/10-2018 11:10kr. 25000,-
2119915-13- 1/2 speciedaler 1637 kv. 1+ RR6427/10-2018 11:11kr. 240000,-
2119916-14- 1/4 speciedaler 1629 kv. 1+, liten blankettfeil3027/10-2018 11:12kr. 25000,-
2119917-15- 1/4 speciedaler 1637 kv. God 1, blankettsprekk3527/10-2018 11:13kr. 17500,-
2119918-16- 1/8 speciedaler 1642 kv. 1++ RR6027/10-2018 11:14kr. 76000,-
2119919-17- 2 mark 1644, kv. 1/1+ blf.2627/10-2018 11:15kr. 3700,-
2119920-18- 2 mark 1645, kv. 1/1+2127/10-2018 11:15kr. 4538,-
2119921-19- 1 mark 1644, kv. 12127/10-2018 11:16kr. 3106,-
2119922-20- 8 skilling 1642 kv. 12227/10-2018 11:16kr. 4100,-
2119923-21- 8 skilling 1644, kv. 1+2327/10-2018 11:16kr. 3200,-
2119924-22- 2 skilling 1641, kv. 1/1+, let buklet.1327/10-2018 11:17kr. 5211,-
2119925-23- 2 skilling 1642 kv. 1/1+1927/10-2018 11:18kr. 1800,-
2119926-24- 2 skilling 1648, kv. 1/1-1827/10-2018 11:18kr. 1919,-
2119927-25- 1 speciedaler 1651, kv. 014227/10-2018 11:20kr. 66000,-
2119928-26- 1/4 speciedaler 1651 kv. 13527/10-2018 11:20kr. 70000,-
2119929-27- 2 mark 1649, kv. 1+1927/10-2018 11:21kr. 5250,-
2119930-28- 2 mark 1650, kv. 1, smuss1827/10-2018 11:21kr. 2100,-
2119931-29- 2 mark 1652 kv. 1+1627/10-2018 11:21kr. 3255,-
2119932-30- 2 mark 1653 kv. 1/1+1627/10-2018 11:22kr. 3500,-
2119933-31- 2 mark 1654 kv. 1+2327/10-2018 11:22kr. 4100,-
2119934-32- 2 mark 1655 kv. 1+2527/10-2018 11:23kr. 3859,-
2119935-33- 2 mark 1658, kv. 1+1727/10-2018 11:23kr. 4300,-
2119936-34- 2 mark 1659 kv. 1+2927/10-2018 11:24kr. 7750,-
2119937-35- 2 mark 1663, kv. 1/1-1527/10-2018 11:24kr. 1575,-
2119938-36- 2 mark 1665, kv. 1+1727/10-2018 11:24kr. 5500,-
2119939-37- 2 mark 1666, kv. 1/1+ flekk1527/10-2018 11:25kr. 3831,-
2119940-38- 2 Mark 1669, kv. 1+2327/10-2018 11:25kr. 7140,-
2119941-39- 1 mark 1649 kv. 11927/10-2018 11:25kr. 3803,-
2119942-40- 1 mark 1652 kv. 11727/10-2018 11:26kr. 4100,-
2119943-41- 1 mark 1654 kv. 11127/10-2018 11:26kr. 3675,-
2119944-42- 1 mark 1656 kv. 1/1+ korrodert1627/10-2018 11:26kr. 3000,-
2119945-43- 1 mark 1657 kv. 11927/10-2018 11:27kr. 4200,-
2119946-44- 2 skilling 1664, kv. 11727/10-2018 11:27kr. 321,-
2119947-45- 2 skilling 1666 kv. 1/1+2427/10-2018 11:27kr. 1000,-
2119948-46- 2 skilling 1681, kv. 1/1+1927/10-2018 11:27kr. 900,-
2119949-47- 1 skilling 1649, kv. 1/1+2327/10-2018 11:28kr. 1000,-
2119950-48- 1 skilling 1651, kv 1/1+, flekker2127/10-2018 11:28kr. 735,-
2119951-49- 1 skilling 1653, kv. 1/1+1827/10-2018 11:28kr. 735,-
2119952-50- 1 skilling 1656, kv. 1/1+, mørk2527/10-2018 11:29kr. 1300,-
2119953-51- 1 skilling 1656, kv. 1-1927/10-2018 11:29kr. 200,-
2119954-52- 1 skilling 1661 kv. 1/1+2527/10-2018 11:30kr. 650,-
2119955-53- 1 skilling 1662 kv. 01+3227/10-2018 11:31kr. 3200,-
2119956-54- 4 mark 1671 kv. 1+2527/10-2018 11:32kr. 8750,-
2119957-55- 4 mark 1681 kv. 1+2827/10-2018 11:33kr. 7000,-
2119958-56- 4 mark 1683, kv. 01, små fl. NMD89. Dannebrogskrone3127/10-2018 11:34kr. 26000,-
2119959-57- 4 mark 1688 kv. 1+/012427/10-2018 11:35kr. 16000,-
2119960-58- 2 mark 1670 kv. 1/1+ blankettfeil1727/10-2018 11:35kr. 9345,-
2119961-59- 1 mark 1683 kv. 1/1+5427/10-2018 11:36kr. 41000,-
2119962-60- 1 mark 1684 kv. 1/1- kanthakk2227/10-2018 11:37kr. 8500,-
2119963-61- 12 skilling u.år kv. 12027/10-2018 11:37kr. 4900,-
2119964-62- 1/2 mark 1685 kv. 12727/10-2018 11:38kr. 9500,-
2119965-63- 4 skilling 1677 kv. 1/1+1927/10-2018 11:38kr. 2500,-
2119966-64- 2 skilling 1673 kv. 12327/10-2018 11:39kr. 1400,-
2119967-65- 2 skilling 1676, kv. 1/1+, fl.1227/10-2018 11:39kr. 1050,-
2119968-66- 2 skilling 1677, kv. 11627/10-2018 11:39kr. 2839,-
2119969-67- 2 skilling 1679, kv. 1/1+2327/10-2018 11:40kr. 1278,-
2119970-68- 2 skilling 1681, kv. 1/1+1927/10-2018 11:40kr. 1100,-
2119971-69- 2 skilling 1682, kv. 1/1+, fl.2227/10-2018 11:41kr. 1100,-
2119972-70- 2 skilling 1683, kv. 1/1+2027/10-2018 11:41kr. 1200,-
2119973-71- 2 skilling 1684, kv. 1/1+1827/10-2018 11:41kr. 1600,-
2119974-72- 2 skilling 1685, kv. 1+2727/10-2018 11:42kr. 1407,-
2119975-73- 1 skilling 1675 kv. 1+1627/10-2018 11:42kr. 550,-
2119976-74- 1 speciedaler 1694, kv. 1+, hakk, dyppet3427/10-2018 11:43kr. 14472,-
2119977-75- 4 mark 1696 kv. 1/1+1127/10-2018 11:43kr. 5000,-
2119978-76- 4 mark 1699 1/1+, Kongsberg som brosje.1427/10-2018 11:43kr. 1890,-
2119979-77- 8 skilling 1665 kv. 1+, testkutt2427/10-2018 11:44kr. 6500,-
2119980-78- 1 mark 1697 kv. 1+2327/10-2018 11:45kr. 16500,-
2119981-79- 2 skilling 1687, kv. 1, ksk3027/10-2018 11:46kr. 425,-
2119982-80- 2 skilling 1687 kv. 1/1-2927/10-2018 11:47kr. 3500,-
2119983-81- 2 skilling 1688, smalt monogram. Kv. 1 S312427/10-2018 11:47kr. 550,-
2119984-82- 2 skilling 1692, kv. 1/1+, mørk.2127/10-2018 11:48kr. 1100,-
2119985-83- 2 skilling 1697, kv. 1/1+, mørk.2127/10-2018 11:48kr. 1100,-
2119986-84- 1 skilling 1699, kv. 1 renset1127/10-2018 11:49kr. 2625,-
2119987-85- 4 mark 1723, kv. God 11827/10-2018 11:49kr. 4500,-
2119988-86- 4 mark 1725, kv. 1/1+1527/10-2018 11:49kr. 3000,-
2119989-87- 4 mark 1726 kv. 1+1527/10-2018 11:50kr. 3700,-
2119990-88- 2 mark 1700, kv. 1/1-()1, riss advers2227/10-2018 11:50kr. 9500,-
2119991-89- 1 mark 1717 kv. 1/1+1427/10-2018 11:51kr. 1000,-
2119992-90- 1 mark 1717 kv. 1/1+1827/10-2018 11:51kr. 1089,-
2119993-91- 12 skilling 1720 kv. 1+2227/10-2018 11:52kr. 2000,-
2119994-92- 12 skilling 1722, kv. 1+1927/10-2018 11:52kr. 1342,-
2119995-93- 8 skilling 1703 kv. 1+2127/10-2018 11:52kr. 425,-
2119996-94- 8 skilling 1707 kv. 1+2327/10-2018 11:53kr. 750,-
2119997-95- 8 skilling 1709, kv. 1++3027/10-2018 11:54kr. 2100,-
2119998-96- 8 skilling 1714, kv. 1/1+1727/10-2018 11:55kr. 450,-
2119999-97- 8 skilling 1727 kv. 11927/10-2018 11:55kr. 800,-
2120000-98- 8 skilling 1727 C, kv. 1/1- korrodert1827/10-2018 11:55kr. 600,-
2120001-99- 2 skilling 1703, kv. 1+/012227/10-2018 11:56kr. 2700,-
2120002-100- 1 skilling 1705, kv. 1++, kh3727/10-2018 11:57kr. 9250,-
2120003-101- 1 skilling 1706, kv. 1++3027/10-2018 11:57kr. 14000,-
2120004-102- 2 skilling 1715, kv. 11127/10-2018 11:58kr. 1300,-
2120005-103- 2 skilling 1718, kv. 1/1-, bl.f, ripe1827/10-2018 11:59kr. 5133,-
2120006-104- 24 skilling 1734, kv. 1+, riper advers.2427/10-2018 11:59kr. 4725,-
2120007-105- 24 skilling 1736, kv. 1++2927/10-2018 12:00kr. 3500,-
2120008-106- 24 skilling 1738, kv. 1+2527/10-2018 12:00kr. 2881,-
2120009-107- 24 skilling 1742, kv. 1+1527/10-2018 12:00kr. 2085,-
2120010-108- 24 skilling 1743, kv. 1+, renset927/10-2018 12:00kr. 1225,-
2120011-109- 8 skilling 1734, kv. 1, smuss2127/10-2018 12:01kr. 223,-
2120012-110- 24 skilling 1747, kv. god 1.1827/10-2018 12:01kr. 788,-
2120013-111- 24 skilling 1748 kv. 1/1+1227/10-2018 12:01kr. 1260,-
2120014-112- 24 skilling 1752 kv. 1/1-1727/10-2018 12:01kr. 788,-
2120015-113- 24 skilling 1756, kv. 1/1+1327/10-2018 12:02kr. 1800,-
2120016-114- 24 skilling 1757, kv. 1/1+1227/10-2018 12:02kr. 1246,-
2120017-115- 24 skilling 1760, kv. 1+/011927/10-2018 12:02kr. 2700,-
2120018-116- 24 skilling 1761 kv. 1+ brosjespor3027/10-2018 12:03kr. 1209,-
2120019-117- 24 skilling 1765 kv. 1+3627/10-2018 12:03kr. 6300,-
2120020-118- 2 skilling 1761, kv. 11127/10-2018 12:03kr. 1300,-
2120021-119- 2 skilling 1762, kv. 1+/012327/10-2018 12:04kr. 1600,-
2120022-120- 1 skilling 1764, kv. 1+/012027/10-2018 12:04kr. 600,-
2120023-121- Reisedaler 1788, kv. 1+, loddespor og grafitti, riper.1927/10-2018 12:05kr. 6300,-
2120024-122- 1 speciedaler 1776, kv. 1+1927/10-2018 12:05kr. 3500,-
2120025-123- 1 Speciedaler 1777, kv. 1+2927/10-2018 12:06kr. 5250,-
2120026-124- 1 speciedaler 1781 kv. 1+2327/10-2018 12:07kr. 14000,-
2120027-125- 1 speciedaler 1785, kv. 1/1+1927/10-2018 12:07kr. 11500,-
2120028-126- 2/3 speciedaler 1796 kv. 1/1+1527/10-2018 12:07kr. 4200,-
2120029-127- 1/2 speciedaler 1776, kv 1/1+1927/10-2018 12:08kr. 1241,-
2120030-128- 1/2 Speciedaler 1777, kv. 1/1+.1827/10-2018 12:08kr. 2044,-
2120031-129- 1/3 speciedaler 1795 kv. 12327/10-2018 12:09kr. 6250,-
2120032-130- 1/3 speciedaler 1796 HIAB kv. 1 riper advers2127/10-2018 12:09kr. 1398,-
2120033-131- 1/3 speciedaler 1797 kv. 12127/10-2018 12:09kr. 1533,-
2120034-132- 1/3 speciedaler 1898 kv. 13427/10-2018 12:10kr. 2600,-
2120035-133- 1/3 speciedaler 1800 kv. 11527/10-2018 12:10kr. 1969,-
2120036-134- 24 skilling 1767 kv. 1, ksk.1227/10-2018 12:10kr. 4851,-
2120037-135- 1/5 speciedaler 1797, Kv. 1+/012527/10-2018 12:11kr. 1500,-
2120038-136- 1/5 speciedaler 1798, kv. 1/1+3827/10-2018 12:11kr. 1700,-
2120039-137- 1/5 speciedaler 1800 kv. 11827/10-2018 12:11kr. 945,-
2120040-138- 1/5 speciedaler 1801 kv. 1/1+2427/10-2018 12:12kr. 1300,-
2120041-139- 1/5 speciedaler 1803 kv. 1/1+3127/10-2018 12:12kr. 2076,-
2120042-140- 8 skilling 1775 kv. 013227/10-2018 12:13kr. 5750,-
2120043-141- 1/15 speciedaler 1796, kv. 1/1+2427/10-2018 12:13kr. 1103,-
2120044-142- 1/15 speciedaler 1798 kv. 12127/10-2018 12:14kr. 578,-
2120045-143- 1/15 speciedaler 1799 kv. 1++, noen riss3427/10-2018 12:14kr. 1257,-
2120046-144- 1/15 speciedaler 1802 kv. 1/1+2527/10-2018 12:14kr. 2200,-
2120047-145- 4 skilling 1788, kv. 012627/10-2018 12:15kr. 426,-
2120048-146- 2 skilling 1788, kv. 1+/013327/10-2018 12:15kr. 350,-
2120049-147- 4 skilling 1809 kv. 1+ blankettfeil3127/10-2018 12:16kr. 634,-
2120050-148- 2 skilling 1810, kv. 1++3127/10-2018 12:16kr. 225,-
2120051-149- 2 skilling 1810, kv. 0/011827/10-2018 12:16kr. 600,-
2120052-150- 1 skilling 1809, kv. 1/1+1727/10-2018 12:17kr. 240,-
2120053-151- 1 speciedaler 1821 kv. 11527/10-2018 12:17kr. 6079,-
2120054-152- 1 speciedaler 1844, kv. 012227/10-2018 12:18kr. 13500,-
2120055-153- 1/2 speciedaler 1821 kv. 1/1+ noen riss2227/10-2018 12:18kr. 2145,-
2120056-154- 1/2 speciedaler 1824 kv. 1-2027/10-2018 12:18kr. 1600,-
2120057-155- 1/2 Speciedaler 1827, kv. 1+, kh.1727/10-2018 12:19kr. 4260,-
2120058-156- 1/2 speciedaler 1844 kv. 1+927/10-2018 12:19kr. 3950,-
2120059-157- 24 skilling 1819 kv. 1+1827/10-2018 12:19kr. 1200,-
2120060-158- 24 skilling 1827/5 kv. 1+1427/10-2018 12:20kr. 5100,-
2120061-159- 24 skilling 1827, kv. 1/1+ patina.727/10-2018 12:20kr. 3150,-
2120062-160- 8 skilling 1819, kv. 011627/10-2018 12:20kr. 3500,-
2120063-161- 8 skilling 1825, kv. 1+, lite kh.1927/10-2018 12:21kr. 1500,-
2120064-162- 4 skilling 1825, kv. 0/01, irrfl. ksk.1427/10-2018 12:22kr. 650,-
2120065-163- 2 skilling 1825,  m/pkt. kv. 0. NM464127/10-2018 12:22kr. 2400,-
2120066-164- 1 skilling 1827 kv. 12427/10-2018 12:23kr. 600,-
2120067-165- 1 speciedaler 1846 kv. 1+/011527/10-2018 12:23kr. 17000,-
2120068-166- 1 Speciedaler 1849, kv. 1/1+, kh, dyppet2827/10-2018 12:24kr. 5250,-
2120069-167- 1 speciedaler 1857 kv. 0/013327/10-2018 12:25kr. 13000,-
2120070-168- 1/2 Speciedaler 1846, kv. 1+/013327/10-2018 12:25kr. 6750,-
2120071-169- 1/2 speciedaler 1849 kv. 1/1+, riper2427/10-2018 12:26kr. 1900,-
2120072-170- 1/2 speciedaler 1850 kv. 14527/10-2018 12:27kr. 3200,-
2120073-171- 24 skilling 1846 kv. 1/1+1427/10-2018 12:28kr. 950,-
2120074-172- 24 skilling 1850 kv. 12227/10-2018 12:28kr. 900,-
2120075-173- 24 skilling 1854 kv. 1+2427/10-2018 12:29kr. 1700,-
2120076-174- 12 skilling 1854 kv. 1+2427/10-2018 12:29kr. 550,-
2120077-175- 1 speciedaler 1861 kv. 11527/10-2018 12:30kr. 9750,-
2120078-176- 1 speciedaler 1868 kv. 0/012527/10-2018 12:31kr. 33000,-
2120079-177- 1/2 speciedaler 1862 kv. 1+, innrisset K på advers1627/10-2018 12:32kr. 3500,-
2120080-178- 24 skilling 1862, kv. 0, NGC gradert MS654627/10-2018 12:33kr. 90000,-
2120081-179- 12 skilling 1861, kv. 0. NGC gradert MS644627/10-2018 12:35kr. 84000,-
2120082-180- 12 skilling 1865 kv. 1/1+2927/10-2018 12:35kr. 1400,-
2120083-181- 3 skilling 1869, rosetter, kv. 1, lite kh.1427/10-2018 12:36kr. 475,-
2120084-182- 20 krone 1874, kv. 0/013227/10-2018 13:16kr. 6750,-
2120085-183- 20 krone 1875, kv. 012427/10-2018 13:16kr. 4560,-
2120086-184- 20 krone 1876, kv. 0/012827/10-2018 13:16kr. 4600,-
2120087-185- 20 krone 1877, kv. 0/012427/10-2018 13:16kr. 12415,-
2120088-186- 20 krone 1878, kv. 0/011727/10-2018 13:17kr. 4800,-
2120089-187- 20 krone 1879, kv. 0/013127/10-2018 13:17kr. 5137,-
2120090-188- 20 krone 1886, kv. 0/012127/10-2018 13:17kr. 4437,-
2120091-189- 20 krone 1902, kv. 0/011627/10-2018 13:17kr. 4631,-
2120092-190- 10 krone 1874, kv. 012927/10-2018 13:18kr. 28000,-
2120093-191- 10 krone 1877, kv. 1+, kh, riper advers.2427/10-2018 13:18kr. 8750,-
2120094-192- 10 krone 1902, kv. 012027/10-2018 13:19kr. 12141,-
2120095-193- 2 krone 1885, kv. 01.2027/10-2018 13:19kr. 27000,-
2120096-194- 2 krone 1887, kv. 1 mange små hakk rev.2227/10-2018 13:20kr. 8000,-
2120097-195- 2 krone 1888, kv. 1+2127/10-2018 13:20kr. 26804,-
2120098-196- 2 krone 1898, kv. 01.2527/10-2018 13:20kr. 10500,-
2120099-197- 2 krone 1900, kv. 01+3727/10-2018 13:21kr. 4500,-
2120100-198- 2 krone 1904, kv. 0. Prakt3827/10-2018 13:21kr. 18000,-
2120101-199- 1 krone 1875, kv. 04027/10-2018 13:22kr. 33705,-
2120102-200- 1 krone 1878, kv. 1-/22127/10-2018 13:22kr. 11500,-
2120103-201- 1 krone 1887, kv. 0/013127/10-2018 13:23kr. 8750,-
2120104-202- 1 kr 1889, kv. 01+, meget lett pusset.3627/10-2018 13:24kr. 4100,-
2120105-203- 1 krone 1890, kv. 0/018827/10-2018 13:26kr. 5000,-
2120106-204- 1krone 1892, kv. 0/013427/10-2018 13:26kr. 12000,-
2120107-205- 1 krone 1893, kv. 0/017327/10-2018 13:27kr. 9250,-
2120108-206- 1 krone 1894, kv. 0. Et par riss advers ellers flott.1927/10-2018 13:28kr. 17500,-
2120109-207- 1 krone 1895, kv. 02627/10-2018 13:28kr. 22000,-
2120110-208- 1 krone 1900, kv. 05727/10-2018 13:29kr. 12000,-
2120111-209- 1 krone 1904, kv. 011927/10-2018 13:29kr. 3400,-
2120112-210- 50 øre/15 sk 1874, kv. God 1, kh2527/10-2018 13:30kr. 3100,-
2120113-211- 50 øre/15 sk 1875, kv. 13327/10-2018 13:30kr. 3300,-
2120114-212- 50 øre 1888, kv. 0/01, vakker1927/10-2018 13:31kr. 19500,-
2120115-213- 50 øre 1889, kv. 07227/10-2018 13:32kr. 9750,-
2120116-214- 50 øre 1891, kv. 03427/10-2018 13:34kr. 6750,-
2120117-215- 50 øre 1893, kv. 02327/10-2018 13:34kr. 7500,-
2120118-216- 50 øre 1895, kv. 0/015727/10-2018 13:35kr. 3400,-
2120119-217- 50 øre 1899, kv. 0/01.7327/10-2018 13:36kr. 15000,-
2120120-218- 50 øre 1902, kv. 0/017127/10-2018 13:37kr. 3300,-
2120121-219- 25 øre 1876, NGC MS622327/10-2018 13:37kr. 1300,-
2120122-220- 25 øre 1898, kv. 0. Prakt4127/10-2018 13:38kr. 16500,-
2120123-221- 25 øre 1899, kv. 03227/10-2018 13:39kr. 2600,-
2120124-222- 25 øre 1900, kv. 06027/10-2018 13:39kr. 2800,-
2120125-223- 25 øre 1901, kv. 02927/10-2018 13:40kr. 1800,-
2120126-224- 25 øre 1902, kv. 02327/10-2018 13:40kr. 2300,-
2120127-225- 25 øre 1904, kv. 02427/10-2018 13:41kr. 2261,-
2120128-226- 10 øre/3 sk 1874, kv. 06227/10-2018 13:42kr. 2000,-
2120129-227- 10 øre 1877, kv. 0, liten blf.5527/10-2018 13:42kr. 4830,-
2120130-228- 10 øre 1878, kv. 1++3327/10-2018 13:43kr. 2200,-
2120131-229- 10 øre 1880, kv. 03127/10-2018 13:43kr. 4500,-
2120132-230- 10 øre 1883, kv. 07127/10-2018 13:44kr. 3600,-
2120133-231- 10 øre 1890, kv. 06027/10-2018 13:44kr. 1300,-
2120134-232- 10 øre 1892, kv. 02227/10-2018 13:45kr. 1500,-
2120135-233- 10 øre 1894, kv. 02527/10-2018 13:46kr. 1300,-
2120136-234- 10 øre 1901, kv. 02127/10-2018 13:46kr. 950,-
2120137-235- 10 øre 1903, kv. 06127/10-2018 13:47kr. 1400,-
2120138-236- 5 øre 1876, kv. 02527/10-2018 13:48kr. 3400,-
2120139-237- 5 øre 1878, kv. 02827/10-2018 13:49kr. 6750,-
2120140-238- 2 øre 1877, kv. 07527/10-2018 13:50kr. 3700,-
2120141-239- 2 øre 1884, kv. 03027/10-2018 13:50kr. 1200,-
2120142-240- 2 øre 1889, kv. 0. Vakker2927/10-2018 13:51kr. 3300,-
2120143-241- 2 øre 1902, kv. 03227/10-2018 13:51kr. 1500,-
2120144-242- 1 øre 1876, kv. 05527/10-2018 13:52kr. 1400,-
2120145-243- 1 øre 1884, kv. 0 liten fl.1427/10-2018 13:52kr. 650,-
2120146-244- 1 øre 1885, kv. 01 kh.1827/10-2018 13:53kr. 1278,-
2120147-245- 1 øre 1891, kv. 0/014427/10-2018 13:53kr. 454,-
2120148-246- 1 øre 1899, kv. 0/012827/10-2018 13:54kr. 275,-
2120149-247- 2 øre 1934, kv. 03227/10-2018 13:54kr. 1500,-
2120150-248- 20 krone 1910, kv. 0/011927/10-2018 13:55kr. 7000,-
2120151-249- 20 krone 1910, kv. 1+/01, dyppet3627/10-2018 13:56kr. 4900,-
2120152-250- 10 kr 1910, kv. 0/011827/10-2018 13:56kr. 6750,-
2120153-251- 10 kr 1910, kv. 1+/011727/10-2018 13:56kr. 7500,-
2120154-252- 2 krone 1906, kv. 0.2127/10-2018 13:57kr. 1300,-
2120155-253- 2 krone 1907 gevær, kv. 011827/10-2018 13:57kr. 3800,-
2120156-254- 2 krone 1907 gevær, kv. 1+. Pusset4127/10-2018 13:58kr. 2200,-
2120157-255- 2 krone 1908, kv. 02127/10-2018 13:58kr. 2000,-
2120158-256- 2 krone 1910, kv. 03127/10-2018 13:59kr. 6851,-
2120159-257- 2 krone 1912, kv. 0/01)(02427/10-2018 13:59kr. 3600,-
2120160-258- 2 krone 1913, kv. 0/01)(02127/10-2018 14:00kr. 2100,-
2120161-259- 2 krone 1914 jub, kv. 02427/10-2018 14:00kr. 2200,-
2120162-260- 2 krone 1915, kv. 0. (minimale kontaktmerker)2727/10-2018 14:00kr. 3675,-
2120163-261- 2 krone 1917, kv. 011627/10-2018 14:00kr. 413,-
2120164-262- 1 krone 1908 pp, kv. 03027/10-2018 14:01kr. 4400,-
2120165-263- 1 krone 1908 up, kv. 01527/10-2018 14:02kr. 4200,-
2120166-264- 1 krone 1910, kv. 02127/10-2018 14:02kr. 21000,-
2120167-265- 1 krone 1912, kv. 03727/10-2018 14:02kr. 9500,-
2120168-266- 1 krone 1912, kv. 02327/10-2018 14:03kr. 3600,-
2120169-267- 1 krone 1913, kv. 01927/10-2018 14:03kr. 3500,-
2120170-268- 1 krone 1914, kv. 02127/10-2018 14:04kr. 2100,-
2120171-269- 1 krone 1915, kv. 01427/10-2018 14:04kr. 2909,-
2120172-270- 1 krone 1917, kv. 02127/10-2018 14:04kr. 2310,-
2120173-271- 1 krone 1925, kv. 01527/10-2018 14:04kr. 1517,-
2120174-272- 1 krone 1926, kv. 03527/10-2018 14:05kr. 3000,-
2120175-273- 1 krone 1927, kv. 01827/10-2018 14:05kr. 9750,-
2120176-274- 1 krone 1936, kv. 01427/10-2018 14:05kr. 6100,-
2120177-275- 1 krone 1937, kv. 0/013027/10-2018 14:06kr. 712,-
2120178-276- 1 krone 1939, kv. 0927/10-2018 14:06kr. 555,-
2120179-277- 1 krone 1956, kv. 0927/10-2018 14:06kr. 708,-
2120180-278- 50 øre 1909, kv. 02327/10-2018 14:06kr. 1700,-
2120181-279- 50 øre 1912, kv. 01527/10-2018 14:07kr. 4927,-
2120182-280- 50 øre 1914, kv. 02527/10-2018 14:07kr. 2401,-
2120183-281- 50 øre 1916, kv. 0, svakt preget løve.1127/10-2018 14:07kr. 410,-
2120184-282- 50 øre 1919, kv. 01627/10-2018 14:07kr. 893,-
2120185-283- 50 øre 1921 uh, kv. 01527/10-2018 14:07kr. 780,-
2120186-284- 50 øre 1923 uh, kv. 0.4527/10-2018 14:08kr. 3500,-
2120187-285- 50 øre 1923 m.h, kv. 02927/10-2018 14:10kr. 3600,-
2120188-286- 50 øre 1926 kv. 03027/10-2018 14:11kr. 1600,-
2120189-287- 50 øre 1927 kv. 01427/10-2018 14:11kr. 1510,-
2120190-288- 50 øre 1928 kv. 04127/10-2018 14:11kr. 1300,-
2120191-289- 50 øre 1929 kv. 04327/10-2018 14:12kr. 4700,-
2120192-290- 50 øre 1939 kv. 01727/10-2018 14:12kr. 1500,-
2120193-291- 50 øre 1954, kv. 02427/10-2018 14:13kr. 7750,-
2120194-292- 25 øre 1909, kv. 01927/10-2018 14:13kr. 650,-
2120195-293- 25 øre 1912, kv. 01927/10-2018 14:14kr. 12000,-
2120196-294- 25 øre 1913, kv. 0. Patina2427/10-2018 14:14kr. 998,-
2120197-295- 25 øre 1914, kv. 01927/10-2018 14:14kr. 1100,-
2120198-296- 25 øre 1915, kv. 01727/10-2018 14:15kr. 1300,-
2120199-297- 25 øre 1915, kv. 01227/10-2018 14:16kr. 1100,-
2120200-298- 25 øre 1919, kv. 02227/10-2018 14:16kr. 800,-
2120201-299- 25 øre 1921 uh, kv. 02727/10-2018 14:17kr. 600,-
2120202-300- 25 øre 1922 uh, kv. 0627/10-2018 14:17kr. 1000,-
2120203-301- 25 øre 1923 uh, kv. 0, prakt2927/10-2018 14:17kr. 4659,-
2120204-302- 25 øre 1929, kv. 02327/10-2018 14:18kr. 3000,-
2120205-303- 25 øre 1953, kv. 01227/10-2018 14:18kr. 222,-
2120206-304- 25 øre 1956, Prakt2527/10-2018 14:18kr. 2142,-
2120207-305- 10 øre 1909, kv. 01727/10-2018 14:18kr. 927,-
2120208-306- 10 øre 1912. kv. 01227/10-2018 14:19kr. 475,-
2120209-307- 10 øre 1912, kv. 01427/10-2018 14:19kr. 900,-
2120210-308- 10 øre 1914, kv. 03427/10-2018 14:20kr. 1000,-
2120211-309- 10 øre 1923, kv. 02627/10-2018 14:21kr. 600,-
2120212-310- 10 øre 1924, kv. 01227/10-2018 14:21kr. 273,-
2120213-311- 10 øre 1925, kv. 01527/10-2018 14:21kr. 756,-
2120214-312- 10 øre 1951 type 2, kv. 01827/10-2018 14:21kr. 857,-
2120215-313- 10 øre 1954, kv. 0. Flott1627/10-2018 14:21kr. 368,-
2120216-314- 10 øre 1955, kv. 0 prakt2227/10-2018 14:22kr. 2300,-
