Du finner varekurven nedest på siden.

World gold coins/NUMISMA

Auksjonen ble avsluttet 05/05-1999 17:08

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
13163Australia: 1 sovereign 1881M 0/01(UNC)405/05-1999 17:00kr. 762,-
13164Belgium: 50 ecu 1995 UN proof005/05-1999 17:00kr. 1100,-
13165Belgium: 10 ecu 1990 gold/silver proof005/05-1999 17:01kr. 575,-
13166Belgium: 25 ecu 1989 0(UNC)005/05-1999 17:01kr. 595,-
13167China: 25 yuan 1991 gold/silver proof005/05-1999 17:02kr. 900,-
13168Denmark: 20 kroner 1909 0/01(UNC)205/05-1999 17:02kr. 625,-
13169Denmark: 10 kroner 1913 0/01(UNC)505/05-1999 17:03kr. 400,-
13170France: 20 francs 1812 1++(VF-XF)405/05-1999 17:03kr. 522,-
13171Germany: Baden - 20 mark 1895 1++(VF-XF)105/05-1999 17:04kr. 600,-
13172Germany: Preussen - 10 mark 1906 1+/01(XF)705/05-1999 17:04kr. 565,-
13173Israel: 20 shequalim 1996 proof005/05-1999 17:05kr. 2400,-
13174Netherland: 1 ducat 1928 0/01(UNC)405/05-1999 17:05kr. 265,-
13175Netherland: 10 gulden 1876 01(AU)105/05-1999 17:06kr. 500,-
13176Russia: 5 roubles 1900 0/01(BU)605/05-1999 17:06kr. 522,-
13177Spain: 25 pesetas 1877 01(XF+)105/05-1999 17:07kr. 550,-
13178Sweden: 20 kronor 1900 0/01(BU)1205/05-1999 17:07kr. 2396,-
13179Byzants: Romanus III 1028-34 Stamenon Nomisma1005/05-1999 17:08kr. 2232,-