Du finner varekurven nedest på siden.

Gold coins of the world/NUMISMA

Auksjonen ble avsluttet 14/07-1998 16:54

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
1420AUSTRIA: 10 corona 1897 xf(01)314/07-1998 16:30kr. 277,-
1421BELGIUM: Gold proof set 1990214/07-1998 16:31kr. 4725,-
1422CHINA: 5 yuan gold panda in proof214/07-1998 16:32kr. 263,-
1424DENMARK: 20 kroner 1908 UNC(01/0)314/07-1998 16:33kr. 607,-
1425DENMARK: 10 kroner 1873 VF/XF(1++)214/07-1998 16:34kr. 315,-
1426DENMARK: 10 kroner 1900 AU(01)114/07-1998 16:35kr. 325,-
1427DENMARK: 10 kroner 1908 UNC(0/01)314/07-1998 16:36kr. 331,-
1428FINLAND: 20 marka 1879 UNC(01+)014/07-1998 16:37kr. 600,-
1429FINLAND: 20 marka 1913 UNC(01/0)114/07-1998 16:38kr. 600,-
1430FINLAND: 10 marka 1913 UNC(01/0)414/07-1998 16:39kr. 368,-
1431FINLAND: 10 marka 1913 UNC(01/0)514/07-1998 16:40kr. 366,-
1432GREAT BRITAIN: 1 sovereign 1984 proof114/07-1998 16:41kr. 550,-
1433GREAT BRITAIN: 1/2 sovereign 1887 UNC(0/01)414/07-1998 16:42kr. 441,-
1434HONG KONG: 1000 dollar 1975 UNC(0)614/07-1998 16:43kr. 1482,-
1436ICELAND: Set gold and silver 1974214/07-1998 16:44kr. 1350,-
1437NETHERLAND: 1 ducat 1724 AU(01)014/07-1998 16:45kr. 1500,-
1438NETHERLAND: 1 ducat 1927 UNC(0/01)514/07-1998 16:46kr. 306,-
1439NORWAY: 20 kroner 1874 XF+(01)314/07-1998 16:47kr. 1555,-
1440NORWAY: 20 kroner 1886 XF+(01)214/07-1998 16:48kr. 1365,-
1441NORWAY: 10 kroner 1910 UNC(01+)614/07-1998 16:49kr. 1662,-
1443PERU: 1/5 libra 1966 UNC(0)714/07-1998 16:50kr. 221,-
1444RUSSIA: 5 roubles 1899 AU(01)214/07-1998 16:51kr. 315,-
1445SWEDEN: 20 kroner 1898 UNC(0/01)014/07-1998 16:52kr. 900,-
1446SWEDEN: 5 kroner 1886 AU(01)314/07-1998 16:53kr. 488,-
1447U S A: Typeset in gold814/07-1998 16:54kr. 6523,-