Utenlandske bullion sølvmynter
| Objekt | Valør | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDAGSMYNTEN Solomon Islands, 10 dollars | 2022 | Unc i eske | 260911-6 | kr. 9900.00 |
|
|
| Kina, Bejing OL 2008, 1 oz | 10 yuan | 2008 Z | Proof | kr. 900.00 |
|
|
| Niue | 50 dollars Myntbarre 10 oz 0,999 | 2016 | Unc | kr. 7500.00 |
|
|
| Niue Island, ONF 50 år, 1 oz | 2 dollars | 2022 | Proof | kr. 1295.00 |
|
|
| USA | 1 dollar, 1 oz | 2011 | Usirkulert | kr. 900.00 |
|
|
| USA | 1 dollar, 1 oz | 2014 | Usirkulert | kr. 900.00 |
|
|
| USA | 1 dollar, 1 oz | 1997 | Usirkulert | kr. 900.00 |
|
|
| USA | 1 dollar, 1 oz | 1996 | Usirkulert, blf? | kr. 900.00 |
|
