50 kroner
| Valør | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kroner | 1939 B | 1/1-, flekk. | kr. 1600.00 |
|
|
| 50 kroner | 1943 C | 1/1+ | kr. 2200.00 |
|
|
| 50 kroner | 1944 C | 1/1+ | kr. 2450.00 |
|
|
| 50 kroner | 1945 A | 1-, rifter, blekkfl. rev. | kr. 1100.00 |
|
|
| 50 kroner | 1955 B | 1, liten rift h.s. | kr. 700.00 |
|
|
| 50 kroner | 1961 E | 1-, rufsete kant h.s. | kr. 400.00 |
|
|
| 50 kroner | 1963 E | 1+ | kr. 1500.00 |
|
|
| 50 kroner | 1964 E | 1/1+, l. fl. | kr. 1150.00 |
|
|
| 50 kroner | 1975 F | 1+/01 | kr. 350.00 |
|
|
| 50 kroner | 1981 L | 1++ | kr. 250.00 |
|
|
| 50 kroner | 1982 M | 1+ | kr. 150.00 |
|
|
| 50 kroner | 1983 N | 01+ | kr. 300.00 |
|
|
| 50 kroner | 1984-VI | 0/01 | kr. 275.00 |
|
|
| 50 kroner | 1990-VI | 01+ | kr. 150.00 |
|
|
| 50 kroner | 1995, sisteutgave. | Usirkulert i mappe. | kr. 450.00 |
|
|
| 50 kroner | 1999 | 01+ | kr. 90.00 |
|
|
| 50 kroner | 2000 | 1+/01 | kr. 70.00 |
|
|
| 50 kroner | 2000 | 0/01 | kr. 100.00 |
|
|
| 50 kroner | 2003 | 0/01 | kr. 75.00 |
|
|
| 50 kroner | 2005 | 01 | kr. 70.00 |
|
