NM1. 8,06 gr. rent gull (8,96 gr...Solgt for kr. 11000.00 28/03-2025
KM.675. 28,28 gr. .925 fint sølv...Solgt for kr. 4750.00 28/03-2025
NM1. 8,06 gr. rent gull (8,9606 ...Solgt for kr. 12000.00 27/03-2025
KM816. 4,03 gr. rent gull (4,480...Solgt for kr. 4600.00 25/03-2025
NM80Solgt for kr. 3800.00 24/03-2025
NM224. Eks. auction.no, 2079059 ...Solgt for kr. 2000.00 24/03-2025
NM.34, NMD.36.Solgt for kr. 2200.00 22/03-2025
NM268Solgt for kr. 4500.00 21/03-2025
NM267. Noen kontaktmerker.Solgt for kr. 3000.00 21/03-2025
NM266. Solgt for kr. 3750.00 21/03-2025
KM1678. Norske Skvadroner. I en ...Solgt for kr. 13900.00 21/03-2025
NM.6. 8,06 gr. rent gull (8,96 g...Solgt for kr. 10000.00 18/03-2025
NM4. 8,06 gr. rent gull (8,96 gr...Solgt for kr. 15000.00 18/03-2025
KM1696(Swimming), KM1697(Weight ...Solgt for kr. 69900.00 18/03-2025
NM68.Solgt for kr. 3000.00 17/03-2025
8,2 gr. ø19,4mm. Gresk mynt i gu...Solgt for kr. 17500.00 15/03-2025
KM7.4. Utrecht, en gullmynt fra ...Solgt for kr. 11000.00 15/03-2025
KM809. 4,03 gr. rent gull (4,48 ...Solgt for kr. 4600.00 15/03-2025
KM748. 8,06 gr. rent gull (8,96 ...Solgt for kr. 8750.00 14/03-2025
NM.20Solgt for kr. 7500.00 12/03-2025
NM9. 8,06 gr. rent gull. Kommer ...Solgt for kr. 9250.00 08/03-2025
NM8. 8,06 gr. rent gull. Kommer ...Solgt for kr. 9400.00 08/03-2025
NM3. 8,06 gr. rent gull (8,96 gr...Solgt for kr. 9400.00 08/03-2025
NM.1. 8,06 gr. fint gull (8,9606...Solgt for kr. 9400.00 08/03-2025
NM2. 8,96 gr. .900 fint gull (8,...Solgt for kr. 12500.00 06/03-2025
KMTn4. 14,7 gr. .8916 fint sølv.Solgt for kr. 1250.00 01/03-2025
KM.966 b. 26.32 gr. .9167 fint g...Solgt for kr. 26250.00 28/02-2025
KM151. 6,75 gr. .999 fint gull. ...Solgt for kr. 4500.00 28/02-2025
KM817. 8,06 gr. rent gull (8,960...Solgt for kr. 8800.00 21/02-2025
KM791. 8,06 gr. rent gull (8,960...Solgt for kr. 8800.00 21/02-2025
Kopi. Som KM131. 9,75 gr .585 fi...Solgt for kr. 6100.00 18/02-2025
KM444. 2000 Sydney Olympics. 10 ...Solgt for kr. 11000.00 18/02-2025
KM692. 60 gr. .5833 fint gull (3...Solgt for kr. 39000.00 15/02-2025
KM110. 26,73 gr. .900 fint sølvSolgt for kr. 4500.00 15/02-2025
4 gullmynter. USA, $10 2005 W, ...Solgt for kr. 41900.00 14/02-2025
Set nr. 0096/1000. I original es...Solgt for kr. 48300.00 14/02-2025
Set nr. 432. I original eske med...Solgt for kr. 28000.00 12/02-2025
KM.221. 1 unse gull (31.1 gr. .9...Solgt for kr. 35900.00 07/02-2025
NM.76.Solgt for kr. 2500.00 06/02-2025
KM.102. Coronet Head - Eagle. 1...Solgt for kr. 16500.00 28/01-2025
American Eagle Gold Bullion Proo...Solgt for kr. 66000.00 27/01-2025
KM106. 24-25,5 gr. .903 fint søl...Solgt for kr. 3500.00 21/01-2025
NM.22B, NMD 23B. Eks. OMG, Eks. ...Solgt for kr. 26000.00 19/01-2025
KM461. 1,4994 gr. rent gull (1,6...Solgt for kr. 1650.00 18/01-2025
NM2. 8,96 gr. .900 fint gull (8,...Solgt for kr. 8900.00 18/01-2025
NM5. 8,96 gr. .900 fint gull (8,...Solgt for kr. 9100.00 17/01-2025
NM9. 8,96 gr. .900 fint gull (8,...Solgt for kr. 9000.00 17/01-2025
Dette er nr. 0167 av 1000. I skr...Solgt for kr. 2750.00 17/01-2025
31.1 gr. rent gull (1 oz).Solgt for kr. 32500.00 16/01-2025
KM105. 6,056 gr. rent gull (6,72...Solgt for kr. 6200.00 16/01-2025
KM765. 8,06 gr. rent gull (8,96 ...Solgt for kr. 8250.00 10/01-2025
NM87Solgt for kr. 3000.00 06/01-2025
KM748. 8,06 gr. rent gull (8,96 ...Solgt for kr. 8750.00 17/12-2024
NM1. 8,06 gr. rent gull (8,96 gr...Solgt for kr. 11000.00 09/12-2024
KM.118. 6,056 gr. fint gull (6,7...Solgt for kr. 6250.00 08/12-2024
NM4. 8,06 gr. rent gull (8,96 gr...Solgt for kr. 17500.00 06/12-2024
Y32. 3,2258 gr. .900 fint gull. ...Solgt for kr. 7300.00 29/11-2024
NM267Solgt for kr. 3000.00 28/11-2024
N57856. 1 unse gull. Kommer i en...Solgt for kr. 33000.00 22/11-2024
KM118, 117 & 115. $1 Lafayette, ...Solgt for kr. 7950.00 22/11-2024
NM.9. 8,96 gr. .900 fint gull. 8...Solgt for kr. 8900.00 22/11-2024
NM.5. 8,96 gr. .900 fint gull. 8...Solgt for kr. 8900.00 22/11-2024
KM.7.4. 3,48 gr. (.986 rent gull...Solgt for kr. 12000.00 15/11-2024
3,6 gr. sølvdenar. ø18mm. Kommer...Solgt for kr. 2000.00 15/11-2024
NM1. 8,06 gr. rent gull (8,96 gr...Solgt for kr. 12000.00 12/11-2024
KM2812. Australian kangaroo. 1 u...Solgt for kr. 31000.00 11/11-2024
KM193. 20 gram .999 fint gull. (...Solgt for kr. 23000.00 09/11-2024
KM673. 1/4 oz gull, 0,999. oM.Solgt for kr. 8000.00 09/11-2024
KM393. 1 oz .9999 fint gull (31....Solgt for kr. 33000.00 09/11-2024
X.M13. 5,9 gr. fint gull. Solgt for kr. 6750.00 04/11-2024
NM.7. 8,06 gr. fint gull (8,9606...Solgt for kr. 9300.00 02/11-2024
KM732. 4,03 gr. rent gull )4,48 ...Solgt for kr. 4400.00 01/11-2024
NM2. 8,06 gr. fint gull (8,9606 ...Solgt for kr. 8900.00 01/11-2024
KM36. 7,327 gr. rent gull (7,988...Solgt for kr. 7500.00 25/10-2024
KM516. 8,129 gr. rent gull ( 8,8...Solgt for kr. 8250.00 25/10-2024
KM19. 7,523 gr. rent gull (8.359...Solgt for kr. 8000.00 25/10-2024
Y85. 7,74 gr. fint gull. 1 Cherv...Solgt for kr. 9500.00 23/10-2024
KM41. 8,16 gr. .900 fint gull.Solgt for kr. 7250.00 18/10-2024
KM673. 8,06 gr. .900 fint gull.Solgt for kr. 7100.00 18/10-2024
KM204. 7.9881 gr. .917 fint gull.Solgt for kr. 7250.00 18/10-2024
KM27. 8.485 gr. .917 fint gull.Solgt for kr. 7600.00 18/10-2024
KM.105. 6,73 gr .900 gull.Solgt for kr. 6000.00 17/10-2024
PrøvemyntSolgt for kr. 3800.00 11/10-2024
KM817. 8,06 gr. rent gull (8,960...Solgt for kr. 7700.00 07/10-2024
KM20-22. Myntsett med 3 mynter. ...Solgt for kr. 14500.00 04/10-2024
KM.966 b. 26.32 gr. .9167 fint g...Solgt for kr. 19500.00 04/10-2024
KM172.2. 14,34 gr. .917 fint gul...Solgt for kr. 12500.00 30/09-2024
KM520. 17,73 gr. .917 fint gull ...Solgt for kr. 16500.00 30/09-2024
KM199.2. 14,34 gr. .917 fint gul...Solgt for kr. 12500.00 27/09-2024
KM226. 14,34 gr. .917 fint gull ...Solgt for kr. 12500.00 27/09-2024
KM.434. 3,38 gr. .875 fint gull ...Solgt for kr. 2950.00 27/09-2024
NM50Solgt for kr. 7000.00 27/09-2024
KM496. 3,54 gr. .917 fint gull (...Solgt for kr. 3050.00 26/09-2024
KM511. 3,54 gr. .917 fint gull (...Solgt for kr. 3050.00 26/09-2024
NM19. Kong Oscar II. 15 gr. .800...Solgt for kr. 15000.00 26/09-2024
KM.35.1. 5,805 gr. rent gull. 6,...Solgt for kr. 5600.00 25/09-2024
NM.30Solgt for kr. 4500.00 21/09-2024
En 1 unse palladium-mynt til min...Solgt for kr. 11500.00 16/09-2024
KM96. 7,5 gr. .917 fint gull. Ko...Solgt for kr. 6500.00 13/09-2024