USA
| Land | Valør, betegnelse | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 dollar | 1881 | 1 (fine) | kr. 475.00 |
|
|
| USA | 1 dollar | 1885 S | God 1 (VF), lite kh. | kr. 600.00 |
|
|
| USA | 1 dollar | 1889 o | 1/1+ | kr. 500.00 |
|
|
| USA | 1/2 dollar | 1893 | 1/1+, renset | kr. 275.00 |
|
|
| USA | 1 dollar | 1900 | 01 | kr. 600.00 |
|
|
| USA | 1/4 Dollar | 1919 (p) | 1+ (VF/XF) | kr. 700.00 |
|
|
| USA | 1 dollar | 1923 | 1+/01 | kr. 550.00 |
|
|
| USA | 1/2 dollar Monroe Doctrine | 1923 S | 1/1+ (VF) | kr. 350.00 |
|
|
| USA | 1/2 dollar Monroe Doctrine | 1923 S | 1 (Fine) | kr. 300.00 |
|
|
| USA | 1/2 dollar | 1944 D | 1 | kr. 250.00 |
|
|
| USA | 1/2 dollar | 1962 D | 1+ | kr. 250.00 |
|
|
| USA | 1/2 dollar JFK | 1964 | 01 (AU) | kr. 245.00 |
|
|
| USA | 1/2 dollar | 1964 D | 1+/01 | kr. 250.00 |
|
|
| USA | 1 dollar | 1972 S | Proof | kr. 175.00 |
|
|
| USA | 1 dollar | 1988 S | Proof ørsmå anm. | kr. 500.00 |
|
