5 øre
| Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 øre | 1875 | 1- | kr. 60.00 |
|
|
| 5 øre | 1876 | 1/1+, kh | kr. 75.00 |
|
|
| 5 øre | 1907 | 1, liten fl. | kr. 60.00 |
|
|
| 5 øre | 1907 | 1/1+, litt misfarget. | kr. 100.00 |
|
|
| 5 øre | 1911 | 1 | kr. 45.00 |
|
|
| 5 øre | 1913 | 1- | kr. 10.00 |
|
|
| 5 øre | 1914 | 1 | kr. 25.00 |
|
|
| 5 øre | 1914 | 01 | kr. 650.00 |
|
|
| 5 øre | 1915 | 1/1+, riss advers. | kr. 150.00 |
|
|
| 5 øre | 1917 | 01 | kr. 700.00 |
|
|
| 5 øre | 1918 | 1/1- | kr. 1400.00 |
|
|
| 5 øre | 1920 | 1 | kr. 350.00 |
|
|
| 5 øre | 1922 | 1/1- | kr. 15.00 |
|
|
| 5 øre | 1928 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
| 5 øre | 1929 | 1 | kr. 35.00 |
|
|
| 5 øre | 1930 | 1/1+ | kr. 30.00 |
|
|
| 5 øre | 1931 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
| 5 øre | 1932 | 1 | kr. 35.00 |
|
|
| 5 øre | 1933 | 1 | kr. 50.00 |
|
|
| 5 øre | 1935 | 1 | kr. 25.00 |
|
|
| 5 øre | 1936 | 1 | kr. 15.00 |
|
|
| 5 øre | 1937 | 1+ | kr. 25.00 |
|
|
| 5 øre | 1939 | 1+ | kr. 25.00 |
|
|
| 5 øre | 1941, jern | 0, litt misfarget | kr. 450.00 |
|
|
| 5 øre | 1942 | 0 | kr. 425.00 |
|
|
| 5 øre Tilbud | 1942 | 0, flott | kr. 450.00 |
|
|
| FREDAGSMYNTEN 5 øre | 1945 | 01+ | kr. 3500.00 |
|
|
| FREDAGSMYNTEN 5 øre | 1945 | 0 | kr. 7000.00 |
|
|
| 5 øre | 1955 | 0 | kr. 350.00 |
|
|
| 5 øre | 1973 type 1 | 0/01 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1973, type 1 | 0 | kr. 10.00 |
|
|
| 5 øre | 1973, type 2 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1974 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1975 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1976 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1977 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1977 | Usirkulert fra myntsett | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1979 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1980 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1980 | Usirkulert fra myntsett | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1980 * | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1981 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 5 øre | 1981 | Usirkulert fra myntsett | kr. 10.00 |
|
|
| 5 øre | 1982 | 0 | kr. 5.00 |
|
