25 øre
| Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 øre | 1876 | 1/1-, bøyd, ksk. | kr. 80.00 |
|
|
| 25 øre | 1876 | 1/1- | kr. 200.00 |
|
|
| 25 øre | 1896 | 1- | kr. 200.00 |
|
|
| 25 øre | 1896 | 1- | kr. 200.00 |
|
|
| 25 øre | 1898 | 1- | kr. 200.00 |
|
|
| 25 øre | 1899 | 1/1-, renset. | kr. 130.00 |
|
|
| 25 øre | 1899 | 1, liten fl. | kr. 250.00 |
|
|
| 25 øre | 1899 | 1/1+ | kr. 300.00 |
|
|
| FREDAGSMYNTEN 25 øre Tilbud | 1900 | 0, lette pusseriper | kr. 3100.00 |
|
|
| 25 øre | 1901 | 1/1- | kr. 150.00 |
|
|
| 25 øre | 1901 | 1, riss. | kr. 225.00 |
|
|
| 25 øre | 1901 | 0/01, små fl, blass | kr. 1400.00 |
|
|
| 25 øre | 1902 | god 1- | kr. 120.00 |
|
|
| 25 øre | 1902 | 1- | kr. 120.00 |
|
|
| 25 øre | 1902 | 1 | kr. 250.00 |
|
|
| 25 øre | 1904 | God 1- | kr. 130.00 |
|
|
| 25 øre | 1904 | 1/1-, renset | kr. 130.00 |
|
|
| 25 øre | 1904 | 1. | kr. 250.00 |
|
|
| 25 øre | 1904 | 1+ | kr. 350.00 |
|
|
| 25 øre | 1904 | 1+ | kr. 400.00 |
|
|
| 25 øre | 1904 | 0 | kr. 4000.00 |
|
|
| 25 øre | 1909 | 0 | kr. 3000.00 |
|
|
| 25 øre | 1911 | 1, lett renset. | kr. 275.00 |
|
|
| FREDAGSMYNTER 25 øre | 1912 | 0/01, ripe | kr. 5000.00 |
|
|
| 25 øre | 1914 | 1/1+ | kr. 350.00 |
|
|
| 25 øre | 1917 | 1/1+, riss. | kr. 450.00 |
|
|
| 25 øre | 1918 | God 1, litt svakt årstall. | kr. 125.00 |
|
|
| 25 øre | 1918, 8 på 6 | 1+/01 | kr. 450.00 |
|
|
| 25 øre | 1919 | 1-, riper. | kr. 60.00 |
|
|
| 25 øre | 1919 | 1/1+, renset. | kr. 100.00 |
|
|
| 25 øre | 1919 | 01+ | kr. 375.00 |
|
|
| 25 øre | 1921 mh | 1, mørk. | kr. 40.00 |
|
|
| 25 øre | 1921 uh | 1+, litt mørk. | kr. 200.00 |
|
|
| 25 øre | 1922 mh | 1/1+, hakk. | kr. 45.00 |
|
|
| 25 øre | 1923 mh | 0/01, lite kh | kr. 1200.00 |
|
|
| 25 øre | 1927 | 1+/01 | kr. 140.00 |
|
|
| 25 øre | 1929 | 1 | kr. 20.00 |
|
|
| 25 øre | 1929 | 1 | kr. 20.00 |
|
|
| 25 øre | 1939 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
| 25 øre | 1940 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
| 25 øre | 1943 z | 1, eller bedre | kr. 20.00 |
|
|
| 25 øre | 1943 z | 01, fl | kr. 100.00 |
|
|
| 25 øre | 1943 z | 01 | kr. 110.00 |
|
|
| 25 øre | 1945 z | 01, små fl. | kr. 200.00 |
|
|
| 25 øre | 1945 z | 01 | kr. 375.00 |
|
|
| 25 øre | 1945 z | 0/01, små fl. | kr. 400.00 |
|
|
| 25 øre | 1946 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
| 25 øre | 1947 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
| 25 øre | 1947 | 0/01 | kr. 50.00 |
|
|
| 25 øre | 1949 | 0, l.fl. | kr. 150.00 |
|
|
| 25 øre | 1949 | 0, blf. | kr. 175.00 |
|
|
| 25 øre | 1949 | 0 | kr. 200.00 |
|
|
| 25 øre | 1952 | 0,blf | kr. 200.00 |
|
|
| 25 øre | 1957 | 01, blf. | kr. 25.00 |
|
|
| 25 øre | 1959 | 0, ripe rev. | kr. 400.00 |
|
|
| 25 øre | 1962 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
| 25 øre | 1962 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
| 25 øre | 1962 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
| 25 øre | 1968 | 0 | kr. 50.00 |
|
|
| 25 øre | 1972 | 0 | kr. 15.00 |
|
|
| 25 øre | 1973 | 0 | kr. 15.00 |
|
|
| 25 øre | 1974 | 0 | kr. 10.00 |
|
|
| 25 øre | 1975 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 25 øre | 1976 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 25 øre | 1977 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 25 øre | 1978 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 25 øre | 1979 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 25 øre | 1980 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 25 øre | 1980 * | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 25 øre | 1981 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 25 øre | 1982 | 0 | kr. 5.00 |
|
