50 øre
| Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 øre | 1987 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1988 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1989 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1990 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1991 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1992 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1993 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1994 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1996 | 0 | kr. 10.00 |
|
|
| 50 øre | 1996 type 2 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1997 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1998 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 1999 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 2000 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 2001 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 2001 stjerne | 0 | kr. 60.00 |
|
|
| 50 øre | 2002 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 2003 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 2005 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 2006 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 2007 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 2008 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 50 øre | 2010 | 0 | kr. 5.00 |
|
