Numismas Auksjonssertifikat (NAS) gis til mynter vi mener utmerker seg. Objekter med et slikt sertifikat er særlig verdifulle, sjeldne eller av spesiell interesse for samlere. Numisma Mynthandel AS utsteder sertifikatet på selvstendig basis. Det gir deg som eier av mynten en ekstra trygghet, og en garanti dersom du velger å videreselge mynten. Vi lar sertifikatet følge mynten. På denne siden finner du en oversikt over alle objekter med auksjonssertifikat. Her kan du sjekke opplysningene om mynten og skrive ut din egen kopi av sertifikatet. Full beskrivelse av objekter finner du på: https://www.auction.no/no/old.php.
Klikk på bildet for å åpne det i eget vindu for utskrift
-101- Norge 1 speciedaler 1795, kv. 1/1+, riper
NM.14, NMD.15
Solgt: 07/11-2020 12:08
NAS utstedt i 11/2020
-204- Norge Myntsett 1968, kv. 0 - solgt 06/11-2020 19:38:48-171- Norge 2 skilling 1834, kv. 0/01, blf. - solgt 07/11-2020 12:56:32
-229- Norge 2 kroner 1888, kv. 1+ - solgt 07/11-2020 13:59:00
-148- Norge 1 speciedaler 1821, kv. 01 - solgt 07/11-2020 12:38:35
-200- Norge 1 speciedaler 1865, kv. 01 - solgt 07/11-2020 13:38:47
-149- Norge 1 Speciedaler 1824, kv. 1+/01 - solgt 07/11-2020 12:39:33
-220- Norge 10 kroner 1877, kv. 01 - solgt 07/11-2020 13:52:17
-221- Norge 10 kroner 1902, kv. 0/01 - solgt 07/11-2020 13:52:34
-265- Norge 50 øre 1885, kv. 01 - solgt 07/11-2020 14:30:56
-242- Norge 1 krone 1878, kv. 1+/01, riper rev, vakker toning - solgt 07/11-2020 14:10:45
-234- Norge 2 kroner 1894, kv. 01+ - solgt 07/11-2020 14:04:38
-198- Norge 1 speciedaler 1861, kv. 1+ - solgt 07/11-2020 13:36:33
-407- Norge Myntsett 1968, kv. 0 - solgt 07/11-2020 15:49:44
-409- Norge Myntsett 1968, kv. 0 - solgt 07/11-2020 15:50:48
-150- Norge 1 speciedaler 1824/1, kv. 0/01 - solgt 07/11-2020 12:40:37
-214- Norge 20 kroner 1877, kv. 01 - solgt 07/11-2020 13:49:47
-425- Sverige 20 kronor 1885, kv. 01 - solgt 07/11-2020 15:57:20
-201- Norge 1 speciedaler 1868, kv. 1+/01, riss - solgt 07/11-2020 13:40:16
-561- Norge 1000 kroner 1940 A, kv. 1/1+ - solgt 07/11-2020 16:48:13
-158- Norge 1/2 speciedaler 1827, kv. 0/01 - solgt 07/11-2020 12:45:24
-160- Norge 24 skilling 1819, kv. 0, vakker - solgt 07/11-2020 12:46:16
-202- Norge 1/2 speciedaler 1862, kv. 0/01 - solgt 07/11-2020 13:41:33
-48- Norge 1 speciedaler 1692, type III, kv. 1+/01, blf. - solgt 07/11-2020 11:35:46
-524- Norge 100 kroner 1915 A, stifthull, SSS, kv. 1/1- - solgt 07/11-2020 16:35:12
-562- Norge 1000 kroner 1945 A, kv. 1+, blekkstrek. - solgt 07/11-2020 16:49:04
-219- Norge 10 kroner 1874, kv. 01 - solgt 07/11-2020 13:51:54
-1- Norge brakteat, Sverre Sigurdsson 1177-1202, kv. 1+/01 - solgt 07/11-2020 11:00:37
-80- Norge 1 reisedaler 1704, 6M, kv. 1/1+ - solgt 07/11-2020 11:54:13
-4- Norge 1/4 speciedaler 1628, kv. god 1, ksk, hakk - solgt 07/11-2020 11:02:51
-15- Norge 1 speciedaler 1657, kv. 1/1+ mont. - solgt 07/11-2020 11:10:57
-408- Norge Myntsett 1968, kv. 0-01 - solgt 07/11-2020 15:50:33
-254- Norge 1 krone 1894, kv. 0 - solgt 07/11-2020 14:20:24
-249- Norge 1 krone 1888, kv. 0/01, flott - solgt 07/11-2020 14:15:05
-19- Norge 1/4 speciedaler 1649, kv. 1+, perforert - solgt 07/11-2020 11:14:27
-268- Norge 50 øre 1888, kv. 0, lite kh. - solgt 07/11-2020 14:35:23
-230- Norge 2 kroner 1888, kv. God 1 - solgt 07/11-2020 13:59:37
-423- Dansk Vestindia, 4 daler/20 Fr. 1905, kv. 01 - solgt 07/11-2020 15:56:13
-416- Norge Hundreårsmarkeringen 1905-2005, komplett sett, proof - solgt 07/11-2020 15:53:36
-415- Norge Lillehammer 94 komplett sett, kv. Proof - solgt 07/11-2020 15:53:19
-227- Norge 2 kroner 1885, kv. 1+/01 - solgt 07/11-2020 13:56:56
-261- Norge 50 øre 1874, kv. 0/01 - solgt 07/11-2020 14:26:33
-403- Norge 1 krone 1958, kv. 0, prakt, lett patina - solgt 07/11-2020 15:47:08
-49- Norge 1 speciedaler 1694, type VB, kv. 1/1+, mont.spor - solgt 07/11-2020 11:36:06
-208- Norge 1/2 speciedaler 1862, kv. 01, lite kh. - solgt 07/11-2020 13:46:26
-164- Norge 24 skilling 1830, kv. 1, blf. - solgt 07/11-2020 12:47:27
-16- Norge 1 speciedaler.1659, kv. 1/1+, sv.moteringsspor riper. - solgt 07/11-2020 11:11:41
-151- Norge 1 speciedaler 1826, kv. 1+, blf. - solgt 07/11-2020 12:41:17
-98- Norge 1 speciedaler 1781, kv. 1/1+ - solgt 07/11-2020 12:05:57
-580- Norge 2 kroner 1942 A, London Specimen, SSS, kv. 1+/01 - solgt 07/11-2020 16:56:18
-228- Norge 2 kroner 1887, kv. 1/1+, riss - solgt 07/11-2020 13:58:11
-531- Norge 100 kroner 1945 Z-8. SS, kv. 1- - solgt 07/11-2020 16:37:36
-406- Norge 5 øre 1959 prøvemynt, kv. 1+ - solgt 07/11-2020 15:49:05
-102- Norge 2/3 speciedaler 1796, kv. 1++ - solgt 07/11-2020 12:09:57
-40- Norge 4 mark 1683, kv. 1+, blankettrevne. - solgt 07/11-2020 11:28:52
-101- Norge 1 speciedaler 1795, kv. 1/1+, riper - solgt 07/11-2020 12:08:59
-42- Norge 8 skilling/1/2 mark 1685, type II, kv. 1/1+ - solgt 07/11-2020 11:31:17
-50- Norge 1 speciedaler 1694, kv. 1+, mørk patina. - solgt 07/11-2020 11:37:19
-94- Norge 1 reisedaler 1749, kv. 1/1+ - solgt 07/11-2020 12:04:28
-5- Norge 1/4 speciedaler 1637, kv. 1/1+, blankett sprekk - solgt 07/11-2020 11:03:28
-3- Norge 1 speciedaler 1648 i slabb, kv. AU 58 - solgt 07/11-2020 11:02:26
-17- Norge 1 speciedaler 1660, kv. 1+, oppgravert i feltene. - solgt 07/11-2020 11:13:07
-2- Norge 1 speciedaler 1634, type II, kv. 1 - solgt 07/11-2020 11:01:27
-276- Norge 50 øre 1899, kv. 0/01, flott - solgt 07/11-2020 14:44:15
-2- 4 mark 1680, Christiania, kv. 1+ - solgt 13/11-2020 17:06:00
-6- 4 mark 1699, Kongsberg, kv. 1+ - solgt 13/11-2020 17:10:00
-7- Danmark, 1 speciedaler 1628, kv. 1+, blf - solgt 13/11-2020 17:11:00
Kjenner du LOT-nummeret du skal hente NAS for kan du hente det direkte, hvis ikke velg måned som sertifikatet ble generert og velg fra listen.
Eller velg måned:
2013-05 (33)2013-06 (1)
2013-07 (1)
2013-08 (2)
2013-11 (4)
2013-12 (4)
2014-01 (1)
2014-02 (1)
2014-03 (1)
2014-04 (1)
2014-05 (2)
2014-06 (2)
2014-08 (5)
2014-09 (7)
2014-10 (1)
2014-11 (44)
2014-12 (1)
2015-01 (1)
2015-02 (3)
2015-03 (4)
2015-04 (5)
2015-05 (4)
2015-06 (1)
2015-08 (6)
2015-09 (69)
2015-10 (3)
2015-11 (3)
2015-12 (1)
2016-01 (2)
2016-02 (5)
2016-03 (6)
2016-04 (17)
2016-05 (22)
2016-06 (6)
2016-07 (1)
2016-08 (3)
2016-09 (25)
2016-10 (11)
2016-11 (9)
2016-12 (9)
2017-02 (7)
2017-03 (5)
2017-04 (7)
2017-05 (4)
2017-06 (24)
2017-09 (7)
2017-10 (9)
2017-11 (108)
2017-12 (1)
2018-01 (4)
2018-02 (3)
2018-03 (1)
2018-04 (2)
2018-05 (2)
2018-09 (1)
2018-10 (55)
2018-11 (3)
2019-01 (1)
2019-02 (6)
2019-03 (9)
2019-04 (4)
2019-05 (17)
2019-07 (1)
2019-10 (70)
2019-11 (5)
2020-01 (1)
2020-05 (3)
2020-06 (1)
2020-07 (3)
2020-08 (7)
2020-10 (1)
2020-11 (66)
2020-12 (2)
2021-01 (1)
2021-02 (2)
2021-04 (4)
2021-06 (3)
2021-10 (1)
2021-11 (26)
2021-12 (6)
2022-02 (13)
2022-05 (1)
2022-09 (5)
2022-10 (1)
2023-01 (1)
2023-02 (3)
2023-04 (2)
2023-05 (1)
2023-10 (2)
2023-11 (5)
2024-04 (6)
2024-11 (1)